更新时间:2018-12-08 22:10作者:才子老师
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 505 | 517 | 526 | 522 | 495 | 520 | 572 | 567 | 534 |
二本 | - | 424 | 439 | 455 | 442 | 423 | 451 | 492 | 494 | 471 |
三本 | - | 383 | 396 | 406 | 406 | 376 | 357 | 455 | 460 | 411 |
三本(B) | - | - | - | - | 386 | 350 | 335 | 365 | 384 | -- |
专科 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 230 |
3.2018湖南所有大学排名汇总表
湖南省本科院校有哪些