更新时间:2018-07-01 10:24作者:李天扬老师
注:我校学费执行标准以物价、财政、教育三部门批复标准为准。
二、教材费、住宿费
项目 | 收费标准 | 备注 |
教材费 | 1500元/四年 | 毕业时多退少补 |
住宿费 | 600元/年 | 男生8人间(学校统一安排) |
800元/年 | 女生6人间(学校统一安排) |
注:教育学院男生住宿条件及住宿费收费标准以实际为准。
附件1
绥化学院2017级学生档案邮寄方式
专业名称 | 收件人 | 电话 | 新生QQ群号 |
学前教育 | 邹山丹 | 15214556333 0455-8301219 | 652998625 |
特殊教育 | |||
体育教育 | 孙伟洵 | 13163637001 0455-8301292 | 575897781 |
汉语言文学(师范类) | 侯国锋 | 13634555880 0455-8301204 | 543533384 |
新闻传播学类 | |||
外国语言文学类 | 牛鹏远 | 18944556575 0455-8301227 | 512839607 |
英语(师范类) | |||
计算机类 | 李红丽 | 15804551691 0455-8301287 | 653012305 |
数学与应用数学(师范类) | |||
自动化 | 刘冰南 | 18746920555 0455-8301252 | 374812382 |
电气工程及其自动化 | |||
电子信息工程 | |||
汽车服务工程 | |||
人文地理与城乡规划 | 刘姬冰 | 15904558811 0455-8301280 | 621229868 |
农学 | |||
水利水电工程 | |||
工程造价 | |||
化工与制药类 | 李明坤 | 13845588334 0455-8301566 | 433187950 |
食品科学与工程类 | |||
化学 | |||
保险学 | 姚娇娜 | 18045591119 0455-8301209 | 598625779 |
财务管理 | |||
市场营销 | |||
物流管理 | |||
旅游管理 | |||
电子商务 | |||
音乐表演 | 叶航 | 18245556111 0455-8301233 | 597980131 |
音乐学 | |||
舞蹈编导 | |||
设计学类 | 丁晓燕 | 13604856909 0455-8301240 | 257741235 |
美术学(师范类) |