更新时间:2018-06-05 10:03作者:王华老师
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分数 |
0002 | 外交学院 | 理工 | 628 |
0010 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 587 |
0011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 477 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 理工 | 628 |
0013 | 香港中文大学 | 理工 | 659 |
0014 | 香港城市大学 | 理工 | 655 |
0016 | 北京师范大学 | 理工 | 632 |
0018 | 华中师范大学 | 理工 | 583 |
0021 | 牡丹江医学院 | 理工 | 447 |
0082 | 解放军陆军工程大学 | 理工 | 男494,女571 |
0090 | 解放军第四军医大学 | 理工 | 男561,女638 |
0098 | 解放军空军航空大学 | 理工 | 515 |
0103 | 中国人民武警特种警察学院 | 理工 | 454 |
0116 | 铁道警察学院 | 理工 | 男433,女487 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 664 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 667 |
1007 | 天津大学 | 理工 | 613 |
1015 | 复旦大学医学院 | 理工 | 652 |
1039 | 中南财经政法大学 | 理工 | 男505 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 458 |
1334 | 浙江海洋大学 | 理工 | 410 |
2343 | 集美大学 | 理工 | 433 |
2599 | 广州航海学院 | 理工 | 368 |
0002 | 外交学院 | 文史 | 585 |
0010 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 561 |
0011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 484 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 文史 | 579 |
0013 | 香港中文大学 | 文史 | 612 |
0014 | 香港城市大学 | 文史 | 602 |
0016 | 北京师范大学 | 文史 | 601 |
0018 | 华中师范大学 | 文史 | 552 |
0116 | 铁道警察学院 | 文史 | 男434,女508,贫困专项417 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 633 |
1031 | 陕西师范大学 | 文史 | 538 |
1034 | 北京语言大学 | 文史 | 572 |
1039 | 中南财经政法大学 | 文史 | 男481,女543 |
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分数 |
0001 | 北京电子科技学院 | 理工 | 男538,女595,贫困专项495 |
0001 | 北京电子科技学院 | 文史 | 男536,女519 |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 理工 | 评价综合分537 |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 文史 | 评价综合分576 |
0081 | 解放军信息工程大学 | 理工 | 男467,女581 |
0081 | 解放军信息工程大学 | 文史 | 529 |
0088 | 解放军第二军医大学 | 理工 | 男575,女600 |
0089 | 解放军第三军医大学 | 理工 | 男539,女578 |
0114 | 中国人民武装警察部队学院 | 理工 | 男522,女574,贫困专项504 |
0115 | 公安海警学院 | 理工 | 496,贫困专项355 |
0115 | 公安海警学院 | 文史 | 男415,女555 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 647 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 612 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 584 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 566 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 | 458 |
1211 | 西南政法大学 | 理工 | 男526,女539 |
1299 | 四川外国语大学 | 理工 | 559 |
1299 | 四川外国语大学 | 文史 | 549 |
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分数 | 征集志愿录取最低分数 |
0079 | 解放军陆军军事交通学院 | 理工 | 459 | |
0093 | 解放军海军航空大学 | 理工 | 男478,女562 | 男491 |
0095 | 解放军空军工程大学 | 理工 | 男500,女559 | 男486 |
0096 | 解放军空军预警学院 | 理工 | 458 | |
0099 | 解放军火箭军工程大学 | 理工 | 469 | |
1293 | 天津外国语大学 | 理工 | 459 | |
0114 | 中国人民武装警察部队学院 | 文史 | 男498,女576 | |
1211 | 西南政法大学 | 文史 | 男489,女558 | 男548 |
1293 | 天津外国语大学 | 文史 | 487 | 488 |
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分数 | 征集志愿录取最低分数 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 475 | |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 461 | |
0080 | 解放军国防科学技术大学 | 理工 | 505 | 610 |
0083 | 解放军陆军防化学院 | 理工 | 459 | 475 |
0084 | 解放军陆军步兵学院 | 理工 | 470 | |
0085 | 解放军陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 458 | 464 |
0087 | 解放军陆军装甲兵学院 | 理工 | 469 | 481 |
0094 | 解放军海军大连舰艇学院 | 理工 | 男464,女606 | |
0100 | 解放军航天工程大学 | 理工 | 493 | |
1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 581 | |
1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 579 | |
1314 | 上海海事大学 | 理工 | 456 |
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分数 | 征集志愿录取最低分数 |
0101 | 武警工程大学 | 文史 | 男425 | 男494 |
0101 | 武警工程大学 | 理工 | 男448,女551 |
三、黑龙江高考志愿填报注意事项