更新时间:2018-09-01 14:29作者:才子老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 140 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 5 |
2015 | 264 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 8 |
2014 | 279 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 8 |
类别 | 省控线 | 我院录取最低分 | |||
录取批次 | 分数线(分) | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
普通类 | 本科二批 | 389 | 342 | 435 | 390 |
高职高专批 | 180 | 180 | 252 | 214 | |
艺术类 | 专业考试类别 | 本科文化 分数线 | 本科专业 合格线 | 文科 | 理科 |
全省统一 组织的专 业考试类 | 美术类 | 296 | 185 | 206 | 212 |
音乐类 | 283 | 95 | 128 | 131 | |
编导制作类 | 325 | 122 | 129 | ||
说明:1.艺术类文、理科省控分数线相同; 2.我院录取规则:在文化课成绩和专业课成绩“双过线”的前提下,按照专业课成绩从高分到低分,择优录取; 3.以上表格中所列我院录取最低分为艺术类专业课成绩。 |