更新时间:2018-06-06 15:01作者:李天扬老师
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2017 | 理科 | 本科批 | 539 |
海南 | 2017 | 文科 | 本科批 | 578 |
海南 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 602 |
海南 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 653 |
海南 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 543 |
海南 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 577 |
海南 | 2016 | 理科 | 本科三批 | 478 |
海南 | 2016 | 文科 | 本科三批 | 472 |
海南 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 280 |
海南 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 280 |
三、2018年海南高考难度预测相关新闻