更新时间:2018-08-17 15:05作者:李一老师
重要说明:
1.艺术学院在全国范围内招收音乐学、舞蹈学、戏剧影视表演和文学创作以及绘画专业四年制本科生共60名,为预备军官学员,入学不办理入伍手续,享受军队提供的相关待遇。
2.昆明民族干部学院步兵指挥专业,在云南的51名计划从该院附属藏族中学招生,学员毕业后分配到驻藏部队工作。
3.昆明民族干部学院步兵指挥专业,在陕西的56名计划从西安市八一民族中学招生,学员毕业后分配到驻疆部队工作。
4.武警工程大学培养目标为武警部队初级指挥警官的武警指挥类专业,在陕西男生理科招生计划中,有30名从西安市八一民族中学招生。
5.武警警官学院培养目标为武警部队初级指挥警官的武警指挥类专业,在云南男生理科招生计划中,有30名从该院附属藏族中学招生。
院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国防科学技术大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 航天测控技术干部 | 理科 | 女 | 1 | |
国防科学技术大学 | 导弹工程 | 非指 | 航天发射、导弹总体、发射、发动机技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
国防科学技术大学 | 导航工程 | 非指 | 卫星导航、测发技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
国防科学技术大学 | 电子工程 | 非指 | 电子、雷达技术教学科研干部,微波、脉冲试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
国防科学技术大学 | 飞行器系统与工程 | 非指 | 航天测发、飞行器装备试验、导弹技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
国防科学技术大学 | 光电信息科学与工程 | 非指 | 光学测量、光电装备、光纤通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
国防科学技术大学 | 核技术与安全 | 非指 | 核试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
国防科学技术大学 | 机械工程 | 非指 | 机械技术干部、兵器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
国防科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 计算机技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 6 | |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 4 | |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 | |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 9 | |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 2 | |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 | |
国防科学技术大学 | 军用材料工程 | 非指 | 军用材料相关武器装备技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
国防科学技术大学 | 军用光电工程 | 非指 | 光学仪器、光学测量技术干部,光电装备、激光武器科研技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
国防科学技术大学 | 软件工程 | 非指 | 软件技术、网络对抗技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
国防科学技术大学 | 网络工程 | 非指 | 网络技术、网络对抗技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
国防科学技术大学 | 系统工程 | 非指 | 系统工程、军事运筹技术干部,装备科研论证、装备发展论证技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
国防科学技术大学 | 系统工程 | 非指 | 系统工程、军事运筹技术干部,装备科研论证、装备发展论证技术干部 | 理科 | 女 | 1 | |
国防科学技术大学 | 信息安全 | 非指 | 信息安全、数据工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
国防科学技术大学 | 信息安全(网电工程方向) | 非指 | 信息安全、数据工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
国际关系学院 | 军事情报 | 非指 | 航天侦察情报处理技术干部 | 理科 | 男 | 3 | |
国际关系学院 | 军事情报(老挝语) | 非指 | 军事外交干部 | 文科 | 男 | 2 | |
国际关系学院 | 军事情报(泰语) | 非指 | 军事外交干部 | 文科 | 男 | 2 | |
国际关系学院 | 军事情报(泰语) | 非指 | 军事外交干部 | 文科 | 女 | 1 | |
国际关系学院 | 军事外交 | 指挥 | 军事外交干部 | 文科 | 女 | 1 | |
海军航空工程学院 | 兵器工程 | 非指 | 航空军械、弹药指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海军航空工程学院 | 测控工程 | 非指 | 导弹发射工程干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海军航空工程学院 | 测控技术与仪器 | 非指 | 计量技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海军航空工程学院 | 导弹工程 | 非指 | 导弹技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海军航空工程学院 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 航空电气技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海军航空工程学院 | 飞行器动力工程 | 非指 | 飞行器动力技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海军航空工程学院 | 飞行器系统与工程 | 非指 | 飞行器系统与工程专业技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海军航空工程学院 | 火力指挥与控制工程 | 非指 | 航空火控指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海军航空工程学院 | 机械工程 | 非指 | 航空机械技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 | |
海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 海军潜艇初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 | |
海军航空工程学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 航空保障初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 | |
海军航空工程学院 | 雷达工程 | 非指 | 航空雷达技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
海军航空工程学院 | 通信工程 | 非指 | 航空通信指挥技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
海军航空工程学院 | 武器发射工程 | 非指 | 导弹发射与指挥指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
海军航空工程学院 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 航空、导弹试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
军事交通学院 | 军事物流 | 非指 | 后勤部(分)队军交运输助理员 | 理科 | 男 | 2 | |
军事交通学院 | 汽车指挥 | 指挥 | 汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 10 | |
军事交通学院 | 装备保障 | 指挥 | 车辆维修指挥技术干部 | 理科 | 男 | 5 | |
空军航空大学 | 军事情报(空天情报融合处理方向) | 非指 | 航空情报干部 | 理科 | 男 | 2 | |
理工大学 | 道路桥梁与渡河濒海工程 | 非指 | 道路和桥梁技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 | |
理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 10 | |
理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 2 | |
理工大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 12 | |
理工大学 | 军事海洋学 | 非指 | 海洋水文工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
理工大学 | 军事气象学 | 非指 | 气象预报技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
理工大学 | 雷达工程 | 非指 | 气象雷达工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
理工大学 | 探测工程 | 非指 | 探测工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
理工大学 | 通风空调与给排水工程 | 非指 | 国防工程维护技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
理工大学 | 通信工程 | 非指 | 通信工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
理工大学 | 土木工程 | 非指 | 国防工程建筑技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
理工大学 | 网络工程 | 非指 | 网络工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
理工大学 | 伪装工程 | 非指 | 伪装技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 | |
陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 8 | |
陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 4 | |
陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 2 | |
陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 装甲兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 3 | |
陆军军官学院 | 军队指挥类 | 指挥 | 装甲兵初级指挥军官(合训) | 文科 | 男 | 1 | |
陆军军官学院 | 炮兵指挥 | 指挥 | 远程火箭炮指挥干部 | 理科 | 男 | 2 | |
外国语学院 | 国际关系与安全 | 非指 | 国际问题研究技术干部 | 文科 | 男 | 1 | |
外国语学院 | 国际关系与安全 | 非指 | 国际问题研究技术干部 | 理科 | 女 | 1 | |
外国语学院 | 军事情报 | 非指 | 情报分析技术干部 | 文科 | 男 | 1 | |
外国语学院 | 密码学 | 非指 | 密码技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
外国语学院 | 外国语言文学(缅甸语) | 非指 | 外语技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
外国语学院 | 外国语言文学(尼泊尔语) | 非指 | 外语技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
外国语学院 | 外国语言文学(尼泊尔语) | 非指 | 外语技术干部 | 文科 | 男 | 1 | |
外国语学院 | 外国语言文学(越南语) | 非指 | 外语技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
外国语学院 | 外国语言文学(越南语) | 非指 | 外语技术干部 | 文科 | 男 | 2 | |
外国语学院 | 外国语言文学(越南语) | 非指 | 外语技术干部 | 理科 | 女 | 1 | |
外国语学院 | 语言处理工程 | 非指 | 语言处理工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
武警工程大学 | 通信工程 | 非指 | 武警部队通信工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 | |
武警工程大学 | 通信工程 | 非指 | 武警部队通信工程技术干部 | 理科 | 女 | 1 | |
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队炮兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 1 | |
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队工程兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 1 | |
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队防化兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 1 | |
武警工程大学 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队装甲兵初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 2 | |
武警工程大学 | 信息安全 | 非指 | 武警部队机要指挥和工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
武警后勤学院 | 管理工程(营房) | 非指 | 武警部队营房助理员和工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 | |
武警后勤学院 | 军队财务管理 | 非指 | 武警部队财务管理干部 | 理科 | 男 | 1 | |
武警后勤学院 | 临床医学 | 非指 | 武警部队救援医师 | 理科 | 男 | 3 | |
武警后勤学院 | 医学检验技术 | 非指 | 武警部队医学检验技师 | 理科 | 男 | 1 | |
武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 62 | |
武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警部队初级指挥警官(合训) | 文科 | 男 | 6 | |
武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警机动师部队初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 10 | |
武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警机动师部队初级指挥警官(合训) | 文科 | 男 | 1 | |
武警警官学院 | 武警指挥类 | 指挥 | 武警黄金、森林、水电、交通部队初级指挥警官(合训) | 理科 | 男 | 8 |
说明:本网站发布的招生计划,如与当地招生部门发布的计划有出入,以当地招生部门发布的为准