更新时间:2018-06-17 09:12作者:才子老师
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 集装箱运输管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物流管理 |
|
|
|
| 中职应往届毕业生 | 2 | 40 |
|
|
|
|
|
| ||
城市轨道交通运营管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
商务英语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
应用英语 | 高中应往届毕业生 | 3 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
计算机应用技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
|
|
|
|
| 中职应往届毕业生 | 2 | 20 |
|
| ||
动漫设计与制作 |
|
|
|
| 中职应往届毕业生 | 2 | 30 |
|
|
|
|
|
| ||
计算机多媒体技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 20 |
| 中职应往届毕业生 | 2 | 35 |
|
|
|
|
|
| ||
涉外旅游 | 高中应往届毕业生 | 3 | 20 |
| 中职应往届毕业生 | 2 | 50 |
|
|
|
|
|
| ||
电气化铁道技术 |
|
|
|
|
|
|
|
| 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
|
| ||
机电一体化技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
城市轨道交通车辆 | 高中应往届毕业生 | 3 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
小计 | 高中 | 215 |
| 中职 | 155 |
| 现代学徒 | 70 | 合计 | 440 |