更新时间:2018-08-06 16:34作者:李天扬老师
广东外语外贸大学2017年广东各专业录取分数线
学院 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
英语语言文化学院 | 英语 | 139 | 586 | 548 | 554.8 | 7498 | 110 | 581 | 538 | 545.2 | 25303 | |
经济贸易学院 | 财政学类 | 45 | 556 | 541 | 545.5 | 9268 | 98 | 551 | 529 | 532.4 | 30356 | |
国际经济与贸易 | 71 | 573 | 549 | 556.8 | 7249 | 143 | 567 | 529 | 540.0 | 30346 | ||
经济学类 | 17 | 576 | 554 | 562.0 | 6225 | 73 | 578 | 535 | 540.8 | 26946 | ||
国际商务英语学院 | 国际商务 | 74 | 577 | 546 | 551.6 | 8173 | 52 | 557 | 538 | 544.2 | 25279 | |
商务英语 | 167 | 578 | 546 | 555.8 | 8016 | 83 | 590 | 543 | 553.6 | 22397 | ||
商学院 | 工商管理类(商学院) | 214 | 571 | 542 | 546.2 | 9217 | 100 | 552 | 532 | 537.7 | 28731 | |
物流管理 | 39 | 556 | 541 | 543.4 | 9299 | 41 | 538 | 529 | 532.2 | 30218 | ||
会计学院 | 工商管理类(会计学院) | 163 | 576 | 546 | 556.4 | 8039 | 205 | 574 | 536 | 547.7 | 25988 | |
金融学院 | 金融学类 | 102 | 575 | 549 | 555.9 | 7405 | 250 | 564 | 535 | 544.8 | 26586 | |
数学与应用数学 | 37 | 544 | 532 | 536.8 | 28564 | 只招理科 | ||||||
西方语言文化学院 | 波兰语 | 6 | 566 | 557 | 560.8 | 5503 | 4 | 550 | 545 | 546.8 | 21284 | |
德语 | 29 | 577 | 561 | 567.0 | 4828 | 16 | 585 | 552 | 559.9 | 18235 | ||
俄语 | 25 | 568 | 554 | 559.8 | 6104 | 17 | 555 | 544 | 546.6 | 22225 | ||
法语 | 30 | 585 | 565 | 571.1 | 4093 | 19 | 569 | 551 | 557.4 | 18727 | ||
葡萄牙语 | 14 | 586 | 561 | 569.3 | 4749 | 9 | 558 | 537 | 545.1 | 25703 | ||
塞尔维亚语 | 3 | 557 | 551 | 554.7 | 6819 | 2 | 553 | 546 | 549.5 | 21215 | ||
西班牙语 | 27 | 585 | 572 | 576.0 | 3036 | 18 | 597 | 557 | 568.6 | 16250 | ||
希腊语 | 6 | 559 | 555 | 557.0 | 5914 | 3 | 552 | 543 | 546.3 | 22608 | ||
意大利语 | 14 | 575 | 558 | 564.3 | 5252 | 8 | 565 | 548 | 554.1 | 20162 | ||
东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 11 | 569 | 553 | 559.1 | 6403 | 4 | 556 | 547 | 551.0 | 20498 | |
波斯语 | 5 | 563 | 549 | 554.8 | 7307 | 2 | 545 | 543 | 544.0 | 22636 | ||
朝鲜语 | 24 | 556 | 543 | 547.4 | 8869 | 10 | 547 | 534 | 540.5 | 27441 | ||
柬埔寨语 | 4 | 551 | 546 | 547.8 | 8172 | 1 | 543 | 543 | 543.0 | 22617 | ||
孟加拉语 | 5 | 548 | 543 | 544.6 | 8979 | 2 | 543 | 539 | 541.0 | 24793 | ||
缅甸语 | 3 | 548 | 548 | 548.0 | 7669 | 2 | 538 | 535 | 536.5 | 26769 | ||
日语 | 75 | 586 | 546 | 554.3 | 8042 | 28 | 576 | 540 | 549.0 | 23813 | ||
泰语 | 3 | 571 | 562 | 565.3 | 4500 | 1 | 552 | 552 | 552.0 | 18461 | ||
土耳其语 | 5 | 568 | 549 | 554.8 | 7316 | 2 | 563 | 542 | 552.5 | 22856 | ||
印地语 | 4 | 553 | 549 | 551.5 | 7229 | 2 | 545 | 539 | 542.0 | 24616 | ||
印度尼西亚语 | 3 | 569 | 557 | 561.3 | 5582 | 2 | 550 | 544 | 547.0 | 22221 | ||
越南语 | 4 | 555 | 550 | 551.8 | 6977 | 2 | 543 | 540 | 541.5 | 24229 | ||
中国语言文化学院 | 中国语言文学类 | 147 | 556 | 543 | 545.5 | 8954 | 48 | 546 | 532 | 534.8 | 28804 | |
法学院 | 法学 | 158 | 568 | 543 | 546.5 | 8968 | 46 | 547 | 532 | 536.9 | 28512 | |
政治学类 | 53 | 553 | 542 | 544.3 | 9241 | 只招文科 | ||||||
英语教育学院 | 教育学 | 47 | 557 | 544 | 547.9 | 8681 | 33 | 553 | 535 | 539.1 | 26985 | |
信息科学与技术学院/网络空间安全学院 | 电子商务 | 24 | 552 | 543 | 545.2 | 8937 | 42 | 546 | 532 | 534.7 | 28811 | |
计算机类 | 238 | 565 | 529 | 534.9 | 30296 | 只招理科 | ||||||
信息管理与信息系统 | 35 | 547 | 529 | 533.0 | 30211 | 只招理科 | ||||||
政治与公共管理学院 | 公共管理类 | 59 | 548 | 541 | 543.1 | 9288 | 32 | 541 | 529 | 531.6 | 30243 | |
社会工作 | 22 | 547 | 541 | 542.9 | 9276 | 9 | 534 | 529 | 531.6 | 30358 | ||
应用心理学 | 18 | 558 | 546 | 548.6 | 8084 | 17 | 543 | 535 | 537.8 | 26968 | ||
高级翻译学院 | 翻译 | 48 | 587 | 564 | 570.6 | 4306 | 18 | 609 | 566 | 576.7 | 12386 | |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 120 | 564 | 545 | 548.9 | 8311 | 61 | 561 | 533 | 539.8 | 27760 | |
总计(录取3952人) | 2027 | 587 | 541 | 552.2 | 9299 | 1925 | 609 | 529 | 541.7 | 30358 | ||
注:录取统计中不包括“地方专项计划”批。 |