更新时间:2018-11-22 02:54作者:三水老师
3 6—7 25 1 330 359 689 办事员
4 8—9 25 2 330 381 711 办事员
5 10—12 24 2 370 421 791 科员
6 13—14 24 3 370 446 816 科员
7 15—17 23 3 370 494 864 科员
8 18—19 23 4 370 522 892 科员
9 20—22 22 4 400 580 980 科员
10 23—24 22 5 400 612 1012 科员
11 25—27 21 5 400 679 1079 副科
12 28—29 21 6 400 715 1115 副科
13 30—32 20 6 495 798 1293 正科
14 33—34 20 7 495 839 1334 正科
15 35—37 19 7 495 933 1428 正科
16 38—39 19 8 495 979 1474 正科
17 40—42 18 8 610 1092 1702 副处
级别工资档次对照表
公务员级别工资档次对照表 单位:元
档次 级别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 3,020 3,180 3,340 3,500 3,660 3,820
2 2,770 2,915 3,060 3,205 3,350 3,495 3,640
3 2,530 2,670 2,810 2,950 3,090 3,230 3,370 3,510
4 2,290 2,426 2,562 2,698 2,834 2,970 3,106 3,242 3,378
5 2,070 2,202 2,334 2,466 2,598 2,730 2,862 2,994 3,126 3,258