安徽理工大学全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 202 61.98 60.54 63.38 61.81 2015 222 60.51 1.28 1.58 0.3 2015 216 1.23 1.23 1.54
2018-11-28 19:47
安徽中医药大学全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 349 61.5 60.2 63.03 60.16 2015 327 60.22 0.79 0.46 0.08 2015 301 0.55 0.83 0.42
大连外国语大学全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 384 61.44 60.11 63.04 60 2015 388 60.11 0.11 0.5 0.11 2015 386 0.24 0.05 0.48 0.
安徽科技学院全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 456 61.36 60.02 62.89 60.16 2015 546 60.02 0.07 0.03 0 2015 538 0.04 0.09 0.01 0
湖北中医药大学全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 306 61.61 60.23 63.26 60.16 2015 284 60.29 0.56 1.1 0 2015 271 0.74 0.63 1.06 0.
江苏师范大学全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 216 61.95 60.85 63.36 60.33 2015 202 60.6 1.58 1.42 1.27 2015 198 1.5 1.57 1.36 1
江西科技师范大学全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 516 61.23 60.08 62.53 60.33 2015 427 60.08 0.32 0.12 0 2015 418 0.17 0.28 0.11
井冈山大学全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 422 61.39 60.08 62.9 60.16 2015 427 60.08 0.37 0.05 0.13 2015 408 0.19 0.43 0.02 0
燕京理工学院全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 57 88.39 90.32 81.27 2015 39 88.43 91.02 80.11 2015 35 91.01 91.86
外交学院全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 329 61.55 60.06 63.2 60.49 2015 296 60.26 0.08 1.19 0.65 2015 301 0.55 0 1.13 0.38
北京印刷学院全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 406 61.42 60.08 62.97 60.16 2015 438 60.07 0.12 0.21 0.17 2015 424 0.16 0.13 0.2
北京物资学院全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 414 61.4 60.09 62.93 60.16 2015 511 60.03 0.07 0.09 0.11 2015 465 0.09 0.1 0.07 0
北京石油化工学院全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 456 61.36 60.06 62.9 60 2015 482 60.04 0.17 0.04 0.05 2015 465 0.09 0.19 0.01 0
萍乡学院全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 617 61.13 60 62.45 60 萍乡学院本省排名 本省 排名 学校名称 全国 排名 总分 排名 科学 研究 人才 培养 声誉 排名 1
衢州学院全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 695 60.01 60.02 60 60 2015 590 60.01 0 0 0.11 衢州学院本省排名 本省 排名 学校名称 全国 排名 总分 排名
安徽新华学院全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 31 93.44 94.26 88.87 2015 31 96.11 96.19 88.28 2015 19 95.33 95.82
大理学院全国排名 年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名 2015 432 61.38 60.06 62.94 60 2015 388 60.11 0.42 0.15 0.11 2015 360 0.32 0.58 0.13 0.04
1、北京第二外国语学院 2、北京联合大学 3、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 4、天津商业大学 5、天津财经大学 6、河北经贸大学 7、河北联合大学轻工学院 8、沈阳师范大学 9、上海师范大学 10、上海杉达学院 11、上海第二工业大学 12、上海商学院 13、黄山学院 14、华侨大学 15、福建师范大学 16、济南大学 1
1、武汉大学 2、河海大学 3、中国矿业大学 4、中国地大 6、山东科技大学 7、华北水利水电学 8、东北农业大学 9、长江大学 10、桂林理工大学 11、四川大学 12、太原理工大学 13、三峡大学 14、南京大学 15、吉林大学 16、中山大学 17、扬州大学 18、东华理工大学 19、山东农业大学 20、浙江大学
1、北京师范大学 2、北京大学 3、中国国家科学院 4、华东师范大学 5、浙江大学 6、华南师范大学 7、南京师范大学 8、首都师范大学 9、西南大学
青春期的孩子为何“烦”字当头?
如何在另类面试问题中胜出
2019-06-08
2019福建公务员考试报名缴费注意事项
全国政协委员建议将书法纳入中小学考试
2019-06-07
2019各省高考体检时间及注意事项
天津2019年春季高考艺术美术类联考须知