中国重点大学排名

更新时间:2018-11-28 19:37作者:三水老师

    排序学校名称总得分办学资源教学水平科学研究学校声誉省市类型
    1 北京大学 100.00 2 1 1 2 北京 1 综合 1
    2 清华大学 94.64 1 9 4 1 北京 2 理工 1
    3 浙江大学 94.53 4 4 2 6 浙江 1 综合 2
    4 上海交通大学 92.48 8 3 3 8 上海 1 理工 2
    5 武汉大学 90.48 3 5 6 5 湖北 1 综合 3
    6 复旦大学 89.26 6 12 5 11 上海 2 综合 4
    7 南京大学 89.03 7 2 9 3 江苏 1 综合 5
    8 华中科技大学 85.91 13 21 7 4 湖北 2 理工 3
    9 吉林大学 85.44 9 10 10 7 吉林 1 综合 6
    10 中山大学 85.08 11 11 8 14 广东 1 综合 7
    11 山东大学 83.71 18 8 13 12 山东 1 综合 8
    12 南开大学 82.12 5 13 14 22 天津 1 综合 9
    13 四川大学 82.07 16 19 12 16 四川 1 综合 10
    14 中国科学技术大学 80.93 23 16 11 27 安徽 1 理工 4
    15 西安交通大学 80.79 17 14 15 24 陕西 1 理工 5
    16 哈尔滨工业大学 80.18 21 7 27 10 黑龙江 1 理工 6
    17 中南大学 79.36 19 15 21 17 湖南 1 理工 7
    18 东南大学 78.99 24 28 20 9 江苏 2 理工 8
    19 中国人民大学 78.79 27 6 23 25 北京 3 文法 1
    20 同济大学 78.65 20 22 17 23 上海 3 理工 9
    21 北京师范大学 78.63 14 18 19 36 北京 4 师范 1
    22 天津大学 78.49 32 17 18 13 天津 2 理工 10
    23 厦门大学 78.39 28 24 16 21 福建 1 综合 11
    24 北京航空航天大学 76.11 22 27 26 20 北京 5 理工 11
    25 大连理工大学 75.43 25 33 22 43 辽宁 1 理工 12
    26 华东师范大学 75.23 34 20 28 19 上海 4 师范 2
    27 华南理工大学 73.28 30 29 31 33 广东 2 理工 13
    28 兰州大学 73.19 36 44 25 40 甘肃 1 综合 12
    29 西北工业大学 72.33 35 23 39 26 陕西 2 理工 14
    30 湖南大学 72.30 29 73 24 32 湖南 2 理工 15
    31 重庆大学 71.97 15 26 48 67 重庆 1 理工 16
    32 北京理工大学 71.85 49 30 29 50 北京 6 理工 17
    33 南京师范大学 71.80 38 25 37 28 江苏 3 师范 3
    34 中国农业大学 71.05 31 31 42 41 北京 7 农林 1
    35 电子科技大学 70.10 42 62 30 39 四川 2 理工 18
    36 东北师范大学 69.01 10 35 77 54 吉林 2 师范 4
    37 华中农业大学 68.99 44 42 40 46 湖北 3 农林 2
    38 郑州大学 68.99 51 52 43 18 河南 1 综合 13
    39 北京科技大学 68.98 50 43 33 76 北京 8 理工 19
    40 东北大学 68.60 33 55 44 52 辽宁 2 理工 20
    41 西南交通大学 68.45 54 51 32 84 四川 3 理工 21
    42 中国矿业大学 68.26 58 54 36 30 江苏 4 理工 22
    43 北京交通大学 68.01 43 34 74 15 北京 9 理工 23
    44 中国石油大学 67.53 57 32 53 61 山东 2 理工 24
    45 西南大学 67.28 39 45 59 31 重庆 2 综合 14
    46 武汉理工大学 67.17 56 64 35 65 湖北 4 理工 25
    47 华中师范大学 66.58 47 48 55 38 湖北 5 师范 5
    48 南京农业大学 66.43 12 68 71 85 江苏 5 农林 3
    49 西安电子科技大学 66.28 71 60 47 44 陕西 3 理工 26
    50 中国政法大学 66.24 69 40 57 49 北京 10 文法 2
    51 中国地质大学 66.12 59 63 45 68 湖北 6 理工 27
    52 北京邮电大学 65.97 52 50 56 51 北京 11 理工 28
    53 中央民族大学 65.62 48 39 64 75 北京 12 民族 1
    54 苏州大学 65.61 40 38 73 62 江苏 6 综合 15
    55 华东理工大学 65.22 61 74 51 29 上海 5 理工 29
    56 南京航空航天大学 65.05 55 77 52 34 江苏 7 理工 30
    57 江南大学 65.03 45 58 61 83 江苏 8 综合 16
    58 南京理工大学 64.76 93 91 34 63 江苏 9 理工 31
    59 云南大学 64.63 64 46 62 73 云南 1 综合 17
    60 上海大学 64.41 88 67 46 80 上海 6 综合 18
    61 中国海洋大学 64.36 76 59 54 74 山东 3 理工 32
    62 西北大学 64.06 41 56 72 66 陕西 4 综合 19
    63 北京工业大学 63.69 63 53 68 58 北京 13 理工 33
    64 浙江工业大学 63.65 67 72 50 94 浙江 2 理工 34
    65 河南大学 63.01 123 76 38 101 河南 2 综合 20
    66 哈尔滨工程大学 62.71 80 115 41 59 黑龙江 2 理工 35
    67 燕山大学 62.21 70 93 49 100 河北 1 理工 36
    68 中央财经大学 62.21 87 57 70 70 北京 14 财经 1
    69 东华大学 61.93 65 96 60 69 上海 7 理工 37
    70 上海财经大学 61.81 79 82 67 47 上海 8 财经 2
    71 南昌大学 61.23 37 99 75 82 江西 1 综合 21
    72 北京语言大学 61.13 66 47 89 64 北京 15 文法 3
    73 河海大学 60.40 85 97 69 48 江苏 10 理工 38
    74 湖南师范大学 60.15 81 101 63 90 湖南 3 师范 6
    75 西北农林科技大学 60.03 95 102 58 107 陕西 5 农林 4
    76 陕西师范大学 59.80 53 108 81 45 陕西 6 师范 7
    77 暨南大学 59.47 74 79 86 60 广东 3 综合 22
    78 北京中医药大学 58.88 68 103 79 87 北京 16 医药 1
    79 北京化工大学 58.84 116 65 85 53 北京 17 理工 39
    80 天津医科大学 58.65 108 69 76 118 天津 3 医药 2
    81 福州大学 58.52 105 37 100 115 福建 2 综合 23
    82 河北大学 58.49 73 104 83 57 河北 2 综合 24
    83 湘潭大学 58.43 107 66 87 81 湖南 4 综合 25
    84 黑龙江大学 58.23 60 71 97 91 黑龙江 3 综合 26
    85 华南师范大学 58.22 46 88 96 93 广东 4 师范 8
    86 合肥工业大学 58.16 82 70 92 105 安徽 2 理工 40
    87 宁波大学 58.15 97 83 99 102 浙江 3 综合 27
    88 广西大学 58.14 118 107 66 86 广西 1 综合 28
    89 北京林业大学 58.05 92 121 65 95 北京 18 农林 5
    90 海南大学 58.00 99 92 84 72 海南 1 综合 29
    91 内蒙古大学 57.76 94 81 94 55 内蒙古 1 综合 30
    92 对外经济贸易大学 57.11 83 94 91 103 北京 19 财经 3
    93 华南农业大学 56.69 78 75 104 71 广东 5 农林 6
    94 华北电力大学 56.61 62 87 103 97 北京 20 理工 41
    95 山西大学 56.54 86 85 93 121 山西 1 综合 31
    96 长安大学 56.38 75 105 90 110 陕西 7 理工 42
    97 西南财经大学 56.31 72 100 95 98 四川 4 财经 4
    98 中国传媒大学 56.24 101 86 98 78 北京 21 文法 4
    99 太原理工大学 55.64 103 61 106 96 山西 2 理工 43
    100 中南财经政法大学 55.60 112 122 78 89 湖北 7 财经 5
    101 新疆大学 55.28 115 41 121 56 新疆 1 综合 32
    102 安徽大学 55.18 119 109 80 123 安徽 3 综合 33
    103 辽宁大学 55.10 122 84 105 37 辽宁 3 综合 34
    104 北京外国语大学 55.05 96 89 102 111 北京 22 文法 5
    105 河北工业大学 55.03 77 110 101 79 河北 3 理工 44
    106 贵州大学 55.01 91 114 88 116 贵州 1 综合 35
    107 西北师范大学 54.82 110 112 82 124 甘肃 2 师范 9
    108 东北林业大学 54.74 125 36 120 108 黑龙江 4 农林 7
    109 中国药科大学 54.27 106 78 110 77 江苏 11 医药 3
    110 延边大学 53.88 109 80 119 35 吉林 3 综合 36
    111 上海外国语大学 53.26 26 106 126 109 上海 9 文法 6
    112 东北农业大学 53.17 89 90 115 113 黑龙江 5 农林 8
    113 西南政法大学 53.12 84 98 109 114 重庆 3 文法 7
    114 中央音乐学院 51.88 124 49 125 88 北京 23 艺术 1
    115 石河子大学 51.81 102 95 113 125 新疆 2 综合 37
    116 四川农业大学 51.76 98 116 107 104 四川 5 农林 9
    117 南京信息工程大学 49.43 111 113 114 128 江苏 12 理工 45
    118 大连海事大学 49.42 104 111 118 126 辽宁 4 理工 46
    119 北京体育大学 49.32 121 118 112 112 北京 24 体育 1
    120 沈阳农业大学 49.25 113 119 111 119 辽宁 5 农林 10
    121 辽宁工程技术大学 48.88 114 126 108 129 辽宁 6 理工 47
    122 青海大学 48.13 90 130 117 122 青海 1 综合 38
    123 东北石油大学 47.83 100 124 124 99 黑龙江 6 理工 48
    124 陕西科技大学 46.95 120 128 116 130 陕西 8 理工 49
    125 宁夏大学 46.64 117 117 123 117 宁夏 1 综合 39
    126 中央美术学院 45.65 130 120 122 92 北京 25 艺术 2
    127 江西农业大学 43.35 126 123 128 127 江西 2 农林 11
    128 中央戏剧学院 41.27 129 131 127 131 北京 26 艺术 3
    129 西藏大学 40.96 128 129 131 42 西藏 1 综合 40
    130 山西农业大学 40.81 127 125 130 106 山西 3 农林 12
    131 国际关系学院 39.52 131 127 129 120 北京 27 文法 8

    上一篇:伦敦大学排名
    下一篇:汕头大学排名

    为您推荐

    河北高考题2023,2023河北高考作文题目有哪些

    2023河北高考作文题目有哪些河北2023高考作文题目有哪些如下: 河北省高考的作文题目是故事的力量 故事的力量范文: 高尔基曾说过:“书籍是人类进步的阶梯”,我热爱阅读,每一个读过的故事或兴奋,或难过,或高亢,或激昂,都给了我无穷的力量。 在杨福家的故事里,

    2023-12-03 07:11

    河北高考题2023,2023河北高考作文题目有哪些

    2023河北高考作文题目有哪些河北2023高考作文题目有哪些如下: 河北省高考的作文题目是故事的力量 故事的力量范文: 高尔基曾说过:“书籍是人类进步的阶梯”,我热爱阅读,每一个读过的故事或兴奋,或难过,或高亢,或激昂,都给了我无穷的力量。 在杨福家的故事里,

    2023-12-03 06:58

    2023高考数学全国一卷,全国卷一今年高考难吗

    难与不难都是相对而言的,对于平常学习扎实的就不会难,反之则相反;另,我也看了试卷,总体来说难度不大,但这毕竟是全国性的选拔型考试,要能够筛选出优劣,才能发挥原有的,而这基本是最后两道难度较大的题来实现的。 高考统一命题是不是全国一张卷 1、高考统一命题不是全国

    2023-12-03 06:46

    高考填报志愿入口官网,高考填报志愿网址是什么

    高考填报志愿综合参考系统: 中国教育在线高考填报志愿参考系统: 高考填报志愿指南: 高考填报志愿指南: 中国高考报考指导中心网 中心有免费讲座,然后化200元买卡,卡上有密码和有效期,你方可以进入 高考志愿填报 就是怎么说呢 你填的第一志愿没被录取上就滑到了你填的第二志愿了 这就是滑档

    2023-12-03 06:33

    高考语文试卷及答案解析,辽宁09高考语文试题17题答案

    我和我的母亲,就像根与鲜花一枝。花是跟的希望,根是花的归宿。每当根儿在微笑,我就是笑的表现。 提供一下20232023的辽宁省高考语文试题及答案 高考分数低一样可以上本科的,艺术类高考,服装表演专业(也就是模特),辽宁省2023年文化课成绩200多分就能上本科

    2023-12-03 06:21

    成考难,成考难吗通过率高吗

    成考难吗通过率高吗介绍如下: 根据成人高考历年通过率来看是比较高的,成考主要招生对象为在职人员,因此,考试难度并不会很大,考生如果努力备考成考,还是比较容易通过的。 成考通过率很高吗成考通过率还是比较高的,报考成人高考通过率大概在80%-90%左右。成人高考的

    2023-12-03 06:08

    2023高考语文必背篇目60篇,人教版高中语文高考需背诵的篇目有哪些

    高考必考1氓——诗经2离骚——屈原3赤壁赋——苏轼4蜀道难——李白5登高——杜甫6琵琶行——白居易7锦瑟——李商隐8劝学——荀子9师说——韩愈10念奴娇赤壁怀古——苏轼11永遇乐京口北固亭怀古——辛弃疾12逍遥游——庄周13虞美人——李煜14阿房宫赋——杜牧高

    2023-12-03 05:55

    加载中...