中国独立学院排名

更新时间:2018-11-28 19:33作者:王华老师

      2016年中国独立学院排行榜

    名次学校名称地区总分设施人才培养声誉
    1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 100 98.42
    2 华中科技大学文华学院 湖北 98.25 99.26 98.37 100
    3 吉林大学珠海学院 广东 97.05 98.92 97.87 96.59
    4 河南理工大学万方科技学院 河南 96.22 98.75 97.98 93.32
    5 四川大学锦江学院 四川 95.85 97.92 97.92 92.91
    6 云南师范大学商学院 云南 95.19 96.37 96.94 93.74
    7 燕山大学里仁学院 河北 94.53 97.45 97.01 89.89
    8 武汉科技大学城市学院 湖北 94.51 97.43 97.29 89.33
    9 浙江大学城市学院 浙江 94.36 92.43 95.54 97.31
    10 北京师范大学珠海分校 广东 94.31 91.01 96.78 96.45
    11 南京大学金陵学院 江苏 93.84 94.46 96.41 91.52
    12 浙江大学宁波理工学院 浙江 93.78 94.21 96.23 91.87
    13 电子科技大学成都学院 四川 93.32 95.88 95.93 88.77
    14 山西大学商务学院 山西 93.23 95.22 97.01 87.24
    15 北京理工大学珠海学院 广东 93.17 95.97 96.27 87.49
    16 电子科技大学中山学院 广东 93.15 93.12 97.49 88.36
    17 四川大学锦城学院 四川 93.1 95.58 95.45 89.11
    18 华南理工大学广州学院 广东 92.84 96.04 94.56 89.18
    19 河北大学工商学院 河北 92.8 95.51 95.56 87.82
    20 中国地质大学长城学院 河北 92.78 93.71 96.32 88.35
    21 西北工业大学明德学院 陕西 92.71 94.96 94.62 89.75
    22 厦门大学嘉庚学院 福建 92.69 93.02 96.23 88.92
    23 河北联合大学轻工学院 河北 92.62 94.13 94.85 89.91
    24 西南财经大学天府学院 四川 92.61 94.85 94.14 90.32
    25 西安交通大学城市学院 陕西 92.61 94.51 95.61 88.08
    26 武汉大学珞珈学院 湖北 92.55 95.19 93.44 90.97
    27 东北师范大学人文学院 吉林 92.54 94.23 95.73 87.9
    28 中山大学南方学院 广东 92.35 94.45 95.35 87.58
    29 长春理工大学光电信息学院 吉林 92.34 94.99 94.36 88.74
    30 东南大学成贤学院 江苏 92.05 94.14 95.54 86.42
    31 云南大学滇池学院 云南 92.03 95.7 94.02 87.35
    32 南开大学滨海学院 天津 92.02 94.06 94.7 87.89
    33 武汉理工大学华夏学院 湖北 91.95 95.02 94.21 87.43
    34 大连理工大学城市学院 辽宁 91.92 91.57 93.94 91.57
    35 河北工业大学城市学院 河北 91.79 95.06 95.84 83.86
    36 广东商学院华商学院 广东 91.59 92.12 96.02 85.98
    37 中国传媒大学南广学院 江苏 91.56 94.59 92.43 89.56
    38 广东技术师范学院天河学院 广东 91.45 90.98 95.78 87.12
    39 中南财经政法大学武汉学院 湖北 91.41 94.96 93.8 86.12
    40 河南师范大学新联学院 河南 91.24 92.12 95.37 85.79
    41 天津大学仁爱学院 天津 91.2 91.04 95.31 86.9
    42 重庆邮电大学移通学院 重庆 91.13 93.66 94.5 85.21
    43 华中师范大学武汉传媒学院 湖北 91.13 92.47 92.9 89.36
    44 中北大学信息商务学院 山西 91.12 94.69 93.42 85.95
    45 广州大学华软软件学院 广东 90.98 95.01 93.84 84.31
    46 四川师范大学成都学院 四川 90.83 92.47 94.56 85.24
    47 中国地质大学江城学院 湖北 90.75 93.68 93.12 86.17
    48 河南大学民生学院 河南 90.44 93.69 92.69 85.71
    49 四川师范大学文理学院 四川 90.34 93.32 92.8 85.54
    50 河北农业大学现代科技学院 河北 90.27 90.12 94.76 85.25
    51 广东工业大学华立学院 广东 90.22 94.69 92.81 83.52
    52 长沙理工大学城南学院 湖南 90.08 94.65 92.14 84.21
    53 南京航空航天大学金城学院 江苏 90.07 93.68 92.5 84.62
    54 南京信息工程大学滨江学院 江苏 90.02 92.12 93.23 84.82
    55 华南师范大学增城学院 广东 89.83 91.14 92.32 86.76
    56 湖南商学院北津学院 湖南 89.82 91.07 93.91 83.97
    57 南昌大学科学技术学院 江西 89.64 91.7 92.57 84.95
    58 重庆大学城市科技学院 重庆 89.62 92.58 92.23 84.53
    59 福建师范大学协和学院 福建 89.59 90.51 92.38 86.42
    60 云南大学旅游文化学院 云南 89.48 90.67 92.82 85.02
    61 浙江工业大学之江学院 浙江 89.43 92.1 89.88 88.5
    62 成都理工大学工程技术学院 四川 89.18 92.47 90.44 86.12
    63 同济大学浙江学院 浙江 89.14 89.9 90.23 89.14
    64 北京中医药大学东方学院 河北 89.13 90.03 92.72 84.55
    65 江西师范大学科学技术学院 江西 88.9 89.92 91.29 86.32
    66 云南师范大学文理学院 云南 88.8 89.89 92.76 83.34
    67 集美大学诚毅学院 福建 88.69 90.79 91.14 84.81
    68 中山大学新华学院 广东 88.52 89.75 90.78 85.91
    69 北京科技大学天津学院 天津 88.28 89.38 89.63 87.45
    70 华南农业大学珠江学院 广东 88.01 91.12 90.39 83.1
    71 西北大学现代学院 陕西 87.98 89.17 90.13 85.59
    72 中原工学院信息商务学院 河南 87.96 89.45 93.15 79.83
    73 河北经贸大学经济管理学院 河北 87.9 88.34 92.41 82.12
    74 华东交通大学理工学院 江西 87.88 88.84 90.18 85.46
    75 湖北大学知行学院 湖北 87.85 92.29 89.32 83.13
    76 杭州师范大学钱江学院 浙江 87.83 85.89 90.12 88.61
    77 湖南农业大学东方科技学院 湖南 87.67 88.6 90.59 84.21
    78 兰州商学院陇桥学院 甘肃 87.6 89.47 90.84 82.52
    79 四川外语学院成都学院 四川 87.29 89.85 89.57 83.15
    80 福州大学至诚学院 福建 86.93 89.95 90.14 80.62
    81 宁波大学科学技术学院 浙江 86.64 87.16 90.01 82.79
    82 湖北经济学院法商学院 湖北 86.49 88.91 88.13 83.64
    83 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 86.46 88.48 87.56 84.98
    84 湘潭大学兴湘学院 湖南 86.44 89.32 89.06 81.32
    85 长江大学文理学院 湖北 86.43 88.19 87.32 85.62
    86 浙江师范大学行知学院 浙江 86.33 86.02 89.9 83.02
    87 青岛理工大学琴岛学院 山东 86.27 86.12 90.21 82.12
    88 南京邮电大学通达学院 江苏 86.09 88.88 87.85 82.6
    89 北京交通大学海滨学院 河北 86.04 89.34 89.14 79.59
    90 南京师范大学泰州学院 江苏 86.03 84.95 89.93 82.97
    91 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 86.01 86.57 87.29 85.8
    92 福建农林大学东方学院 福建 85.83 85.59 90.96 79.62
    93 湖北工业大学商贸学院 湖北 85.82 87.77 89.78 79.31
    94 烟台大学文经学院 山东 85.81 87.22 89.58 80.25
    95 福州大学阳光学院 福建 85.75 86.67 89.78 80.23
    96 新乡医学院三全学院 河南 85.55 87.32 89.16 79.87
    97 广西师范大学漓江学院 广西 85.53 84.74 89.69 81.64

    为您推荐

    河北高考题2023,2023河北高考作文题目有哪些

    2023河北高考作文题目有哪些河北2023高考作文题目有哪些如下: 河北省高考的作文题目是故事的力量 故事的力量范文: 高尔基曾说过:“书籍是人类进步的阶梯”,我热爱阅读,每一个读过的故事或兴奋,或难过,或高亢,或激昂,都给了我无穷的力量。 在杨福家的故事里,

    2023-12-03 07:11

    河北高考题2023,2023河北高考作文题目有哪些

    2023河北高考作文题目有哪些河北2023高考作文题目有哪些如下: 河北省高考的作文题目是故事的力量 故事的力量范文: 高尔基曾说过:“书籍是人类进步的阶梯”,我热爱阅读,每一个读过的故事或兴奋,或难过,或高亢,或激昂,都给了我无穷的力量。 在杨福家的故事里,

    2023-12-03 06:58

    2023高考数学全国一卷,全国卷一今年高考难吗

    难与不难都是相对而言的,对于平常学习扎实的就不会难,反之则相反;另,我也看了试卷,总体来说难度不大,但这毕竟是全国性的选拔型考试,要能够筛选出优劣,才能发挥原有的,而这基本是最后两道难度较大的题来实现的。 高考统一命题是不是全国一张卷 1、高考统一命题不是全国

    2023-12-03 06:46

    高考填报志愿入口官网,高考填报志愿网址是什么

    高考填报志愿综合参考系统: 中国教育在线高考填报志愿参考系统: 高考填报志愿指南: 高考填报志愿指南: 中国高考报考指导中心网 中心有免费讲座,然后化200元买卡,卡上有密码和有效期,你方可以进入 高考志愿填报 就是怎么说呢 你填的第一志愿没被录取上就滑到了你填的第二志愿了 这就是滑档

    2023-12-03 06:33

    高考语文试卷及答案解析,辽宁09高考语文试题17题答案

    我和我的母亲,就像根与鲜花一枝。花是跟的希望,根是花的归宿。每当根儿在微笑,我就是笑的表现。 提供一下20232023的辽宁省高考语文试题及答案 高考分数低一样可以上本科的,艺术类高考,服装表演专业(也就是模特),辽宁省2023年文化课成绩200多分就能上本科

    2023-12-03 06:21

    成考难,成考难吗通过率高吗

    成考难吗通过率高吗介绍如下: 根据成人高考历年通过率来看是比较高的,成考主要招生对象为在职人员,因此,考试难度并不会很大,考生如果努力备考成考,还是比较容易通过的。 成考通过率很高吗成考通过率还是比较高的,报考成人高考通过率大概在80%-90%左右。成人高考的

    2023-12-03 06:08

    2023高考语文必背篇目60篇,人教版高中语文高考需背诵的篇目有哪些

    高考必考1氓——诗经2离骚——屈原3赤壁赋——苏轼4蜀道难——李白5登高——杜甫6琵琶行——白居易7锦瑟——李商隐8劝学——荀子9师说——韩愈10念奴娇赤壁怀古——苏轼11永遇乐京口北固亭怀古——辛弃疾12逍遥游——庄周13虞美人——李煜14阿房宫赋——杜牧高

    2023-12-03 05:55

    加载中...