更新时间:2018-11-28 19:29作者:王新老师
大连交通大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 290 | 61.66 | 60.6 | 63.06 | 60 |
2015 | 292 | 60.27 | 0.94 | 0.6 | 0.08 |
2015 | 283 | 0.64 | 0.89 | 0.56 | 0.05 |
2015 | 262 | 0.83 | 1.12 | 0.61 | 0.17 |
2015 | 253 | 0.93 | 1.23 | 0.66 | 0.24 |
2015 | 261 | 0.8 | 0.92 | 0.68 | 0.27 |
大连交通大学本省排名