中国一本大学排名

更新时间:2018-11-28 19:27作者:李天扬老师

    排名 校名 总得分 人才培养 科学研究
    得分 得分
    1 北京大学 204.98 90.17 114.81
    2 浙江大学 200.54 84.18 116.36
    3 清华大学 197.07 86.58 110.49
    4 上海交通大学 149.19 64.62 84.57
    5 复旦大学 131.84 56.68 75.16
    6 南京大学 118.8 53.25 65.55
    7 武汉大学 112.12 52.97 59.16
    8 四川大学 107.63 50.38 57.25
    9 中山大学 100.98 45.82 55.16
    10 山东大学 100.64 47.52 53.13
    11 华中科技大学 97.27 46.44 50.83
    12 哈尔滨工业大学 95.19 43.42 51.77
    13 吉林大学 90.01 44.02 45.99
    14 南开大学 83.69 38.79 44.91
    15 中国科学技术大学 76.32 33.91 42.41
    16 西安交通大学 73.16 36.5 36.65
    17 中南大学 71.05 35.77 35.28
    18 东南大学 69.98 35.49 34.49
    19 中国人民大学 68.14 34.41 33.73
    20 大连理工大学 67.91 32 35.9
    21 天津大学 66.71 32.84 33.87
    22 厦门大学 63.12 31.86 31.26
    23 北京师范大学 60.52 30.9 29.62
    24 华南理工大学 60.52 29.64 30.88
    25 同济大学 60.38 31.66 28.73
    26 北京航空航天大学 58.31 28.24 30.07
    27 兰州大学 53.34 25.11 28.23
    28 重庆大学 48.04 25.72 22.32
    29 中国农业大学 47.6 21.92 25.68
    30 西北工业大学 47.38 24.93 22.45
    31 北京理工大学 46.99 23.32 23.67
    32 华东师范大学 46.77 23.16 23.61
    33 湖南大学 46.23 24.08 22.15
    34 华东理工大学 43.52 21.23 22.28
    35 苏州大学 41.42 20.66 20.75
    36 南京航空航天大学 40.92 20.27 20.65
    37 郑州大学 37.89 24.16 13.73
    38 华中师范大学 37.55 19.32 18.23
    39 南京农业大学 36.98 18.2 18.78
    40 电子科技大学 36.86 19.84 17.02
    41 东北大学 36.07 20.09 15.98
    42 西南大学 36.02 20.73 15.29
    43 武汉理工大学 35.52 21.32 14.2
    44 上海大学 35.4 17.66 17.74
    45 南京理工大学 34.33 17.76 16.58
    46 东北师范大学 33.04 16.84 16.2
    47 江南大学 32.23 16.64 15.58
    48 西安电子科技大学 32.19 17.78 14.41
    49 华中农业大学 32.1 18.24 13.86
    50 西南交通大学 28.77 19.54 9.22
    51 暨南大学 28.69 15.03 13.66
    52 北京科技大学 28.33 14.94 13.39
    53 北京化工大学 28.31 14.98 13.33
    54 东华大学 28.31 15.04 13.26
    55 南京师范大学 28.14 15.6 12.54
    56 北京交通大学 27.18 17.69 9.49
    57 西北农林科技大学 27.13 14.54 12.59
    58 华南师范大学 26.9 14.95 11.95
    59 中国海洋大学 26.35 13.99 12.36
    60 首都医科大学 25.62 13.13 12.48
    61 西北大学 24.74 14.23 10.51
    62 陕西师范大学 24.34 13.12 11.22
    63 江苏大学 24.27 13.36 10.92
    64 哈尔滨工程大学 24.05 13.15 10.9
    65 浙江工业大学 23.04 12.65 10.39
    66 河海大学 23.01 14 9
    67 南昌大学 22.96 14.47 8.5
    68 扬州大学 22.67 12.77 9.91
    69 北京工业大学 22.31 12.66 9.65
    70 河南大学 22.29 13.59 8.7
    71 湖南师范大学 22.25 12.92 9.34
    72 南京工业大学 21.41 11.2 10.22
    73 福州大学 20.9 11.81 9.09
    74 华南农业大学 20.05 12.73 7.32
    75 北京邮电大学 20.01 12.3 7.71
    76 合肥工业大学 19.83 13.08 6.75
    77 云南大学 19.41 11.8 7.62
    78 山西大学 19.12 11.07 8.06
    79 燕山大学 17.91 9.93 7.98
    80 湘潭大学 17.91 10.69 7.22
    81 华北电力大学 17.89 11.39 6.5
    82 中国矿业大学 17.88 11.48 6.4
    83 中国地质大学(武汉) 17.77 11.4 6.37
    84 上海财经大学 17.58 10.68 6.9
    85 浙江师范大学 17.49 9.38 8.12
    86 南京医科大学 17.45 9.12 8.32
    87 中国药科大学 17.38 9.7 7.68
    88 中南财经政法大学 17.26 11.24 6.02
    89 黑龙江大学 16.68 10.53 6.15
    90 上海师范大学 16.61 8.89 7.72
    91 宁波大学 16.59 9.06 7.53
    92 河北大学 16.58 9.26 7.32
    93 中国石油大学(华东) 16.24 10.39 5.85
    94 广西大学 16.24 10.6 5.64
    95 首都师范大学 16.12 9.98 6.15
    96 青岛大学 16 10.76 5.23
    97 福建师范大学 15.69 9.48 6.21
    98 西南财经大学 15.53 10.9 4.63
    99 中国医科大学 15.33 8.49 6.83
    100 安徽大学 14.85 9.3 5.55
    101 山东农业大学 14.78 8.93 5.85
    102 昆明理工大学 14.65 9.24 5.41
    103 长安大学 14.57 10.02 4.55
    104 中国石油大学(北京) 14.56 8.33 6.23
    105 安徽师范大学 14.55 8.35 6.2
    106 青岛科技大学 14.47 8.39 6.08
    107 中国地质大学(北京) 14.37 7.8 6.57
    108 北京林业大学 14.2 8.84 5.36
    109 南方医科大学 14.19 8.51 5.67
    110 哈尔滨医科大学 14.18 8.9 5.27
    111 太原理工大学 14.06 9.4 4.66
    112 贵州大学 14 10.16 3.83
    113 上海理工大学 13.83 8.39 5.44
    114 重庆医科大学 13.81 7.9 5.92
    115 河南师范大学 13.76 8.37 5.4
    116 四川农业大学 13.62 8.61 5.01
    117 中国传媒大学 13.45 8.54 4.91
    118 东北林业大学 13.27 8.43 4.84
    119 西北师范大学 13.04 7.36 5.68
    120 中国政法大学 12.76 8.22 4.54
    121 深圳大学 12.6 8.25 4.35
    122 中央财经大学 12.5 7.91 4.58
    123 浙江理工大学 12.41 7.44 4.97
    124 南京信息工程大学 12.23 7.49 4.74
    125 新疆大学 12.2 8.3 3.9
    126 东北财经大学 12.19 8.18 4.01
    127 山东师范大学 12.15 7.87 4.27
    128 对外经济贸易大学 12.01 8.1 3.91
    129 浙江工商大学 11.95 7.3 4.65
    130 广东工业大学 11.87 9.05 2.83
    131 四川师范大学 11.85 8.44 3.41
    132 沈阳药科大学 11.72 6.64 5.08
    133 天津医科大学 11.64 6.95 4.69
    134 天津师范大学 11.51 7.52 3.99
    135 华侨大学 11.43 6.97 4.46
    136 江苏师范大学 11.34 6.08 5.26
    137 山东科技大学 11.28 8.19 3.1
    138 汕头大学 11.24 6.55 4.68
    139 辽宁大学 11.14 7.57 3.57
    140 中北大学 11.13 8.2 2.92
    141 南通大学 11.11 6.86 4.25
    142 西安理工大学 11.09 7.87 3.21
    143 南京邮电大学 10.91 7.08 3.83
    144 河北工业大学 10.7 7.03 3.67
    145 广东外语外贸大学 10.68 6.93 3.75
    146 湖北大学 10.5 6.7 3.8
    147 济南大学 10.47 7.16 3.31
    148 成都理工大学 10.43 6.72 3.7
    149 长沙理工大学 10.36 7.38 2.99
    150 东北农业大学 10.31 7.03 3.28

    为您推荐

    河北高考题2023,2023河北高考作文题目有哪些

    2023河北高考作文题目有哪些河北2023高考作文题目有哪些如下: 河北省高考的作文题目是故事的力量 故事的力量范文: 高尔基曾说过:“书籍是人类进步的阶梯”,我热爱阅读,每一个读过的故事或兴奋,或难过,或高亢,或激昂,都给了我无穷的力量。 在杨福家的故事里,

    2023-12-03 07:11

    河北高考题2023,2023河北高考作文题目有哪些

    2023河北高考作文题目有哪些河北2023高考作文题目有哪些如下: 河北省高考的作文题目是故事的力量 故事的力量范文: 高尔基曾说过:“书籍是人类进步的阶梯”,我热爱阅读,每一个读过的故事或兴奋,或难过,或高亢,或激昂,都给了我无穷的力量。 在杨福家的故事里,

    2023-12-03 06:58

    2023高考数学全国一卷,全国卷一今年高考难吗

    难与不难都是相对而言的,对于平常学习扎实的就不会难,反之则相反;另,我也看了试卷,总体来说难度不大,但这毕竟是全国性的选拔型考试,要能够筛选出优劣,才能发挥原有的,而这基本是最后两道难度较大的题来实现的。 高考统一命题是不是全国一张卷 1、高考统一命题不是全国

    2023-12-03 06:46

    高考填报志愿入口官网,高考填报志愿网址是什么

    高考填报志愿综合参考系统: 中国教育在线高考填报志愿参考系统: 高考填报志愿指南: 高考填报志愿指南: 中国高考报考指导中心网 中心有免费讲座,然后化200元买卡,卡上有密码和有效期,你方可以进入 高考志愿填报 就是怎么说呢 你填的第一志愿没被录取上就滑到了你填的第二志愿了 这就是滑档

    2023-12-03 06:33

    高考语文试卷及答案解析,辽宁09高考语文试题17题答案

    我和我的母亲,就像根与鲜花一枝。花是跟的希望,根是花的归宿。每当根儿在微笑,我就是笑的表现。 提供一下20232023的辽宁省高考语文试题及答案 高考分数低一样可以上本科的,艺术类高考,服装表演专业(也就是模特),辽宁省2023年文化课成绩200多分就能上本科

    2023-12-03 06:21

    成考难,成考难吗通过率高吗

    成考难吗通过率高吗介绍如下: 根据成人高考历年通过率来看是比较高的,成考主要招生对象为在职人员,因此,考试难度并不会很大,考生如果努力备考成考,还是比较容易通过的。 成考通过率很高吗成考通过率还是比较高的,报考成人高考通过率大概在80%-90%左右。成人高考的

    2023-12-03 06:08

    2023高考语文必背篇目60篇,人教版高中语文高考需背诵的篇目有哪些

    高考必考1氓——诗经2离骚——屈原3赤壁赋——苏轼4蜀道难——李白5登高——杜甫6琵琶行——白居易7锦瑟——李商隐8劝学——荀子9师说——韩愈10念奴娇赤壁怀古——苏轼11永遇乐京口北固亭怀古——辛弃疾12逍遥游——庄周13虞美人——李煜14阿房宫赋——杜牧高

    2023-12-03 05:55

    加载中...