更新时间:2018-07-10 08:18作者:王华老师
2016年广东高考提前批征集志愿填报时间规则和补录大学名单缺额计划
高教网教育广东省2016年普通高校招生录取提前第一批本科院校录取工作进展顺利,该批次大部分院校已完成招生计划。根据2016年提前第一批本科部队院校录取情况,现有部分部队院校和国防生理科计划须进行征集志愿详细情况.具体如下:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 外语语种 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
10294 | 河海大学 | 002 | 物联网工程 | 2 | 4年 | 5800元/学年 | 待定 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 常州校区 | 培养海军舰船设备技术干部 |
10447 | 聊城大学 | 001 | 应用化学 | 3 | 4年 | 4500元/学年 | 待定 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 山东省聊城市 | 培养全军工兵防化指挥干部 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 003 | 信息对抗技术 | 2 | 4年 | 5000元/学年 | 待定 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(指挥类),只招男生 | 广西桂林市 | 培养陆军电子对抗指挥干部 |
10611 | 重庆大学 | 002 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4年 | 5625元/学年 | 待定 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(指挥类),只招男生 | 虎溪校区 | 培养军区通信指挥干部 |
10621 | 成都信息工程大学 | 001 | 应用气象学 | 4 | 4年 | 4900元/学年 | 待定 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 航空港校区 | 培养气象水文专业技术干部 |
11126 | 武警后勤学院 | 003 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养武警部队救援医师 |
004 | 医学检验技术 | 1 | 5年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养武警部队医学检验技师 | ||
90006 | 解放军理工大学 | 002 | 军事海洋学 | 1 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养海洋水文工程技术干部 |
005 | 军队指挥类 | 2 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养通信初级指挥军官(合训) | ||
006 | 军事气象学 | 1 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养气象预报技术干部 | ||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 外语语种 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
90006 | 解放军理工大学 | 008 | 雷达工程 | 1 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养气象雷达工程技术干部 |
010 | 伪装工程 | 1 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养伪装技术干部 | ||
011 | 探测工程 | 1 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养探测工程技术干部 | ||
90022 | 陆军航空兵学院 | 001 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养陆航航空特设、电气仪表技术干部 |
002 | 导航工程 | 1 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养陆航飞行导航干部 | ||
003 | 飞行器系统与工程 | 1 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养航空机务干部 | ||
004 | 兵器工程 | 1 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养陆航军械工程技术干部 | ||
90031 | 第三军医大学 | 003 | 临床医学 | 4 | 5年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养临床医疗通科医师 |
005 | 医学影像学 | 1 | 5年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养医学影像医师 | ||
006 | 预防医学 | 1 | 5年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养防疫医师 | ||
008 | 医学检验技术 | 1 | 5年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养临床检验医师 | ||
90035 | 军械工程学院 | 001 | 军队指挥类 | 9 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养防空兵初级指挥军官(合训) |
003 | 兵器工程 | 5 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养牵引火炮修理指挥干部 | ||
004 | 导弹工程 | 3 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养陆军导弹指挥干部 | ||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 外语语种 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 |
90044 | 海军工程大学 | 002 | 信息安全 | 2 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养机要参谋 |
005 | 军队指挥类 | 1 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养通信初级指挥军官(合训) | ||
011 | 军用水声工程 | 2 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养舰艇声纳维修指挥技术干部 | ||
012 | 电子对抗指挥与工程 | 1 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养电子对抗指挥干部 | ||
013 | 电子对抗指挥与工程 | 3 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养雷达对抗指挥干部 | ||
014 | 电子对抗指挥与工程 | 2 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养通信、数据链对抗指挥干部 | ||
015 | 军需勤务指挥 | 1 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养舰艇军需干部 | ||
90068 | 第二炮兵工程大学 | 002 | 军队指挥类 | 4 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养二炮导弹初级指挥军官(合训) |
003 | 飞行器系统与工程 | 1 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养导弹总体技术干部 | ||
005 | 核技术与安全 | 1 | 4年 | 免费 | 免费 | 英语 | 政治考核、体检、面试合格(非指挥类),只招男生 | 校本部 | 培养核装检防护及核安全技术干部 | ||
备注:提前第一批本科部队院校及国防生文科类专业已完成招生计划。 |