更新时间:2018-11-11 05:01作者:才子老师
六、陇南师专2016年分专业招生计划及收费标准
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 招生 计划 | 招生地区 | 招生对象 | 招生科类 | 层次 | 学费(元) | 备注 | ||||
甘 肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 四川 | ||||||||||
1 | 660202 | 数学教育(理) | 三年 | 100 | 95 | 5 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3200 | 师范类 | |||
2 | 660205 | 化学教育(应用化工方向.理) | 三年 | 50 | 45 | 5 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3200 | 师范类 | |||
3 | 660201 | 语文教育(文) | 三年 | 100 | 95 | 5 | 高中 | 文史类 | 大专 | 3000 | 师范类 | |||
4 | 660203 | 英语教育(文) | 三年 | 30 | 25 | 5 | 高中 | 文史类 | 大专 | 3000 | 师范类 | |||
5 | 660203 | 英语教育(理) | 三年 | 20 | 20 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3000 | 师范类 | ||||
6 | 660213 | 初等教育(语文与社会方向.文) | 三年 | 100 | 93 | 2 | 5 | 高中 | 文史类 | 大专 | 3000 | 师范类 | ||
7 | 660213 | 初等教育(英语方向.文) | 三年 | 60 | 55 | 5 | 高中 | 文史类 | 大专 | 3000 | 师范类 | |||
8 | 660213 | 初等教育(英语方向.理) | 三年 | 40 | 40 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3000 | 师范类 | ||||
9 | 660213 | 初等教育(数学方向.理) | 三年 | 50 | 45 | 5 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3200 | 师范类 | |||
10 | 660213 | 初等教育(科学方向.理) | 三年 | 50 | 45 | 5 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3200 | 师范类 | |||
11 | 660213 | 初等教育(信息技术方向.理) | 三年 | 50 | 45 | 5 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3200 | 师范类 | |||
12 | 660214 | 学前教育(文) | 三年 | 200 | 193 | 2 | 5 | 高中 | 文史类 | 大专 | 3000 | 师范类 | ||
13 | 660214 | 学前教育(理) | 三年 | 100 | 100 | 高中 | 理工类 | 大专 | 3000 | 师范类 | ||||
14 | 660209 | 音乐教育(文理) | 50 | 50 | 高中 | 艺术类(文理兼招) | 大专 | 3900 | 师范类 | |||||
15 | 660210 | 美术教育(文理) | 三年 | 50 | 50 | 高中 | 艺术类(文理兼招) | 大专 | 3900 | 师范类 | ||||
16 | 660211 | 体育教育(田径类.文理) | 三年 | 15 | 15 | 高中 | 体育类(文理兼招) | 大专 | 3400 | 师范类 | ||||
17 | 660211 | 体育教育(足球、篮球、排球类.文理) | 三年 | 20 | 20 | 高中 | 体育类(文理兼招) | 大专 | 3400 | 师范类 | ||||
18 | 660211 | 体育教育(武术、体操类.文理) | 三年 | 15 | 15 | 高中 | 体育类(文理兼招) | 大专 | 3400 | 师范类 | ||||
19 | 660112 | 文秘(文) | 三年 | 50 | 50 | 高中 | 文史类 | 大专 | 4000 | 非师范类 | ||||
20 | 640101 | 旅游管理(文) | 三年 | 30 | 30 | 高中 | 文史类 | 大专 | 4300 | 非师范类 | ||||
21 | 640101 | 旅游管理(理) | 三年 | 20 | 20 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4300 | 非师范类 | ||||
22 | 590101 | 计算机应用技术(文) | 三年 | 50 | 50 | 高中 | 文史类 | 大专 | 4300 | 非师范类 | ||||
23 | 590101 | 计算机应用技术(理) | 三年 | 50 | 45 | 5 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4300 | 非师范类 | |||
24 | 580402 | 汽车检测与维修技术(文) | 三年 | 25 | 20 | 5 | 高中 | 文史类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | |||
25 | 580402 | 汽车检测与维修技术(理) | 三年 | 25 | 25 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
26 | 580201 | 机电一体化技术(理) | 三年 | 100 | 95 | 5 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | |||
27 | 620204 | 会计电算化(文) | 三年 | 25 | 25 | 高中 | 文史类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
28 | 620204 | 会计电算化(理) | 三年 | 25 | 25 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
29 | 620204 | 会计电算化(电子商务方向.文) | 三年 | 25 | 25 | 高中 | 文史类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
30 | 620204 | 会计电算化(电子商务方向.理) | 三年 | 25 | 25 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
31 | 590202 | 应用电子技术(理) | 三年 | 50 | 50 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
32 | 530101 | 生物技术及应用(生化制药方向.文) | 三年 | 25 | 25 | 高中 | 文史类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
33 | 530101 | 生物技术及应用(生化制药方向.理) | 三年 | 25 | 25 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
34 | 530101 | 生物技术及应用(食品营养与检测方向.文) | 三年 | 25 | 20 | 5 | 高中 | 文史类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | |||
35 | 530101 | 生物技术及应用(食品营养与检测方向.理) | 三年 | 25 | 25 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
36 | 2798670203 | 舞蹈表演(舞蹈.文理) | 三年 | 25 | 25 | 高中 | 艺术类(舞蹈) | 大专 | 5000 | 非师范类 | ||||
37 | 670203 | 舞蹈表演(声乐.文理) | 三年 | 10 | 10 | 高中 | 艺术类(声乐) | 大专 | 5000 | 非师范类 | ||||
38 | 670203 | 舞蹈表演(体操.文理) | 三年 | 15 | 15 | 高中 | 体育类(体操) | 大专 | 5000 | 非师范类 | ||||
39 | 550306 | 供用电技术(理) | 三年 | 50 | 45 | 5 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | |||
40 | 640202 | 烹饪工艺与营养(文) | 三年 | 30 | 25 | 5 | 高中 | 文史类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | |||
41 | 640202 | 烹饪工艺与营养(理) | 三年 | 20 | 20 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
42 | 510301 | 畜牧兽医(畜牧方向.文) | 三年 | 30 | 27 | 3 | 高中 | 文史类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | |||
43 | 510301 | 畜牧兽医(畜牧方向.理) | 三年 | 20 | 20 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
44 | 510301 | 畜牧兽医(兽医方向.文) | 三年 | 30 | 27 | 3 | 高中 | 文史类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | |||
45 | 510301 | 畜牧兽医(兽医方向.理) | 三年 | 20 | 20 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
46 | 510202 | 园林技术(文) | 三年 | 30 | 25 | 5 | 高中 | 文史类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | |||
47 | 510202 | 园林技术(理) | 三年 | 20 | 20 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
48 | 660109 | 旅游英语(文) | 三年 | 30 | 25 | 5 | 高中 | 文史类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | |||
49 | 660109 | 旅游英语(理) | 三年 | 20 | 20 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
50 | 640105 | 景区开发与管理(文) | 三年 | 30 | 30 | 高中 | 文史类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
51 | 640105 | 景区开发与管理(理) | 三年 | 20 | 20 | 高中 | 理工类 | 大专 | 4500 | 非师范类 | ||||
52 | 合计 | 2100 | 2000 | 10 | 30 | 40 | 20 | |||||||
注:个别专业的收费标准若有变动,以省发改委、财政厅文件通知为准。 |