更新时间:2018-11-11 02:58作者:李天扬老师
2016年黑龙江高考招生计划:哈尔滨医科大学
专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 黑龙江 | 贫困专项 | 农村专项 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 贫困专项 | 内蒙古 | 贫困专项 | 辽宁 | 吉林 | 贫困专项 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
- | 1634 | 561 | 20 | 12 | 40 | 42 | 42 | 43 | 10 | 22 | 10 | 45 | 43 | 15 | 40 | 37 | 42 | 37 | 42 | ||
基础医学(本硕连读) | 7 | 理 | 96 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
临床医学(本硕连读) | 7 | 理 | 150 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
生物技术 | 5 | 理 | 50 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
生物信息学 | 5 | 理 | 50 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
预防医学 | 5 | 理 | 100 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
卫生监督 | 5 | 理 | 50 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
临床医学 | 5 | 理 | 366 | 158 | 10 | 3 | 8480d | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
临床医学(日语班) | 6 | 理 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
临床医学(俄语班) | 5 | 理 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 理 | 48 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
医学影像学 | 5 | 理 | 96 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
口腔医学 | 5 | 理 | 48 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
临床药学 | 5 | 理 | 126 | 22 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
法学 | 4 | 理 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 文 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
护理学 | 4 | 理 | 126 | 23 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
药学 | 4 | 理 | 150 | 27 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | |
市场营销 | 4 | 理 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 文 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 理 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 文 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2016年黑龙江高考招生计划
齐齐哈尔工程学院2016年高考招生简章