更新时间:2018-11-11 02:19作者:李一老师
专业名称 | 总计 | 科类 | 辽宁 | 青海 | 天津 | 云南 | 重庆 | 北京 | 广东 | 陕西 | 湖北 | 山西 | 贵州 | 5a78内蒙古 | 四川 | 宁夏 | 新疆 | 湖南 | 西藏 | |
618 | 21 | 25 | 32 | 61 | 38 | 35 | 45 | 41 | 22 | 61 | 81 | 23 | 65 | 20 | 27 | 19 | 2 | |||
侦查学(经济侦查) | 12 | 文 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
侦查学(刑事侦查) | 10 | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
治安学 | 2 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
边防管理 | 4 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
侦查学(国防生) | 15 | 文 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
理 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
法学(国防生) | 13 | 文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
理 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
法学(民商法律) | 94 | 文 | 47 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
理 | 47 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
法学(刑事法律) | 35 | 文 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
理 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
法学(本硕贯通卓越法律人才实验班) | 0 | 文 | 0 | |||||||||||||||||
理 | 0 | |||||||||||||||||||
法学(经济法) | 89 | 文 | 43 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
理 | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
法学(国际经济法) | 72 | 文 | 36 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
理 | 36 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
法学(中港合作涉外卓越法律人才实验班) | 2 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
法学(国际金融法) | 2 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
法学(涉外卓越法律人才实验班) | 0 | 文 | 0 | |||||||||||||||||
理 | 0 | |||||||||||||||||||
法学(卓越律师人才实验班) | 0 | 文 | 0 | |||||||||||||||||
理 | 0 | |||||||||||||||||||
知识产权(卓越人才实验班) | 10 | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
经济学 | 8 | 文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 18 | 文 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
理 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
金融学 | 18 | 文 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
金融学(金融工程) | 11 | 理 | 11 | 54c3td> | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
会计学 | 14 | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
理 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工商管理 | 4 | 文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
行政管理(政府管理) | 15 | 文 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
理 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
行政管理(电子政务) | 11 | 理 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
劳动与社会保障 | 25 | 文 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
理 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
公共事业管理 | 7 | 文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
政治学与行政学 | 11 | 文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
新闻学(法制新闻) | 30 | 文 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
理 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
汉语言文学(法商文秘) | 10 | 文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
文化产业管理 | 23 | 文 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
理 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
英语(涉外法商) | 0 | 文 | 0 | |||||||||||||||||
理 | 0 | |||||||||||||||||||
日语(涉外法商) | 6 | 文 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
理 | 0 | |||||||||||||||||||
翻译(涉外法商) | 0 | 文 | 0 | |||||||||||||||||
理 | 0 | |||||||||||||||||||
德语(涉外法商) | 0 | 文 | 0 | |||||||||||||||||
理 | 0 | |||||||||||||||||||
社会学 | 20 | 文 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
理 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
社会学(社会管理) | 15 | 文 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
社会工作 | 2 | 文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术(网络与信息安全) | 10 | 理 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2016年上海高考招生计划
2015地方高考招生计划:上海政法学院