更新时间:2018-06-16 23:14作者:王华老师
学院 | 专业名称 | 学费 标准 | 预收 住宿费 | 预收 代办费 | 合计 | 报到地点 及电话 |
国际学院 | 财务管理 | 28000 | 900 | 600 | 29500 | 北区 8397591 |
旅游管理与服务教育 | 28000 | 900 | 600 | 29500 | ||
土木工程 | 28000 | 900 | 600 | 29500 | ||
体育教育(体育管理方向) | 20000 | 900 | 600 | 21500 | ||
海峡理工学院 | 财务管理 | 15000 | 900 | 600 | 16500 | 北区 8389767 |
市场营销 | 15000 | 900 | 600 | 16500 | ||
旅游管理与服务教育 | 15000 | 900 | 600 | 16500 | ||
土木工程 | 15000 | 900 | 600 | 16500 | ||
机械设计制造及其自动化 | 15000 | 900 | 600 | 16500 | ||
视觉传达设计 | 18000 | 900 | 600 | 19500 | ||
环境设计 | 18000 | 900 | 600 | 19500 | ||
动画 | 18000 | 900 | 600 | 19500 | ||
管理学院 | 财务管理 | 3600 | 900 | 600 | 5100 | 北区 13860579133 |
市场营销 | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
物流管理 | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
财务管理(专升本) | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
市场营销(专升本) | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
会计 | 6000 | 900 | 600 | 7500 | ||
艺术设计学院 | 美术学(师范类) | 7200 | 900 | 600 | 8700 | 南区 8390500 |
环境设计 | 7200 | 900 | 600 | 8700 | ||
视觉传达设计 | 7200 | 900 | 600 | 8700 | ||
服装与服饰设计(鞋类方向) | 7200 | 900 | 600 | 8700 | ||
环境设计(专升本) | 7200 | 900 | 600 | 8700 | ||
视觉传达设计(专升本) | 7200 | 900 | 600 | 8700 | ||
鞋类设计与工艺 | 6500 | 900 | 600 | 8000 | ||
信息工程学院 | 数学与应用数学(非师范类) | 3600 | 900 | 600 | 5100 | 南区 8398221 |
计算机科学与技术 | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
网络工程 | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
物联网工程 | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
计算机科学与技术(软件技术方向.专升本) | 8000 | 900 | 600 | 9500 | ||
机电工程学院 | 物理学(非师范类) | 3600 | 900 | 600 | 5100 | 北区 18005985559 |
电子科学与技术 | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
电子信息工程 | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
机械设计制造及其自动化 | 3900 | 900 | 600 | 5400 | ||
车辆工程 | 3900 | 900 | 600 | 5400 | ||
机械设计制造及其自动化(专升本) | 3900 | 900 | 600 | 5400 | ||
机械设计与制造 | 6000 | 900 | 600 | 7500 | ||
资源与化工学院 | 化学(非师范类) | 3900 | 900 | 600 | 5400 | 北区 8397233 |
化学工程与工艺 | 3900 | 900 | 600 | 5400 | ||
生物技术 | 3900 | 900 | 600 | 5400 | ||
环境工程 | 3900 | 900 | 600 | 5400 | ||
资源环境科学 | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
建筑工程学院 | 土木工程 | 3900 | 900 | 600 | 5400 | 南区 15959800677 |
风景园林(景观建筑设计方向) | 3900 | 900 | 600 | 5400 | ||
建筑工程技术 | 6000 | 900 | 600 | 7500 | ||
海峡动漫学院 | 动画(媒体创意方向) | 7200 | 900 | 600 | 8700 | 北区 8399209 |
动画 | 7200 | 900 | 600 | 8700 | ||
产品设计 | 7200 | 900 | 600 | 8700 | ||
文化传播学院 | 汉语言文学(师范类) | 3600 | 900 | 600 | 5100 | 南区 8399125 |
汉语言文学(非师范类) | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
外国语学院 | 英语(师范类) | 3600 | 900 | 600 | 5100 | 南区 8397194 |
英语(非师范类) | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
英语(专升本) | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 3600 | 900 | 600 | 5100 | 南区 8398095 |
体育教育(非师范类) | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
教育与音乐学院 | 小学教育 | 3600 | 900 | 600 | 5100 | 北区 8398642 |
学前教育 | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
学前教育(专升本) | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
音乐学(师范类) | 7200 | 900 | 600 | 8700 | ||
音乐学(非师范类) | 7200 | 900 | 600 | 8700 | ||
初等教育(五年专) | 6000 | 900 | 600 | 7500 | ||
初等教育(音乐美术方向)(五年专) | 6000 | 900 | 600 | 7500 | ||
旅游学院 | 旅游管理与服务教育(非师范类) | 3600 | 900 | 600 | 5100 | 北区 15259808502 13666951963 |
旅游管理与服务教育(专升本) | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
旅游管理 | 6000 | 900 | 600 | 7500 |
注:1、书簿代办费于毕业时办理结清,多还少补。
2、学生公寓按物委核定标准收取,待入住后多还少补