更新时间:2018-11-24 20:48作者:王新老师
2005年 | ||
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 555分 | 542分 |
本科二批 | 492分 | 470分 |
本科三批 | 475分 | 445分 |
高职高专 | 375分 | 248分 |
体育类 | 本科 | 301分 |
专科 | 247分 | |
美术类
| 本科 | 236分 |
专科 | 180分 | |
音乐类 | 本科 | 236分 |
专科 | 180分 | |
高职单招 | 260分 |
2004年 | ||
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 551分 | 535分 |
本科二批 | 485分 | 456分 |
本科三批 | 469分 | 432分 |
高职高专 | 395分 | 264分 |
体育类 | 本科 | 333分 |
专科 | 296分 | |
美术类
| 本科 | - |
专科 | - | |
音乐类 | 本科 | - |
专科 | - | |
高职单招 | 335分 |