更新时间:2018-08-09 15:19作者:李一老师
厦门大学各省市录取分数线(福建→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 626 | ------ | 632 | ------ | 第一批 |
2013 | 552 | 613 | 592 | 260 | 第一批 |
2012 | 560 | 643 | 615 | 269 | 第一批 |
2011 | 496 | 641 | 613 | 296 | 第一批 |
2009 | 524 | 597 | 573 | 17 | 第一批 |
2008 | 568 | 618 | 581 | 387 | 第一批 |
2008 | 576 | 596 | 585 | 34 | 提前批 |
华侨大学各省市录取分数线(福建→文科)