467.185102073
5341 | 云南国防工业职业技术学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 373.145099044 | 373.145099044 |
5341 | 云南国防工业职业技术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 453.181096078 | 288.119074020 |
5373 | 保山中医药高等专科学校 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 434.190106081 | 316.120102051 |
5373 | 保山中医药高等专科学校 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 481.204091114 | 481.204091114 |
6189 | 咸阳职业技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 399.144105046 | 375.178100053 |
6189 | 咸阳职业技术学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 417.186093081 | 417.186093081 |
6307 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 464.168110076 | 305.146077046 |
6307 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 2 | 文史类 | 首次征集 | 499.200101091 | 315.105099045 |
860
|