更新时间:2023-10-06 16:23作者:王新老师
重庆市教育考试院于近日公布了2023本科艺术类投档分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
重庆2023高考本科艺术类投档分数线院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业 | 志愿 | 投档最低分 |
1106 | 北京航空航天大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 256.70263 |
1109 | 北方工业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 222.08242 |
1117 | 北京林业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 241.02255 |
1132 | 北京体育大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 261.96065042 |
1140 | 中央民族大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 239.62253 |
1147 | 中国地质大学(北京) | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 237.96246 |
1157 | 首都师范大学科德学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.322240004 |
1171 | 北京工商大学嘉华学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 193.922160002 |
1176 | 燕京理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 203.802200002 |
1177 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 203.082200004 |
1177 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 228.60082047 |
1177 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.88075084 |
1201 | 南开大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 251.80262 |
1203 | 天津科技大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.94227 |
1210 | 天津商业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.342270002 |
1211 | 天津财经大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 220.78247 |
1216 | 天津城建大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 211.04224 |
1220 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 216.14084066 |
1220 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 670.2310911 |
1220 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 225.60098094 |
1236 | 天津师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.04224 |
1236 | 天津师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 243.31075064 |
1236 | 天津师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 755.238117094 |
1236 | 天津师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 233.4324536 |
1302 | 河北地质大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 208.182290002 |
1302 | 河北地质大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 716.233112069 |
1302 | 河北地质大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 217.9623766 |
1310 | 华北科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 208.062230001 |
1336 | 河北美术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.60224 |
1342 | 河北环境工程学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.782270002 |
1366 | 石家庄铁道大学四方学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 203.022170003 |
1402 | 中北大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 218.48248 |
1402 | 中北大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 238.02087047 |
1402 | 中北大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 217.96089092 |
1404 | 山西农业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.882220003 |
1407 | 忻州师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.122180002 |
1407 | 忻州师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 228.38085077 |
1407 | 忻州师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 224.10085062 |
1425 | 山西大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 216.482340002 |
1439 | 长治医学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 228.32090087 |
1450 | 山西传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 208.622370005 |
1450 | 山西传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 241.360871 |
1450 | 山西传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 235.58076052 |
1450 | 山西传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 200.56106051 |
1450 | 山西传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 223.91087075 |
1450 | 山西传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 722.226111125 |
1450 | 山西传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 235.32107071 |
1450 | 山西传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 219.072353 |
2112 | 大连工业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 215.46243 |
2144 | 大连艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 204.942230005 |
2144 | 大连艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 237.46080066 |
2144 | 大连艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 183.70092046 |
2159 | 沈阳工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.962280001 |
2159 | 沈阳工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 225.48091131 |
2203 | 长春理工大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 213.862330001 |
2222 | 吉林动画学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.662370002 |
2222 | 吉林动画学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 704.231106117 |
2222 | 吉林动画学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 212.6323536 |
2265 | 吉林动画学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.462370001 |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 239.14078041 |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 245.12077085 |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 242.94094064 |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 202.48086048 |
3110 | 华东师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 248.86265 |
3110 | 华东师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 236.4323542 |
3111 | 上海师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 249.1208609 |
3136 | 上海立达学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 226.68088091 |
3136 | 上海立达学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 203.362192 |
3140 | 上海政法学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 772.231108122 |
3141 | 上海视觉艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.60232 |
3202 | 苏州大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 231.08254 |
3213 | 江南大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 229.262430001 |
3221 | 盐城师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 216.5422894 |
3229 | 苏州科技大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.562400003 |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 202.20236 |
3306 | 杭州师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 222.92242 |
3306 | 杭州师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 241.29093061 |
3308 | 浙江工商大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 224.62235 |
3313 | 浙江传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 228.02239 |
3313 | 浙江传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 246.94097057 |
3313 | 浙江传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 780.233104134 |
3313 | 浙江传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 243.84085086 |
3325 | 浙江师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 767.220109124 |
3375 | 宁波大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 219.50227 |
3377 | 浙江传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 227.482540001 |
3406 | 淮北师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 212.822370003 |
3430 | 淮南师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 227.72085035 |
3430 | 淮南师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 239.2010306 |
3501 | 厦门大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 241.3628 |
3502 | 华侨大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 240.16091067 |
3502 | 华侨大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 227.5024426 |
3503 | 福州大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 227.2423 |
3506 | 福建师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 222.8024028 |
3510 | 集美大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 245.5409311 |
3510 | 集美大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 221.12090097 |
3511 | 厦门大学嘉庚学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.542310002 |
3511 | 厦门大学嘉庚学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 229.70106091 |
3511 | 厦门大学嘉庚学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 225.22101081 |
3540 | 福州外语外贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 203.042160001 |
3555 | 泉州师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 209.562200002 |
3566 | 厦门大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 224.66245 |
3609 | 江西师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 734.232100113 |
3610 | 上饶师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 225.44086062 |
3610 | 上饶师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 226.04087099 |
3610 | 上饶师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 212.6423228 |
3617 | 南昌大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 248.5809509 |
3617 | 南昌大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 251.52091076 |
3617 | 南昌大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 239.04091111 |
3617 | 南昌大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 234.6026092 |
3619 | 九江学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.642340002 |
3619 | 九江学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 227.32102095 |
3619 | 九江学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 708.237103091 |
3624 | 东华理工大学长江学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 204.582350003 |
3629 | 景德镇学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.242340001 |
3629 | 景德镇学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 226.6008308 |
3630 | 萍乡学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 204.642260001 |
3635 | 江西科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.30095056 |
3636 | 南昌理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 203.922260001 |
3636 | 南昌理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 219.32092116 |
3636 | 南昌理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 220.04097041 |
3636 | 南昌理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 694.234088096 |
3636 | 南昌理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 209.932231 |
3638 | 江西应用科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 219.10087061 |
3649 | 南昌工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 200.302210001 |
3649 | 南昌工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 657.226094094 |
3650 | 南昌职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 209.26086038 |
3651 | 江西服装学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 200.142290001 |
3657 | 江西工程学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 203.52228 |
3657 | 江西工程学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 226.9209606 |
3662 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 202.762300002 |
3674 | 豫章师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.00234 |
3674 | 豫章师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 229.20094077 |
3699 | 南昌师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.902270006 |
3699 | 南昌师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 227.20086077 |
3699 | 南昌师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 227.14066042 |
3711 | 山东财经大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 205.002200002 |
3731 | 青岛黄海学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 200.982290002 |
3740 | 山东师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.08252 |
3740 | 山东师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 746.229108125 |
3779 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 193.40082096 |
3779 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 701.24110312 |
3779 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 235.80087095 |
4111 | 许昌学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.602360001 |
4111 | 许昌学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 704.237095125 |
4111 | 许昌学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 209.582298 |
4112 | 南阳师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 224.18089081 |
4112 | 南阳师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 216.1824128 |
4142 | 洛阳师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 205.9622 |
4158 | 黄淮学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 704.220098081 |
4158 | 黄淮学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 211.4122864 |
4201 | 武汉大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 834.238118131 |
4201 | 武汉大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 241.80089102 |
4201 | 武汉大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 247.9726784 |
4203 | 中国地质大学(武汉) | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 225.022330002 |
4203 | 中国地质大学(武汉) | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 249.82089078 |
4204 | 武汉纺织大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 203.122240003 |
4211 | 湖北民族大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.982270001 |
4211 | 湖北民族大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 231.62083072 |
4211 | 湖北民族大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 230.7209906 |
4211 | 湖北民族大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 719.228110094 |
4212 | 湖北文理学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 205.92228 |
4213 | 武汉体育学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 714.232103096 |
4218 | 湖北理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 208.062230002 |
4222 | 三峡大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 238.82116072 |
4222 | 三峡大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 233.37088051 |
4223 | 中南财经政法大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 222.3624 |
4223 | 中南财经政法大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 777.253108142 |
4226 | 汉口学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 197.742230001 |
4226 | 汉口学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 217.16101063 |
4229 | 长江大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.88236 |
4229 | 长江大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 731.226105086 |
4278 | 湖北民族大学科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 199.962200002 |
4278 | 湖北民族大学科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 218.62093069 |
4278 | 湖北民族大学科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 219.04085087 |
4278 | 湖北民族大学科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 684.241111104 |
4303 | 湖南大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 800.251119118 |
4303 | 湖南大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 230.1422952 |
4309 | 怀化学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.982290003 |
4311 | 湖南科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.94219 |
4311 | 湖南科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 226.5410008 |
4311 | 湖南科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 224.66066059 |
4313 | 湖南工业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 215.06245 |
4313 | 湖南工业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 237.70090089 |
4315 | 中南大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 227.722420002 |
4315 | 中南大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 253.18092083 |
4317 | 邵阳学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.062370002 |
4317 | 邵阳学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 225.72101119 |
4317 | 邵阳学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 223.89087038 |
4320 | 长沙理工大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 215.26229 |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 195.922180002 |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 216.96081083 |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.02104065 |
4357 | 衡阳师范学院南岳学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 205.402300002 |
4357 | 衡阳师范学院南岳学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 226.44081079 |
4367 | 湖南师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 782.231127137 |
4371 | 湖南人文科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 225.78088084 |
4386 | 长沙学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 212.082380002 |
4386 | 长沙学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 233.72097078 |
4386 | 长沙学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 718.2401131 |
4386 | 长沙学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 217.3322904 |
4402 | 暨南大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 229.2323164 |
4403 | 华南理工大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 249.15072041 |
4407 | 广州大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 233.822502 |
4409 | 五邑大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 231.58109128 |
4415 | 北京师范大学珠海分校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.0823 |
4415 | 北京师范大学珠海分校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 221.4823908 |
4431 | 深圳大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 248.8828114 |
4469 | 广东财经大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 215.3623 |
4479 | 广东海洋大学寸金学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 215.26090068 |
4502 | 桂林电子科技大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 211.002320002 |
4503 | 桂林理工大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.02239 |
4504 | 广西师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 238.08096105 |
4504 | 广西师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 218.28093059 |
4506 | 玉林师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 204.382210004 |
4506 | 玉林师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 225.6808809 |
4511 | 广西科技师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 227.9209406 |
4513 | 桂林旅游学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 205.062230002 |
4522 | 北海艺术设计学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.562180002 |
4522 | 北海艺术设计学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.34081048 |
4522 | 北海艺术设计学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 205.2222426 |
4525 | 贺州学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 207.3522576 |
4531 | 梧州学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.102190002 |
4531 | 梧州学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 227.12094086 |
4539 | 南宁师范大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 235.20111094 |
