更新时间:2018-08-04 16:07作者:三水老师
高端技术技能人才贯通培养试验项目提前招生学校名单 | |||||||||||||||||||||||
学校 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招 生 地 区 及 人 数 | 特 殊 说 明 | |||||||||||||||||
代码 | (地址及电话) | (年) | 合计 | 东城 | 西城 | 朝阳 | 丰台 | 石景山 | 海淀 | 门头沟 | 燕山 | 房山 | 通州 | 顺义 | 昌平 | 大兴 | 怀柔 | 平谷 | 密云 | 延庆 | |||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 29 | |||||||
T800002 | 北京电子科技职业学院 | 5+2 | 500 | 26 | 32 | 26 | 18 | 9 | 62 | 17 | 7 | 36 | 32 | 34 | 24 | 58 | 24 | 28 | 39 | 28 | 前三年05专业1800元/学年 | ||
北京经济技术开发区(亦庄)凉 | ,07专业3300元/学年,其它专业2200元/学年;中间两年01-06专业6000元/ | ||||||||||||||||||||||
水河一街9号 | 学年,07专业8000元/学年; | ||||||||||||||||||||||
电话:87220979 | 后两年由本科学校按国家规定标准收费; | ||||||||||||||||||||||
邮编:100176 | 1 | 电子与信息(智能化电子产品设计与制造、集成电路精密设计与应用、移动通信新技术、大数据与云计算技术、移动互联软件技术) | 110 | 6(住) | 7(住) | 6(住) | 4(住) | 2(住) | 14(住) | 4(住) | 1(住) | 8(住) | 7(住) | 8(住) | 5(住) | 12(住) | 5(住) | 6(住) | 9(住) | 6(住) | 各专业最低录取分数线为 | ||
2 | 机械与数控(精密高效智能加工技术、先进制造系统检测与调 | 40 | 2(住) | 3(住) | 2(住) | 2(住) | 1(住) | 5(住) | 1(住) | 1(住) | 3(住) | 3(住) | 3(住) | 2(住) | 3(住) | 2(住) | 2(住) | 3(住) | 2(住) | ||||
www.dky.bjedu.cn | 460分; | ||||||||||||||||||||||
试) | |||||||||||||||||||||||
3 | 自控与电气(大型建筑智能化工程与技术、自动化生产线和机电设备设计与调试、智能化网络系统调节与控制、绿色能源技术、航空航天仪器仪表检测与调试) | 80 | 4(住) | 5(住) | 4(住) | 3(住) | 1(住) | 10(住) | 3(住) | 1(住) | 6(住) | 5(住) | 5(住) | 4(住) | 9(住) | 4(住) | 5(住) | 6(住) | 5(住) | 对接德国、法国、英国、日本、瑞士等国外应用技术大学; | |||
4 | 汽车与交通(汽车精益制造与装备新技术、汽车运行智能监测与故障诊断、轨道车辆新技术) | 60 | 3(住) | 4(住) | 3(住) | 2(住) | 1(住) | 7(住) | 2(住) | 1(住) | 4(住) | 4(住) | 4(住) | 3(住) | 8(住) | 3(住) | 3(住) | 5(住) | 3(住) | ||||
5 | 经济与管理(国际电子商务新技术、供应链全程设计与优化、航空物流与保税增值) | 60 | 3(住) | 4(住) | 3(住) | 2(住) | 1(住) | 7(住) | 2(住) | 1(住) | 4(住) | 4(住) | 4(住) | 3(住) | 8(住) | 3(住) | 3(住) | 5(住) | 3(住) | 具体招生政策参见市教委相关文件。 | |||
6 | 食品与生物(基因重组与生物制药技术、生物医学检验技术、大气与水质量监测与处理技术 | 80 | 4(住) | 5(住) | 4(住) | 3(住) | 1(住) | 10(住) | 3(住) | 1(住) | 6(住) | 5(住) | 5(住) | 4(住) | 9(住) | 4(住) | 5(住) | 6(住) | 5(住) | ||||
、食品营养与安全技术) | |||||||||||||||||||||||
7 | 艺术与设计(时尚创意与产品设计制作、数码终端交互设计与制作、动漫设计与制作、广告创意制作) | 70 | 4(住) | 4(住) | 4(住) | 2(住) | 2(住) | 9(住) | 2(住) | 1(住) | 5(住) | 4(住) | 5(住) | 3(住) | 9(住) | 3(住) | 4(住) | 5(住) | 4(住) | ||||
T800006 | 北京工业职业技术学院 | 5+2 | 330 | 19 | 22 | 19 | 12 | 21 | 39 | 11 | 4 | 23 | 22 | 22 | 17 | 22 | 14 | 19 | 25 | 19 | 前三年01-03专业2200元/学 | ||
石景山区石门路 | 年,04、05专业1800元/学年; | ||||||||||||||||||||||
368号电话:51511538邮编:100042 | 中间两年6000元/学年; | ||||||||||||||||||||||
www.bgy.org.cn | 后两年由本科院校按国家规定标准标准收费; | ||||||||||||||||||||||
1 | 机电工程(工业机器人系统集成 | 90 | 5(住) | 6(住) | 5(住) | 3(住) | 6(住) | 11(住) | 3(住) | 1(住) | 6(住) | 6(住) | 6(住) | 5(住) | 6(住) | 4(住) | 5(住) | 7(住) | 5(住) | 各专业最低录取分数线为 | |||
、飞机维修技术、自动化生产线设计与调试、智能制造技术、三维数字化设计与3D打印、中德合作新能源汽车技术) | 460分; | ||||||||||||||||||||||
2 | 电气与信息(云计算与大数据分析、移动互联应用技术、电气工程与智能控制、智能终端设计与制作、动漫设计与制作) | 75 | 4(住) | 5(住) | 4(住) | 3(住) | 6(住) | 9(住) | 2(住) | 1(住) | 5(住) | 5(住) | 5(住) | 4(住) | 5(住) | 3(住) | 4(住) | 6(住) | 4(住) | ||||
3 | 建筑与测绘(绿色建筑设计与施工、工程高级管理、无人机航测与智能测绘技术、智慧城市三维空间信息技术、工程造价、智能家居设计、智能安全、建筑安全) | 105 | 6(住) | 7(住) | 6(住) | 3(住) | 7(住) | 13(住) | 3(住) | 1(住) | 8(住) | 7(住) | 7(住) | 5(住) | 7(住) | 5(住) | 6(住) | 8(住) | 6(住) | 对接美国、英国、澳大利亚等国外应用技术大学;具体招生政策参见市教委相关文件。 | |||
4 | 经管与文法(国际会计新技术、移动互联电子商务新技术) | 45 | 3(住) | 3(住) | 3(住) | 2(住) | 1(住) | 5(住) | 2(住) | 1(住) | 3(住) | 3(住) | 3(住) | 2(住) | 3(住) | 2(住) | 3(住) | 3(住) | 3(住) | ||||
5 | 经管与文法(环境监管与执法) | 15 | 1(住) | 1(住) | 1(住) | 1(住) | 1(住) | 1(住) | 1(住) | 1(住) | 1(住) | 1(住) | 1(住) | 1(住) | 1(住) | 1(住) | 1(住) | ||||||
T800014 | 北京财贸职业学院 | 5+2 | 200 | 10 | 13 | 12 | 6 | 4 | 24 | 6 | 3 | 14 | 26 | 13 | 9 | 12 | 9 | 12 | 15 | 12 | 前三年1800元/学年; | ||
通州区北关大街 | 中间两年6000元/学年; | ||||||||||||||||||||||
88号 | 后两年由本科学校按国家规定标准收费; | ||||||||||||||||||||||
各专业最低录取分数线为 | |||||||||||||||||||||||
1 | 财经类(国际会计、国际金融) | 100 | 5(住) | 7(住) | 6(住) | 3(住) | 2(住) | 12(住) | 3(住) | 1(住) | 7(住) | 11(住) | 7(住) | 5(住) | 6(住) | 5(住) | 6(住) | 8(住) | 6(住) | ||||
2 | 商贸类(国际连锁经营管理、现代物流技术与管理) | 66 | 3(住) | 4(住) | 4(住) | 2(住) | 1(住) | 8(住) | 2(住) | 1(住) | 5(住) | 9(住) | 4(住) | 3(住) | 4(住) | 3(住) | 4(住) | 5(住) | 4(住) | 460分; | |||
提前招生 | |||||||||||||||||||||||
学校 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招 生 地 区 及 人 数 | 特 殊 说 明 | |||||||||||||||||
代码 | (地址及电话) | (年) | 合计 | 东城 | 西城 | 朝阳 | 丰台 | 石景山 | 海淀 | 门头沟 | 燕山 | 房山 | 通州 | 顺义 | 昌平 | 大兴 | 怀柔 | 平谷 | 密云 | 延庆 | |||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 29 | |||||||
电话:89532004邮编:101101 | 3 | 旅游类(国际休闲旅游策划与管 | 34 | 2(住) | 2(住) | 2(住) | 1(住) | 1(住) | 4(住) | 1(住) | 1(住) | 2(住) | 6(住) | 2(住) | 1(住) | 2(住) | 1(住) | 2(住) | 2(住) | 2(住) | 考生入学后均可申请走读; | ||
www.bjczy.edu.cn | 理) | 01专业对接英国北安普敦大学、美国纽约州立大学坎顿技术学院; | |||||||||||||||||||||
02专业对接英国北安普敦大学; | |||||||||||||||||||||||
03专业对接新西兰怀阿里奇理工学院;具体招生政策参见市教委相关文件。 | |||||||||||||||||||||||
T400052 | 首都铁路卫生学校 | 1 | 护理 | 3+3+2 | 70 | 3(住) | 3(住) | 5(住) | 6(住) | 2(住) | 7(住) | 2(住) | 1(住) | 5(住) | 5(住) | 5(住) | 4(住) | 5(住) | 3(住) | 5(住) | 5(住) | 4(住) | 前三年2000元/学年,中间三 |
丰台区花乡张家 | 年7500元/学年,后两年 | ||||||||||||||||||||||
路口107号 | 6000元/学年; | ||||||||||||||||||||||
电话:83609985邮编:100070www.stwx.com.cn | 各专业最低录取分数线为 | ||||||||||||||||||||||
460分; | |||||||||||||||||||||||
对接本科高校为首都医科大学 |