更新时间:2018-08-01 16:05作者:三水老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 355 | 中国音乐学院 | 北京 | 37 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
2017 | 419 | 中国音乐学院 | 北京 | 38 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 |
2016 | 450 | 中国音乐学院 | 北京 | 40 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
2015 | 414 | 中国音乐学院 | 北京 | 39 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
2014 | 421 | 中国音乐学院 | 北京 | 37 | 艺术 | 艺术类 | 教研l型 |
2013 | 415 | 中国音乐学院 | 江西 | 38 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
若按金平果版排行榜看,中国音乐学院2018年全国本科院校排名第226位;2017年全国本科院校排名第216位;2016年全国本科院校排名第227位;2017年全国本科院校排名第218位。以下是中国音乐学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 226 | 中国音乐学院 | 北京 | 35 |
2017 | 216 | 中国音乐学院 | 北京 | 33 |
2016 | 227 | 中国音乐学院 | 北京 | 34 |
2015 | 218 | 中国音乐学院 | 北京 | 33 |