更新时间:2018-07-05 15:50作者:三水老师
宁夏 一批 文科 经济学类 548 928 517 31
内蒙古 一批 理科 经济学类 584 4727 501 83
内蒙古 一批 理科 财务管理 583 4839 501 82
内蒙古 一批 理科 计算机类 569 6766 501 68
内蒙古 一批 理科 食品科学与工程类 568 6921 501 67
内蒙古 一批 理科 化学类 556 8714 501 55
内蒙古 一批 文科 经济学类 591 502 525 66
内蒙古 一批 文科 金融学类 586 654 525 61
内蒙古 一批 文科 法学 554 2180 525 29
山东 一批 理科 会计学 634 16446 572 62
山东 一批 理科 金融学类 632 17718 572 60
山东 一批 理科 法学 628 20207 572 56
山东 一批 理科 数学类 627 20901 572 55
山东 一批 理科 新闻传播学类 627 20901 572 55
山东 一批 理科 计算机类 626 21572 572 54
山东 一批 理科 食品科学与工程类 624 23013 572 52
山东 一批 理科 电子信息类 624 23013 572 52
山东 一批 理科 高分子材料与工程 623 23689 572 51
山东 一批 理科 化学类 622 24378 572 50
山东 一批 理科 统计学类 572 69844 572 0
山东 一批 文科 会计学 627 2238 579 48
山东 一批 文科 金融学类 623 2849 579 44
山东 一批 文科 新闻传播学类 622 3008 579 43
山东 一批 文科 经济学类 619 3502 579 40
山西 一批 理科 会计学 574 #VALUE! 534 40
山西 一批 理科 金融学类 571 11796 534 37
山西 一批 理科 电子信息类 567 13112 534 33