更新时间:2018-06-06 14:28作者:李天扬老师
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 537 |
北京 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 555 |
北京 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 439 |
北京 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 468 |
北京 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 548 |
北京 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 583 |
北京 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 494 |
北京 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 532 |
北京 | 2016 | 理科 | 本科三批 | 438 |
北京 | 2016 | 文科 | 本科三批 | 488 |
三、2018年北京高考难度预测相关新闻