更新时间:2018-07-19 00:01作者:王华老师
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 北京大学 | 北京市 | 1 | 100.00 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京市 | 2 | 98.23 | 理工 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京市 | 5 | 81.67 | 综合 | 4 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 北京师范大学 | 北京市 | 12 | 75.31 | 师范 | 1 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 26 | 70.88 | 理工 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 北京理工大学 | 北京市 | 29 | 68.80 | 理工 | 10 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 中国农业大学 | 北京市 | 35 | 67.36 | 农林 | 1 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 北京协和医学院 | 北京市 | 38 | 66.80 | 医药 | 1 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 北京科技大学 | 北京市 | 40 | 66.53 | 理工 | 15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
10 | 北京交通大学 | 北京市 | 44 | 66.20 | 理工 | 18 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
11 | 北京邮电大学 | 北京市 | 61 | 65.06 | 理工 | 26 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 中国政法大学 | 北京市 | 62 | 65.02 | 政法 | 1 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 北京化工大学 | 北京市 | 80 | 64.06 | 理工 | 33 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
14 | 中央财经大学 | 北京市 | 81 | 63.97 | 财经 | 4 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
15 | 中央民族大学 | 北京市 | 82 | 63.86 | 民族 | 1 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
16 | 北京林业大学 | 北京市 | 85 | 63.80 | 农林 | 5 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
17 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 87 | 63.72 | 财经 | 5 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
18 | 华北电力大学 | 北京市 | 88 | 63.68 | 理工 | 36 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
19 | 北京工业大学 | 北京市 | 91 | 63.63 | 理工 | 37 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
20 | 首都师范大学 | 北京市 | 92 | 63.60 | 师范 | 9 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
21 | 首都医科大学 | 北京市 | 97 | 63.42 | 医药 | 5 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
22 | 北京中医药大学 | 北京市 | 117 | 63.03 | 医药 | 7 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
23 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 138 | 62.48 | 财经 | 7 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
24 | 北京语言大学 | 北京市 | 170 | 62.02 | 语言 | 1 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
25 | 北京工商大学 | 北京市 | 202 | 61.57 | 财经 | 10 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
26 | 北京建筑大学 | 北京市 | 301 | 61.07 | 理工 | 111 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 北方工业大学 | 北京市 | 321 | 60.98 | 理工 | 119 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 335 | 60.89 | 理工 | 122 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 北京联合大学 | 北京市 | 355 | 60.81 | 综合 | 72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 中国青年政治学院 | 北京市 | 369 | 60.78 | 政法 | 5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 北京服装学院 | 北京市 | 372 | 60.77 | 理工 | 132 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
32 | 北京农学院 | 北京市 | 400 | 60.67 | 农林 | 35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 423 | 60.60 | 财经 | 36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
34 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 427 | 60.59 | 理工 | 152 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 北京印刷学院 | 北京市 | 443 | 60.57 | 理工 | 155 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 499 | 60.49 | 政法 | 9 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 中华女子学院 | 北京市 | 499 | 60.49 | 语言 | 2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
38 | 北京电子科技学院 | 北京市 | 538 | 60.44 | 理工 | 177 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
39 | 首钢工学院 | 北京市 | 643 | 60.32 | 理工 | 199 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 中国科学院大学 | 北京市 |
|
| 理工 |
| 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 北京体育大学 | 北京市 |
|
| 体育 |
| 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 中央音乐学院 | 北京市 |
|
| 艺术 |
| 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 中央美术学院 | 北京市 |
|
| 艺术 |
| 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 北京电影学院 | 北京市 |
|
| 艺术 |
| 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 中央戏剧学院 | 北京市 |
|
| 艺术 |
| 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 中国传媒大学 | 北京市 |
|
| 语言 |
| 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 北京外国语大学 | 北京市 |
|
| 语言 |
| 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 外交学院 | 北京市 |
|
| 语言 |
| 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 中国人民公安大学 | 北京市 |
|
| 政法 |
| 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 中国音乐学院 | 北京市 |
|
| 艺术 |
| 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 中国戏曲学院 | 北京市 |
|
| 艺术 |
| 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 北京舞蹈学院 | 北京市 |
|
| 艺术 |
| 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 国际关系学院 | 北京市 |
|
| 政法 |
| 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 北京第二外国语学院 | 北京市 |
|
| 语言 |
| 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 首都体育学院 | 北京市 |
|
| 体育 |
| 应用型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 北京警察学院 | 北京市 |
|
| 政法 |
| 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |