更新时间:2018-07-27 11:09作者:王华老师
类别 | 专业名称 |
经济学 |
|
教育学 |
小学教育 |
文学 |
商务英语 |
理学 |
|
工学 |
制药工程 酿酒工程 生物工程 |
医学 |
|
管理学 |
物流管理 电子商务 |
三、亳州学院学费标准设置
以下信息参考往年亳州学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
亳州学院2018年本科分省分专业招生计划及收费标准
序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 招生类别 | 招生计划 | 安徽 | 安徽(艺体) | 安徽(文) | 安徽(理) | 省外计划 | 河南 | 山东 | 甘肃 | 青海 | 四川 | 重庆 | 宁夏 | 云南 | 贵州 | 收费标准(元/生.年) |
1 | 小学教育(师范) | 教育学 | 本科 | 四年 | 文理 | 160 | 160 | 80 | 80 | 待定 | |||||||||||
2 | 学前教育(师范) | 教育学 | 本科 | 四年 | 文理 | 120 | 105 | 65 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 待定 | |||||||
3 | 文化产业管理 | 管理学 | 本科 | 四年 | 文理 | 60 | 60 | 40 | 20 | 待定 | |||||||||||
4 | 生物工程 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | 90 | 80 | 80 | 10 | 5 | 5 | 待定 | |||||||||
5 | 制药工程 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | 90 | 90 | 90 | 待定 | ||||||||||||
6 | 汉语言文学 | 文学 | 本科 | 四年 | 文 | 160 | 140 | 140 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 待定 | |||||||
7 | 经济与金融 | 经济学 | 本科 | 四年 | 文理 | 160 | 140 | 70 | 70 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 待定 | ||||||
8 | 运动康复 | 教育学 | 本科 | 四年 | 体育 | 80 | 80 | 80 | 待定 | ||||||||||||
9 | 电子信息工程 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | 80 | 80 | 80 | 待定 | ||||||||||||
10 | 中药学 | 理学 | 本科 | 四年 | 理 | 90 | 85 | 85 | 5 | 5 | 待定 | ||||||||||
11 | 酿酒工程 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | 90 | 85 | 85 | 5 | 5 | 待定 | ||||||||||
12 | 物流管理 | 管理学 | 本科 | 四年 | 文理 | 80 | 75 | 45 | 30 | 5 | 5 | 待定 | |||||||||
13 | 商务英语 | 文学 | 本科 | 四年 | 文理 | 80 | 75 | 45 | 30 | 5 | 5 | 待定 | |||||||||
14 | 电子商务 | 工学 | 本科 | 四年 | 理 | 80 | 75 | 75 | 5 | 5 | 待定 | ||||||||||
15 | 应用统计学 | 理学 | 本科 | 四年 | 理 | 80 | 80 | 80 | 待定 | ||||||||||||
本科合计 | 1500 | 1410 | 80 | 485 | 845 | 90 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
说明:各专业收费标准按省物价局最新文件规定执行。 |