更新时间:2018-06-15 10:58作者:王华老师
昆明医科大学2015年各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
北京 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 521 | 521 | 521 | 495 | 21274 |
北京 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 520 | 520 | 520 | 495 | 21422 |
北京 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 520 | 520 | 520 | 495 | 21422 |
北京 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 520 | 520 | 520 | 495 | 21422 |
北京 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 517 | 517 | 517 | 495 | 21853 |
广东 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 576 | 576 | 576 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 575 | 575 | 575 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 573 | 573 | 573 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 568 | 568 | 568 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 药学 | 571 | 571 | 571 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 574 | 574 | 574 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 574 | 574 | 574 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 568 | 568 | 568 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 567 | 567 | 567 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 566 | 566 | 566 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 护理学 | 574 | 574 | 574 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 536 | 536 | 536 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 528 | 528 | 528 | 320 | 12000 |
广西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 506 | 509 | 502 | 320 | 17264 |
广西 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 488 | 488 | 488 | 320 | 22539 |
广西 | 二批 | 理科 | 法医学 | 484 | 484 | 484 | 320 | 23816 |
广西 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 478 | 478 | 478 | 320 | 25831 |
广西 | 二批 | 理科 | 药学 | 472 | 472 | 472 | 320 | 27879 |
广西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 466 | 466 | 466 | 320 | 29941 |
广西 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 459 | 459 | 459 | 320 | 32552 |
广西 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 454 | 454 | 454 | 320 | 34381 |
广西 | 二批 | 理科 | 法学 | 424 | 424 | 424 | 320 | 46900 |
广西 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 410 | 410 | 410 | 320 | 53295 |
广西 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 471 | 471 | 471 | 380 | 17630 |
海南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 668 | 668 | 668 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 633 | 633 | 633 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 652 | 652 | 652 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 612 | 612 | 612 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 药学 | 627 | 632 | 622 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 611 | 611 | 611 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 617 | 617 | 617 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 642 | 642 | 642 | 588 | |
河北 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 522 | 522 | 522 | 496 | 19392 |
河南 | 二批 | 理科 | 法学 | 547 | 547 | 547 | 458 | 42781 |
河南 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 572 | 584 | 560 | 458 | 24496 |
河南 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 556 | 556 | 556 | 458 | 35398 |
河南 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 551 | 551 | 551 | 458 | 39373 |
河南 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 557 | 557 | 557 | 458 | 34642 |
河南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 541 | 541 | 541 | 458 | 48104 |
河南 | 二批 | 理科 | 药学 | 550 | 555 | 544 | 458 | 40216 |
河南 | 二批 | 理科 | 法医学 | 557 | 557 | 557 | 458 | 34642 |
河南 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 551 | 551 | 551 | 458 | 39373 |
河南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 541 | 541 | 541 | 458 | 48104 |
河南 | 二批 | 文科 | 法学 | 480 | 480 | 480 | 455 | 30263 |
河南 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 480 | 480 | 480 | 455 | 30263 |
湖北 | 二批 | 理科 | 法学 | 500 | 500 | 500 | 448 | 51682 |
湖北 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 538 | 546 | 530 | 448 | 29996 |
湖北 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 533 | 533 | 533 | 448 | 32536 |
湖北 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 537 | 537 | 537 | 448 | 30533 |
湖北 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 533 | 533 | 533 | 448 | 32536 |
湖北 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 518 | 518 | 518 | 448 | 41023 |
湖北 | 二批 | 理科 | 药学 | 525 | 528 | 522 | 448 | 36976 |
湖北 | 二批 | 理科 | 法医学 | 517 | 517 | 517 | 448 | 41572 |
湖北 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 535 | 535 | 535 | 448 | 31503 |
湖北 | 二批 | 理科 | 护理学 | 498 | 498 | 498 | 448 | 52861 |
湖北 | 二批 | 文科 | 法学 | 503 | 503 | 503 | 477 | 15603 |
湖北 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 501 | 501 | 501 | 477 | 16268 |
吉林 | 三批 | 理科 | 临床医学 | 568 | 568 | 568 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 医学影像学 | 548 | 548 | 548 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 预防医学 | 512 | 512 | 512 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 药学 | 530 | 533 | 528 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 法医学 | 528 | 528 | 528 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 医学检验技术 | 540 | 540 | 540 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 康复治疗学 | 501 | 501 | 501 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 护理学 | 521 | 521 | 521 | 305 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 469 | 469 | 469 | 300 | |
江西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 554 | 554 | 554 | 490 | 18666 |
江西 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 547 | 547 | 547 | 490 | 21727 |
江西 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 543 | 543 | 543 | 490 | 23639 |
江西 | 二批 | 理科 | 药学 | 542 | 544 | 540 | 490 | 24078 |
江西 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 541 | 541 | 541 | 490 | 24579 |
江西 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 544 | 544 | 544 | 490 | 23155 |
江西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 498 | 498 | 498 | 490 | 51339 |
江西 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 501 | 501 | 501 | 487 | 13580 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 504 | 504 | 504 | 13473 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 479 | 479 | 479 | 18229 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 502 | 502 | 502 | 13847 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 453 | 453 | 453 | 23707 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 药学 | 458 | 465 | 451 | 22597 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 486 | 486 | 486 | 16833 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 442 | 442 | 442 | 26292 | |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 护理学 | 446 | 446 | 446 | 25310 | |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 459 | 459 | 459 | 9230 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 临床医学 | 476 | 476 | 476 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 预防医学 | 465 | 465 | 465 | 416 | |
宁夏 | 理科 | 二批 | 药学 | 463 | 463 | 463 | 416 | |
宁夏 | 文科 | 二批 | 劳动与社会保障 | 484 | 484 | 484 | 478 | |
山东 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 598 | 598 | 598 | 490 | 34107 |
山东 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 596 | 596 | 596 | 490 | 35800 |
山东 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 582 | 582 | 582 | 490 | 48652 |
山东 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 581 | 581 | 581 | 490 | 49706 |
山东 | 二批 | 理科 | 药学 | 565 | 565 | 565 | 490 | 66585 |
山东 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 578 | 578 | 578 | 490 | 52722 |
山东 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 571 | 571 | 571 | 490 | 59978 |
山东 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 564 | 564 | 564 | 490 | 67732 |
山东 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 567 | 567 | 567 | 490 | 64364 |
山东 | 二批 | 理科 | 护理学 | 565 | 565 | 565 | 490 | 66585 |
山东 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 538 | 538 | 538 | 510 | 31101 |
山西 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 536 | 536 | 536 | 17552 | |
山西 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 510 | 510 | 510 | 29709 | |
山西 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 522 | 522 | 522 | 23638 | |
山西 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 513 | 513 | 513 | 28114 | |
山西 | 二批 | 理科 | 药学 | 524 | 541 | 508 | 22687 | |
山西 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 508 | 508 | 508 | 30818 | |
山西 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 507 | 507 | 507 | 31355 | |
山西 | 二批 | 理科 | 护理学 | 506 | 506 | 506 | 31929 | |
山西 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 490 | 490 | 490 | 11776 | |
上海 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 397 | 397 | 397 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 386 | 386 | 386 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 372 | 372 | 372 | 348 | |
上海 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 380 | 380 | 380 | 348 | |
四川 | 二批 | 理科 | 法学 | 580 | 580 | 580 | 445 | 13595 |
四川 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 564 | 575 | 554 | 445 | 21867 |
四川 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 582 | 582 | 582 | 445 | 12784 |
四川 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 544 | 544 | 544 | 445 | 35939 |
四川 | 二批 | 理科 | 口腔医学 | 583 | 583 | 583 | 445 | 12378 |
四川 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 564 | 564 | 564 | 445 | 21867 |
四川 | 二批 | 理科 | 药学 | 562 | 565 | 559 | 445 | 23062 |
四川 | 二批 | 理科 | 法医学 | 531 | 531 | 531 | 445 | 47348 |
四川 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 551 | 551 | 551 | 445 | 30463 |
四川 | 二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 563 | 563 | 563 | 445 | 22442 |
四川 | 二批 | 理科 | 护理学 | 508 | 508 | 508 | 445 | 71536 |
四川 | 二批 | 文科 | 法学 | 521 | 521 | 521 | 473 | 23741 |
四川 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 521 | 521 | 521 | 473 | 23741 |
天津 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 530 | 530 | 530 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 麻醉学 | 526 | 526 | 526 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 医学影像学 | 522 | 522 | 522 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 512 | 512 | 512 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 药学 | 514 | 516 | 511 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 522 | 522 | 522 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 513 | 513 | 513 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 护理学 | 499 | 499 | 499 | 459 | |
天津 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 491 | 491 | 491 | 486 | |
云南 | 二批 | 理科 | 法学 | 484 | 500 | 466 | 425 | |
云南 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 556 | 623 | 416 | 500 | |
云南 | 一批 | 理科 | 麻醉学 | 559 | 634 | 535 | 500 | |
云南 | 一批 | 理科 | 医学影像学 | 553 | 580 | 533 | 500 | |
云南 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 585 | 621 | 557 | 500 | |
云南 | 二批 | 理科 | 预防医学 | 499 | 543 | 477 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 486 | 500 | 466 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 药学 | 497 | 525 | 476 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 498 | 524 | 477 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 临床药学 | 511 | 539 | 484 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 医学检验技术 | 513 | 544 | 486 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 医学影像技术 | 513 | 541 | 487 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 康复治疗学 | 506 | 535 | 483 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 听力与言语康复学 | 488 | 499 | 470 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 492 | 530 | 464 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 法学 | 512 | 536 | 494 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 护理学 | 516 | 581 | 493 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 500 | 523 | 481 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 505 | 542 | 484 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 507 | 540 | 482 | 470 |
暂缺部分省份数据,持续更新……敬请关注!!