更新时间:2018-08-22 14:10作者:李天扬老师
2018成都理工大学工程技术学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
成都理工大学工程技术学院2017年各省各专业录取分数线
分数线 | 层次 | 科类 | 四川 | 重庆 | 广西 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | 山东 | 安徽 | 河南 | 河北 | 福建 | 辽宁 | 吉林 | 江西 | 黑龙江 | 内蒙古 | 广东 | 天津 | 浙江 | 湖南 | 山西 | 江苏 | 湖北 | 海南 | 青海 | 宁夏 | |
省控线(一本) | 本科 | 文科 | 537 | 525 | 535 | 545 | 509 | 505 | 486 | 555 | 483 | 515 | 516 | 517 | 489 | 532 | 528 | 533 | 481 | 472 | 520 | 531 | 一段577二段480 | 548 | 518 | 333 | 528 | 578 | 463 | 519 | |
省控线(二本) | 470 | 436 | 387 | 453 | 457 | 458 | 375 | 465 | 440 | 389 | 395 | 380 | 428 | 412 | 458 | 400 | 375 | 418 | 401 | 485 | 452 | 281 | 406 | 487 | 421 | 487 | |||||
省控线(三本) | 334 | 383 | 286 | 291 | 441 | 382 | 407 | ||||||||||||||||||||||||
最高分 | 539 | 492 | 461 | 509 | 459 | 456 | 441 | 490 | 487 | 483 | 457 | 465 | 420 | 480 | 404 | 478 | 409 | 414 | 462 | 452 | 541 | 476 | 441 | 304 | 483 | 585 | 419 | 485 | |||
最低分 | 484 | 436 | 398 | 490 | 440 | 447 | 418 | 481 | 484 | 462 | 447 | 443 | 393 | 463 | 286 | 461 | 384 | 390 | 443 | 389 | 494 | 450 | 430 | 290 | 462 | 569 | 412 | 472 | |||
省控线(一本) | 理科 | 511 | 492 | 473 | 456 | 449 | 460 | 437 | 500 | 433 | 487 | 484 | 485 | 441 | 480 | 507 | 503 | 455 | 466 | 485 | 521 | 一段577二段480 | 505 | 481 | 331 | 484 | 539 | 391 | 439 | ||
省控线(二本) | 436 | 395 | 318 | 361 | 397 | 408 | 333 | 410 | 413 | 342 | 326 | 333 | 350 | 379 | 422 | 335 | 328 | 360 | 395 | 424 | 400 | 269 | 345 | 480 | 356 | 408 | |||||
省控线(三本) | 301 | 337 | 260 | 264 | 383 | 328 | 328 | ||||||||||||||||||||||||
最高分 | 516 | 496 | 394 | 442 | 402 | 415 | 403 | 496 | 463 | 498 | 419 | 492 | 434 | 469 | 377 | 446 | 367 | 367 | 411 | 433 | 541 | 418 | 393 | 296 | 428 | 547 | 354 | 400 | |||
最低分 | 453 | 435 | 344 | 397 | 371 | 401 | 374 | 422 | 446 | 435 | 412 | 416 | 354 | 398 | 260 | 432 | 342 | 333 | 389 | 384 | 494 | 397 | 355 | 281 | 401 | 528 | 330 | 385 | |||
省控线(二专) | 专科 | 文科 | 190 | 140 | 180 | 200 | 无计划 | 180 | 200 | 300 | 170 | 200 | 180 | 200 | 300 | 无计划 | 无计划 | 180 | 160 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 三段359 | 200 | 130 | 无计划 | 无计划 | 280 | 200 | 200 | |
最高分 | 473 | 309 | 304 | 449 | 372 | 374 | 449 | 481 | 442 | 366 | 380 | 302 | 387 | 292 | 508 | 380 | 334 | 511 | 379 | 449 | |||||||||||
最低分 | 238 | 224 | 284 | 408 | 285 | 314 | 426 | 364 | 368 | 215 | 267 | 301 | 328 | 289 | 468 | 289 | 200 | 342 | 319 | 208 | |||||||||||
省控线(二专) | 理科 | 180 | 140 | 180 | 200 | 180 | 200 | 300 | 170 | 200 | 180 | 200 | 236 | 180 | 160 | 三段359 | 200 | 130 | 280 | 200 | 200 | ||||||||||
最高分 | 473 | 269 | 296 | 360 | 402 | 340 | 380 | 440 | 400 | 347 | 352 | 312 | 338 | 339 | 508 | 349 | 281 | 482 | 327 | 345 | |||||||||||
最低分 | 180 | 171 | 224 | 341 | 285 | 283 | 348 | 280 | 350 | 193 | 280 | 276 | 273 | 261 | 468 | 304 | 159 | 469 | 241 | 141 | |||||||||||
艺术录取情况 | 四川:艺术本科省控线文化分370专业分205(单科成绩均不低于60分),录取最低总分216;艺专省控线文化分170专业分175,录取最低总分186。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古:艺术本科省控线文化分214专业分189,录取最低专业分总分462;艺术专科省控线文化分160专业分166,录取最低专业分总分374(未完成)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
河南:艺术本科省控线文化分296专业分185,录取最低专业分文566理555;艺术专科省控线文化分160专业分160,录取最低专业分文384(征集)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
河北:艺术本科省控线文化分249专业分180,录取最低总分482(219);艺术专科省控线文化分140专业分160,录取最低总分405(171)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山东:艺术本科省控线文化分文313理281专业分191,录取最低总分文541理568;艺术专科省控线文化分文理,专业分181,录取最低总分275。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山西:艺术本科省控线文化分文294分理260分,专业分194;录取最低总分:400艺术专科省控线文化分专业分,录取最低专业分无生源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新疆:艺术本科省控线文化分130、专业分,录取最低专业分412;艺术专科省控线文化分106、专业分,录取最低专业分338。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重庆:艺术本科省控线文化分322、专业分210,录取最低总分547; | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017三本批次录取省份:陕西、甘肃、宁夏、青海、黑龙江、吉林、湖南;海南本B、山东、浙江本科批录取;其余均在本二批次录取。 |