更新时间:2018-07-10 16:06作者:三水老师
上海戏剧学院2018年全国排名第465位,在上海排名第24位;2017年全国排名第471位,在上海排名第23位;2016年全国排名第489位,在上海排名第24位;2017年全国排名第467位,在上海排名第23位;全国排名第462位,在上海排名第23位;2013年全国排名第452位,在上海排名第23位。以下是上海戏剧学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 465 | 上海戏剧学院 | 上海 | 24 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
2017 | 471 | 上海戏剧学院 | 上海 | 23 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 |
2016 | 489 | 上海戏剧学院 | 上海 | 24 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
2015 | 467 | 上海戏剧学院 | 上海 | 23 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
2014 | 462 | 上海戏剧学院 | 上海 | 23 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
2013 | 452 | 上海戏剧学院 | 上海 | 23 | 艺术 | 艺术类 | 教研1型 |
上海戏剧学院2017年本科各专业录取分数线