更新时间:2018-07-15 11:01作者:王华老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 398 | ------ | 406 | ------ | 第二批 |
2013 | 354 | 435 | 381 | 914 | 第二批 |
2012 | 372 | 466 | 400 | 963 | 第二批 |
2011 | 407 | 480 | 434 | 899 | 第二批 |
2011 | 365 | 410 | 389 | 42 | 专科 |
2010 | 375 | 422 | 393 | 42 | 第一批 |
2008 | 400 | 482 | 435 | 1401 | 提前批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 420 | ------ | 425 | ------ | 第二批 |
2013 | 425 | 448 | 435 | 128 | 第二批 |
2012 | 406 | 436 | 419 | 138 | 第二批 |
2011 | 418 | 464 | 441 | 142 | 第二批 |
2008 | 432 | 467 | 447 | 177 | 提前批 |