更新时间:2018-08-10 09:09作者:李天扬老师
批次:6专科(高职)批 | 投档志愿:首次志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A059中国民航大学 | 1 | 100 | 1 | 498 | 498.097173120108 | 25 | 100 | 25 | 524 | 471.088188104091 |
A061天津农学院 | 1 | 100 | 1 | 467 | 467.106176100085 | 10 | 100 | 10 | 458 | 430.106161093070 |
A061天津农学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 468 | 415.095132090098 | 2 | 100 | 1 | 227 | 227.043044090050 |
A065天津师范大学 | 8 | 100 | 8 | 495 | 482.103157104118 | 8 | 100 | 8 | 475 | 465.085158104118 |
A081华北理工大学 | 6 | 100 | 6 | 493 | 484.101176121086 | 24 | 100 | 24 | 494 | 455.095166091103 |
A084河北建筑工程学院 | 10 | 100 | 10 | 435 | 318.051106093068 | |||||
A085河北水利电力学院 | 30 | 100 | 30 | 448 | 377.064137099077 | |||||
A096保定学院 | 14 | 100 | 14 | 487 | 446.097162102085 | 11 | 100 | 11 | 450 | 422.096140100086 |
A160锦州医科大学 | 24 | 100 | 24 | 468 | 415.080183086066 | |||||
A169鞍山师范学院 | 14 | 100 | 14 | 470 | 360.089115088068 | 10 | 100 | 10 | 437 | 174.028035057054 |
A171朝阳师范高等专科学校 | 25 | 100 | 25 | 451 | 265.080090045050 | 22 | 100 | 13 | 388 | 180.000081058041 |
A179抚顺师范高等专科学校 | 6 | 100 | 6 | 414 | 394.088149086071 | 8 | 100 | 8 | 409 | 366.078125095068 |
A180锦州师范高等专科学校 | 30 | 100 | 30 | 484 | 416.093157084082 | |||||
A182铁岭师范高等专科学校 | 22 | 100 | 22 | 439 | 375.084138066087 | 48 | 100 | 48 | 430 | 341.076116082067 |
A183吉林大学 | 45 | 100 | 45 | 477 | 447.104173097073 | |||||
A188东北电力大学 | 50 | 100 | 50 | 477 | 442.093173090086 | |||||
A190长春工业大学 | 10 | 100 | 10 | 492 | 471.111159091110 | 40 | 100 | 40 | 499 | 439.102168093076 |
A192吉林化工学院 | 20 | 100 | 7 | 412 | 200.020073069038 | |||||
A205长春师范大学 | 11 | 100 | 11 | 491 | 481.100158114109 | 24 | 100 | 24 | 478 | 455.106187104058 |
A220东北石油大学 | 10 | 100 | 10 | 477 | 446.112141089104 | |||||
A226哈尔滨医科大学 | 4 | 100 | 4 | 485 | 483.101170102110 | 14 | 100 | 14 | 521 | 470.100168102100 |
A228黑龙江中医药大学 | 8 | 100 | 8 | 475 | 429.097156096080 | 12 | 100 | 12 | 466 | 421.106138091086 |
A238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 26 | 100 | 26 | 456 | 354.090138070056 | 14 | 100 | 14 | 415 | 200.035047076042 |
A245哈尔滨金融学院 | 4 | 100 | 4 | 479 | 469.109172099089 | 6 | 100 | 6 | 472 | 445.073155104113 |
A262上海健康医学院 | 40 | 100 | 40 | 452 | 410.079137093101 | |||||
A268上海中医药大学(中外合作) | 3 | 100 | 3 | 466 | 447.096160100091 | |||||
A275上海旅游高等专科学校 | 18 | 100 | 18 | 485 | 468.102155106105 | 12 | 100 | 12 | 477 | 445.086157098104 |
A316中国药科大学 | 4 | 100 | 4 | 502 | 494.110167108109 | 36 | 100 | 36 | 503 | 465.102155103105 |
A357安徽大学(中外合作) | 14 | 100 | 14 | 481 | 460.106166111077 | 16 | 100 | 16 | 450 | 439.095135113096 |
A403南昌大学 | 1 | 100 | 1 | 484 | 484.100168097119 | 4 | 100 | 4 | 470 | 464.094146108116 |
A405东华理工大学 | 2 | 100 | 2 | 483 | 478.104171099104 | 8 | 100 | 8 | 466 | 444.070171097106 |
A429青岛理工大学 | 80 | 105 | 84 | 500 | 478.112158109099 | 335 | 105 | 355 | 513 | 447.098171094084 |
A430山东建筑大学 | 30 | 105 | 32 | 506 | 480.107174088111 | 170 | 105 | 179 | 489 | 449.096163101089 |
A430山东建筑大学(中外合作) | 100 | 105 | 105 | 485 | 384.096143076069 | 200 | 105 | 204 | 460 | 193.040044063046 |
A431齐鲁工业大学 | 150 | 105 | 160 | 486 | 464.089183096096 | 250 | 105 | 263 | 478 | 438.099159083097 |
A433山东理工大学(中外合作) | 80 | 105 | 84 | 467 | 277.072105049051 | 120 | 105 | 122 | 456 | 185.031048069037 |
A435青岛农业大学(中外合作) | 115 | 105 | 121 | 476 | 423.094176067086 | 85 | 105 | 90 | 451 | 400.080152095073 |
A439泰山医学院 | 360 | 105 | 378 | 491 | 422.094171081076 | 740 | 105 | 780 | 510 | 440.093161088098 |
A440滨州医学院 | 70 | 105 | 74 | 496 | 470.106156105103 | 130 | 105 | 137 | 507 | 459.100168088103 |
A441山东中医药大学 | 100 | 105 | 105 | 500 | 450.112141099098 | |||||
A442山东医学高等专科学校 | 2240 | 105 | 2352 | 508 | 422.093168082079 | 2222 | 105 | 2335 | 502 | 405.075138102090 |
A442山东医学高等专科学校(高职本科分段培养) | 80 | 105 | 84 | 492 | 463.096168094105 | |||||
A443济宁医学院 | 80 | 105 | 85 | 477 | 438.106168104060 | 420 | 105 | 441 | 488 | 400.070134091105 |
A444菏泽医学专科学校 | 1080 | 105 | 1135 | 485 | 400.086146087081 | 1660 | 105 | 1745 | 500 | 380.064127107082 |
A448德州学院 | 335 | 105 | 352 | 493 | 453.095178096084 | 552 | 105 | 581 | 480 | 379.072112103092 |
A448德州学院(中外合作) | 80 | 105 | 84 | 452 | 250.071136015028 | 60 | 105 | 62 | 433 | 181.008087014072 |
A448德州学院(校企合作) | 75 | 105 | 35 | 459 | 176.059062020035 | 75 | 105 | 19 | 405 | 197.038030077052 |
A449滨州学院 | 685 | 105 | 722 | 496 | 456.101149101105 | 940 | 105 | 987 | 526 | 389.092118102077 |
A449滨州学院(中外合作) | 60 | 105 | 63 | 462 | 365.101151057056 | 60 | 105 | 43 | 391 | 190.030075051034 |
A449滨州学院(校企合作) | 60 | 105 | 63 | 455 | 352.096115079062 | 390 | 105 | 121 | 436 | 211.019060069063 |
A451鲁东大学 | 60 | 105 | 63 | 493 | 467.108188084087 | 185 | 105 | 195 | 481 | 375.064109100102 |
A451鲁东大学(中外合作) | 50 | 105 | 53 | 468 | 424.086130093115 | 45 | 105 | 48 | 452 | 201.012040086063 |
A452临沂大学 | 1075 | 105 | 1131 | 501 | 447.094154114085 | 1565 | 105 | 1644 | 487 | 410.077167102064 |
A452临沂大学(中外合作) | 30 | 105 | 32 | 464 | 375.092151058074 | 30 | 105 | 23 | 381 | 184.035055057037 |
A452临沂大学(校企合作) | 90 | 105 | 95 | 463 | 418.084154084096 | 340 | 105 | 357 | 450 | 282.059103073047 |
A453泰山学院 | 325 | 105 | 342 | 486 | 436.104152107073 | 735 | 105 | 772 | 477 | 385.090127086082 |
A453泰山学院(中外合作) | 25 | 105 | 27 | 427 | 248.086070042050 | 15 | 105 | 16 | 420 | 207.041053081032 |
A454济宁学院 | 715 | 105 | 752 | 494 | 452.094168099091 | 865 | 105 | 910 | 484 | 400.074125110091 |
A454济宁学院(校企合作) | 85 | 105 | 61 | 440 | 187.062062028035 | 285 | 105 | 106 | 431 | 182.026064067025 |
A455菏泽学院 | 835 | 105 | 878 | 482 | 431.080171083097 | 1175 | 105 | 1235 | 475 | 386.078121103084 |
A455菏泽学院(校企合作) | 100 | 105 | 105 | 450 | 303.091113049050 | 200 | 105 | 130 | 382 | 171.022055062032 |
A469河南牧业经济学院 | 15 | 100 | 15 | 446 | 337.077144049067 | 15 | 100 | 15 | 451 | 234.040088064042 |
A484河南财经政法大学(中外合作) | 14 | 100 | 14 | 460 | 408.084154085085 | 16 | 100 | 16 | 444 | 379.082115093089 |
A518汉江师范学院 | 55 | 100 | 55 | 479 | 426.101166082077 | 25 | 100 | 25 | 448 | 378.082150078068 |
A547邵阳学院 | 5 | 100 | 5 | 466 | 409.088157089075 | 5 | 100 | 5 | 454 | 382.077145093067 |
A595桂林电子科技大学 | 24 | 100 | 24 | 468 | 384.089147088060 | 16 | 100 | 16 | 453 | 416.107173076060 |
A596桂林理工大学 | 19 | 100 | 19 | 476 | 438.115154076093 | 39 | 100 | 39 | 453 | 181.024056059042 |
A616成都理工大学 | 3 | 100 | 3 | 486 | 479.100169100110 | 3 | 100 | 3 | 469 | 458.112141097108 |
A624中国民用航空飞行学院 | 1 | 100 | 1 | 475 | 475.112168097098 | 4 | 100 | 4 | 470 | 464.116150100098 |
A671贵州财经大学(中外合作) | 8 | 100 | 8 | 469 | 443.099167101076 | 10 | 100 | 10 | 436 | 323.071103081068 |
A685普洱学院 | 5 | 100 | 5 | 444 | 409.091153083082 | 5 | 100 | 4 | 318 | 249.023086086054 |
A700西安理工大学 | 5 | 100 | 5 | 480 | 453.095157091110 | |||||
A731兰州理工大学 | 10 | 100 | 10 | 448 | 435.095156093091 | |||||
A732兰州交通大学 | 2 | 100 | 2 | 493 | 489.100183116090 | 8 | 100 | 8 | 461 | 450.100135110105 |
A743青海大学 | 10 | 100 | 10 | 483 | 432.103160092077 | |||||
A764伊犁师范学院 | 10 | 100 | 4 | 403 | 187.027041057062 | |||||
A765和田师范专科学校 | 3 | 100 | 3 | 361 | 288.078099056055 | 2 | 100 | 2 | 374 | 355.059134090072 |
A825齐鲁医药学院 | 295 | 105 | 310 | 475 | 366.089144067066 | 460 | 105 | 484 | 471 | 359.059127082091 |
A827长沙民政职业技术学院 | 12 | 100 | 12 | 472 | 272.070107043052 | 3 | 100 | 3 | 454 | 354.056134098066 |
A830湖南工业职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 332 | 273.080100067026 | 3 | 100 | 2 | 398 | 397.092138099068 |
A832山东商业职业技术学院 | 510 | 105 | 536 | 505 | 457.104163098092 | 552 | 105 | 581 | 511 | 431.085149105092 |
A832山东商业职业技术学院(中外合作) | 235 | 105 | 247 | 468 | 269.062091058058 | 135 | 105 | 142 | 452 | 239.055065075044 |
A832山东商业职业技术学院(高职本科分段培养) | 60 | 105 | 63 | 501 | 480.117190093080 | 180 | 105 | 189 | 498 | 456.095152104105 |
A832山东商业职业技术学院(校企合作) | 150 | 105 | 136 | 467 | 180.047071020042 | 210 | 105 | 170 | 448 | 200.035063055047 |
A833广东轻工职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 483 | 483.103151112117 | 4 | 100 | 4 | 446 | 415.104135088088 |
A834武汉职业技术学院 | 20 | 100 | 20 | 471 | 399.091167079062 | 25 | 100 | 25 | 443 | 354.069095092098 |
A838兰州石化职业技术学院 | 10 | 100 | 9 | 404 | 268.068078072050 | |||||
A842三门峡职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 372 | 265.068131023043 | 5 | 100 | 5 | 248 | 194.016053076049 |
A843郑州铁路职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 406 | 351.083166055047 | 15 | 100 | 15 | 434 | 312.070090079073 |
A845大连职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 457 | 384.085152091056 | 25 | 100 | 25 | 454 | 302.051092084075 |
A846江西科技学院 | 33 | 100 | 31 | 436 | 177.059059028031 | 27 | 100 | 18 | 425 | 190.037042073038 |
A847辽源职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 302 | 246.045059068074 | |||||
A849江苏建筑职业技术学院 | 36 | 100 | 36 | 465 | 385.084155068078 | 62 | 100 | 62 | 449 | 211.047059077028 |
A850南京工业职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 483 | 471.105158099109 | 16 | 100 | 16 | 464 | 443.089190099065 |
A851上海东海职业技术学院 | 70 | 100 | 70 | 452 | 210.080070023037 | 70 | 100 | 34 | 434 | 172.030063052027 |
A852上海工商职业技术学院 | 105 | 100 | 105 | 468 | 198.066063035034 | 80 | 100 | 57 | 449 | 177.042034055046 |
A853北京工业职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 468 | 418.090148105075 | 40 | 100 | 40 | 485 | 405.107128090080 |
A857北京信息职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 489 | 415.083145081106 | 12 | 100 | 12 | 455 | 398.084139096079 |
A858北京电子科技职业学院 | 2 | 100 | 2 | 485 | 450.103165079103 | 3 | 100 | 3 | 464 | 449.098134091126 |
A868青岛滨海学院 | 1160 | 105 | 1218 | 470 | 284.079138035032 | 1089 | 105 | 1144 | 460 | 203.032072067032 |
A869安徽职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 431 | 336.072166057041 | 12 | 100 | 12 | 415 | 255.043093072047 |
A871内蒙古建筑职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 363 | 291.088114060029 | 11 | 100 | 11 | 449 | 200.025103045027 |
A873河北工业职业技术学院 | 4 | 100 | 2 | 458 | 431.094154106077 | 16 | 100 | 16 | 401 | 177.025041067044 |
A888江西医学高等专科学校 | 9 | 100 | 9 | 410 | 386.086166064070 | 11 | 100 | 11 | 460 | 394.088126090090 |
A894景德镇学院 | 10 | 100 | 10 | 446 | 425.098151083093 | 13 | 100 | 13 | 430 | 378.098152086042 |
A895萍乡学院 | 11 | 100 | 11 | 420 | 370.083158088041 | 24 | 100 | 24 | 450 | 319.064105091059 |
A904枣庄学院 | 540 | 105 | 569 | 494 | 437.098179069091 | 700 | 105 | 735 | 478 | 374.079116089090 |
A908山东工艺美术学院 | 40 | 105 | 42 | 457 | 314.066123072053 | |||||
A918黄淮学院 | 5 | 100 | 5 | 436 | 350.099138043070 | 5 | 100 | 5 | 399 | 310.071128079032 |
A919平顶山学院 | 8 | 100 | 8 | 450 | 401.092134093082 | 12 | 100 | 12 | 414 | 354.081139079055 |
A920湖北理工学院 | 6 | 100 | 6 | 470 | 452.090165111086 | 9 | 100 | 9 | 469 | 419.066155103095 |
A920湖北理工学院(中外合作) | 6 | 100 | 6 | 437 | 292.075119057041 | 4 | 100 | 4 | 409 | 378.104134096044 |
A955黄冈职业技术学院 | 29 | 100 | 29 | 349 | 247.059118033037 | 21 | 100 | 21 | 373 | 258.020077067094 |
A963淮北职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 309 | 268.080112033043 | 4 | 100 | 4 | 395 | 227.033056086052 |
A995新疆农业职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 339 | 339.095110043091 | 2 | 100 | 2 | 230 | 227.030057087053 |
B032天津职业大学 | 53 | 100 | 53 | 501 | 454.102169095088 | 72 | 100 | 72 | 476 | 423.088126106103 |
B034邯郸职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 282 | 254.077073047057 | 2 | 100 | 2 | 363 | 248.042058084064 |
B046牡丹江大学 | 25 | 100 | 25 | 472 | 360.090132048090 | 26 | 100 | 26 | 450 | 297.062102087046 |
B054苏州职业大学 | 31 | 100 | 31 | 479 | 459.109151089110 | 27 | 100 | 27 | 461 | 428.091150092095 |
B066烟台大学(中外合作) | 140 | 105 | 148 | 473 | 424.096150090088 | 60 | 105 | 63 | 450 | 412.079157095081 |
B067潍坊学院 | 120 | 105 | 127 | 488 | 462.100174100088 | 330 | 105 | 347 | 493 | 402.096118097091 |
B067潍坊学院(中外合作) | 230 | 105 | 242 | 467 | 241.073100033035 | 140 | 105 | 100 | 437 | 202.018053073058 |
B068郑州工程技术学院 | 4 | 100 | 4 | 422 | 247.060096061030 | 8 | 100 | 7 | 413 | 194.010048074062 |
B069开封大学 | 12 | 100 | 12 | 484 | 460.099151099111 | 16 | 100 | 16 | 459 | 414.107148089070 |
B074荆州理工职业学院 | 26 | 100 | 26 | 391 | 252.077102041032 | 22 | 100 | 22 | 445 | 251.047074085045 |
B090北京京北职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 426 | 394.085166100043 | 8 | 100 | 8 | 438 | 363.090106084083 |
B114民办南华工商学院 | 5 | 100 | 3 | 375 | 186.068070017031 | 3 | 100 | 3 | 404 | 274.049078074073 |
B116成都工业学院 | 12 | 100 | 12 | 454 | 431.084143097107 | |||||
B149中华女子学院 | 23 | 100 | 23 | 476 | 444.099167078100 | 22 | 100 | 22 | 473 | 398.088126101083 |
B238石家庄职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 443 | 338.087157052042 | 4 | 100 | 4 | 444 | 364.077134086067 |
B242太原学院 | 14 | 100 | 14 | 532 | 439.087175101076 | 16 | 100 | 16 | 439 | 393.078126100089 |
B248辽宁农业职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 455 | 255.082111022040 | 10 | 100 | 9 | 346 | 202.048037073044 |
B261吉林工商学院 | 10 | 100 | 10 | 472 | 417.100145080092 | 10 | 100 | 10 | 444 | 369.083091088107 |
B288沙洲职业工学院 | 10 | 100 | 10 | 437 | 291.059113058061 | 10 | 100 | 5 | 385 | 274.060047087080 |
B318江西科技师范大学 | 7 | 100 | 7 | 475 | 465.098171107089 | 8 | 100 | 8 | 464 | 429.104164092069 |
B319南昌工程学院 | 12 | 100 | 12 | 473 | 421.097156066102 | 2 | 100 | 2 | 438 | 372.055151078088 |
B319南昌工程学(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 416 | 414.103154090067 | |||||
B326信阳农林学院 | 2 | 100 | 2 | 329 | 328.080138050060 | 10 | 100 | 10 | 442 | 240.050053075062 |
B329河南工学院 | 20 | 100 | 18 | 353 | 185.030068053034 | |||||
B334湖北工业职业技术学院 | 5 | 100 | 5 | 372 | 243.067101045030 | 5 | 100 | 5 | 368 | 248.060069074045 |
B336荆楚理工学院 | 6 | 100 | 6 | 457 | 419.097159085078 | 9 | 100 | 9 | 407 | 363.087119088069 |
B420河北金融学院 | 6 | 100 | 6 | 472 | 466.093169096108 | 6 | 100 | 6 | 447 | 442.107119107109 |
B420河北金融学院(中外合作) | 4 | 100 | 4 | 468 | 419.104150089076 | 4 | 100 | 4 | 437 | 392.064152089087 |
B427集宁师范学院 | 10 | 100 | 10 | 448 | 412.093149080090 | |||||
B430辽宁科技学院 | 4 | 100 | 4 | 457 | 358.086140040092 | 26 | 100 | 26 | 427 | 363.065142077079 |
B436长春汽车工业高等专科学校 | 30 | 100 | 30 | 437 | 231.046045079061 | |||||
B437长春工程学院 | 9 | 100 | 9 | 470 | 426.095167081083 | 46 | 100 | 46 | 464 | 213.042055078038 |
B439吉林农业科技学院 | 20 | 100 | 20 | 453 | 266.059123050034 | 20 | 100 | 10 | 380 | 200.040064061035 |
B440长春金融高等专科学校 | 40 | 100 | 40 | 473 | 383.092170058063 | 40 | 100 | 40 | 451 | 270.047081078064 |
B445黑龙江工业学院 | 62 | 100 | 62 | 469 | 235.074090030041 | 78 | 100 | 67 | 442 | 170.005060064041 |
B462扬州市职业大学 | 5 | 100 | 5 | 458 | 440.093159093095 | 5 | 100 | 5 | 405 | 390.093139092066 |
B500辽宁交通高等专科学校 | 20 | 100 | 14 | 440 | 170.016061060033 | |||||
B505九江职业大学 | 5 | 100 | 5 | 398 | 336.101135045055 | 5 | 100 | 5 | 387 | 354.083109083079 |
B508新余学院 | 21 | 100 | 21 | 458 | 405.075155095080 | 29 | 100 | 29 | 439 | 363.080144073066 |
B510山东交通学院 | 152 | 105 | 160 | 478 | 251.081077042051 | 758 | 105 | 607 | 472 | 171.027048063033 |
B510山东交通学院(中外合作) | 150 | 105 | 158 | 469 | 223.074078022049 | 150 | 105 | 87 | 459 | 183.022055063043 |
B510山东交通学院(校企合作) | 80 | 105 | 18 | 446 | 212.025064080043 | |||||
B522焦作大学 | 10 | 100 | 10 | 462 | 415.086160086083 | 12 | 100 | 12 | 452 | 402.086131098087 |
B535湖南工业大学(中外合作) | 5 | 100 | 5 | 449 | 375.095112062106 | 2 | 100 | 2 | 421 | 364.080134090060 |
B546广西科技师范学院 | 5 | 100 | 5 | 334 | 299.081094064060 | |||||
B553成都纺织高等专科学校 | 6 | 100 | 6 | 467 | 425.100121098106 | 7 | 100 | 7 | 406 | 225.045062080038 |
B557昆明冶金高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 463 | 409.089169075076 | 10 | 100 | 7 | 427 | 195.016080064035 |
B629北华航天工业学院 | 20 | 100 | 20 | 474 | 397.069141082105 | |||||
B630山西财政税务专科学校 | 22 | 100 | 20 | 448 | 301.077127042055 | 18 | 100 | 18 | 436 | 276.036085078077 |
B631河套学院 | 10 | 100 | 10 | 423 | 260.062085050063 | |||||
B632沈阳工程学院(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 440 | 417.103166081067 | 6 | 100 | 5 | 444 | 207.022068067050 |
B635哈尔滨信息工程学院 | 21 | 100 | 21 | 466 | 267.062091038076 | 19 | 100 | 19 | 424 | 265.041115068041 |
B652河南财政金融学院 | 8 | 100 | 8 | 483 | 460.100144119097 | 2 | 100 | 2 | 439 | 431.118150091072 |
B654武汉商学院 | 9 | 100 | 9 | 473 | 456.092186109069 | 6 | 100 | 6 | 453 | 439.098145100096 |
B663黔南民族医学高等专科学校 | 15 | 100 | 15 | 426 | 335.064089097085 | |||||
B688山东工商学院(中外合作) | 110 | 105 | 116 | 471 | 421.087150099085 | 90 | 105 | 95 | 472 | 316.069108078061 |
B731贵州商学院 | 8 | 100 | 8 | 463 | 425.094145102084 | 12 | 100 | 12 | 450 | 321.081093074073 |
B733上海出版印刷高等专科学校 | 19 | 100 | 19 | 476 | 450.098163092097 | 23 | 100 | 23 | 460 | 418.094157096071 |
B736西安航空学院 | 11 | 100 | 11 | 478 | 452.097159099097 | 19 | 100 | 19 | 464 | 432.087188082075 |
B776新疆兵团警官高等专科学校 | 8 | 100 | 8 | 419 | 366.096150047073 | 8 | 100 | 8 | 418 | 333.066100088079 |
B777承德石油高等专科学校 | 9 | 100 | 9 | 467 | 295.091110057037 | 37 | 100 | 29 | 435 | 177.025052078022 |
B777承德石油高等专科学校(中外合作) | 2 | 100 | 1 | 195 | 195.052123020000 | 2 | 100 | 1 | 398 | 398.095150080073 |
B779辽东学院 | 5 | 100 | 5 | 349 | 257.086098038035 | 20 | 100 | 20 | 428 | 358.066110097085 |
B785九江职业技术学院 | 30 | 100 | 30 | 383 | 221.065085017054 | 10 | 100 | 10 | 458 | 193.025075042051 |
B787濮阳职业技术学院 | 50 | 100 | 50 | 406 | 200.053060055032 | 50 | 100 | 13 | 407 | 202.032065069036 |
B796武汉城市职业学院 | 5 | 100 | 5 | 372 | 307.086105068048 | 5 | 100 | 5 | 420 | 204.020059076049 |
B800汉口学院 | 22 | 100 | 22 | 464 | 310.087110071042 | 26 | 100 | 26 | 439 | 260.034072082072 |
B821邢台职业技术学院 | 11 | 100 | 11 | 362 | 253.075106042030 | 12 | 100 | 12 | 347 | 207.048056080023 |
B821邢台职业技术学院(中外合作) | 4 | 100 | 1 | 323 | 323.065133073052 | |||||
B823长春医学高等专科学校 | 8 | 100 | 8 | 447 | 413.086149089089 | 32 | 100 | 32 | 451 | 386.073158079076 |
B824桂林师范高等专科学校 | 2 | 100 | 2 | 352 | 345.065125090065 | 3 | 100 | 3 | 381 | 332.086099085062 |
B825桂林航天工业学院 | 4 | 100 | 4 | 416 | 384.083150086065 | 8 | 100 | 8 | 428 | 330.089098088055 |
B826西安电力高等专科学校 | 4 | 100 | 4 | 407 | 319.065138070046 | |||||
B827山东电力高等专科学校 | 50 | 105 | 53 | 491 | 388.090147097054 | 350 | 105 | 368 | 504 | 386.069146085086 |
B828郑州电力高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 435 | 237.037083072045 | |||||
B831首钢工学院 | 10 | 100 | 10 | 474 | 382.088122084088 | 27 | 100 | 27 | 450 | 385.070127090098 |
B837桂林旅游学院 | 30 | 100 | 30 | 451 | 329.082128042077 | 23 | 100 | 23 | 459 | 237.033074081049 |
B837桂林旅游学院(中外合作) | 1 | 100 | 1 | 410 | 410.095149067099 | 1 | 100 | 1 | 386 | 386.065108099114 |
B843九江学院 | 27 | 100 | 27 | 482 | 385.086152094053 | 28 | 100 | 28 | 450 | 382.065149092076 |
B908天津医学高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 477 | 466.103159101103 | 13 | 100 | 13 | 496 | 447.077165101104 |
B956浙江医药高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 442 | 388.064133100091 | |||||
B959鹤岗师范高等专科学校 | 44 | 100 | 44 | 443 | 382.087161075059 | 41 | 100 | 41 | 418 | 315.065118085047 |
B961安徽医学高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 417 | 395.103149075068 | 13 | 100 | 13 | 458 | 408.093125101089 |
B963亳州学院 | 2 | 100 | 2 | 453 | 445.096152102095 | 2 | 100 | 2 | 409 | 398.068144098088 |
B964邢台医学高等专科学校 | 21 | 100 | 21 | 461 | 393.091163096043 | 14 | 100 | 14 | 414 | 366.102081097086 |
B965湖北中医药高等专科学校 | 7 | 100 | 7 | 476 | 400.081161080078 | 13 | 100 | 13 | 443 | 400.083153095069 |
B967焦作师范高等专科学校 | 5 | 100 | 5 | 451 | 432.095186076075 | |||||
B968安徽中医药高等专科学校 | 10 | 100 | 10 | 463 | 407.097176062072 | 10 | 100 | 10 | 426 | 390.072139106073 |
C036浙江交通职业技术学院 | 15 | 100 | 15 | 407 | 191.040060053038 | |||||
C040广州民航职业技术学院 | 22 | 100 | 22 | 471 | 415.106180071058 | 40 | 100 | 40 | 464 | 354.083112100059 |
C040广州民航职业技术学院(中外合作) | 43 | 100 | 43 | 506 | 338.087092085074 | |||||
C044上海第二工业大学 | 20 | 100 | 20 | 489 | 450.098176099077 | |||||
C047江苏经贸职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 466 | 434.102159086087 | 10 | 100 | 10 | 450 | 424.097135098094 |
C049吉林交通职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 402 | 385.098162067058 | 8 | 100 | 8 | 436 | 223.035073056059 |
C051湖北职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 421 | 339.077154063045 | 10 | 100 | 10 | 365 | 269.041085084059 |
C052武汉船舶职业技术学院 | 50 | 100 | 42 | 439 | 174.026042079027 | |||||
C053黑龙江建筑职业技术学院 | 14 | 100 | 14 | 429 | 239.069096040034 | 44 | 100 | 37 | 446 | 185.011056074044 |
C054九州职业技术学院 | 78 | 100 | 78 | 370 | 210.069076026039 | 72 | 100 | 39 | 311 | 171.021052076022 |
C055长沙航空职业技术学院 | 4 | 100 | 4 | 458 | 357.090113076078 | 26 | 100 | 26 | 467 | 417.102134096085 |
C055长沙航空职业技术学院(面试体检) | 6 | 100 | 5 | 445 | 361.085137088051 | 4 | 100 | 1 | 300 | 300.055111088046 |
C058黄河水利职业技术学院 | 19 | 100 | 19 | 452 | 313.072108066067 | 41 | 100 | 41 | 441 | 220.060066054040 |
C062日照职业技术学院 | 713 | 105 | 749 | 497 | 430.094158104074 | 761 | 105 | 800 | 488 | 401.102123084092 |
C062日照职业技术学院(中外合作) | 25 | 105 | 27 | 434 | 267.080096061030 | 25 | 105 | 15 | 438 | 181.005083067026 |
C062日照职业技术学院(高职本科分段培养) | 160 | 105 | 168 | 469 | 433.085146095107 | |||||
C062日照职业技术学院(校企合作) | 10 | 105 | 11 | 428 | 370.094141059076 | 10 | 105 | 9 | 402 | 200.041048076035 |
C063盘锦职业技术学院 | 21 | 100 | 21 | 330 | 248.086100018044 | 32 | 100 | 20 | 304 | 178.005045083045 |
C064成都航空职业技术学院 | 8 | 100 | 8 | 449 | 320.081097098044 | |||||
C064成都航空职业技术学院(面试体检) | 29 | 100 | 22 | 401 | 242.044115040043 | 13 | 100 | 7 | 380 | 239.040078087034 |
C070曲阜远东职业技术学院 | 136 | 105 | 143 | 435 | 272.084112032044 | 145 | 105 | 153 | 451 | 223.057054085027 |
C070曲阜远东职业技术学院(校企合作) | 45 | 105 | 32 | 425 | 172.055049029039 | 75 | 105 | 14 | 221 | 175.006063061045 |
C072安徽商贸职业技术学院 | 6 | 100 | 6 | 387 | 284.085113037049 | 4 | 100 | 3 | 411 | 282.043122071046 |
C105天津中德应用技术大学 | 6 | 100 | 6 | 470 | 447.094166092095 | 14 | 100 | 14 | 458 | 413.092140083098 |
C214湖南医药学院 | 5 | 100 | 5 | 463 | 439.088156098097 | |||||
C219安徽警官职业学院 | 3 | 100 | 3 | 431 | 370.096157067050 | 2 | 100 | 2 | 352 | 345.112112090031 |
C222贵州交通职业技术学院 | 10 | 100 | 2 | 315 | 242.036093069044 | |||||
