更新时间:2018-08-09 11:18作者:王华老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 548 | 482 | -- | 二批 |
2014 | -- | 501 | -- | 二批 |
2015 | 571 | 503 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2013 | 561 | 517 | -- | 二批 |
2014 | -- | 535 | -- | 二批 |
2015 | 568 | 521 | -- | 二批 |
山东财经大学燕山学院是于2005年经教育部批准设立的独立学院,是以实施全日制普通本科教育为主的财经类院校。学院位于济南市经十东路大学路1686号,依山而建,环境优美,交通便利。校园内欧式建筑古朴典雅,教学设施齐全,馆藏图书丰富。