更新时间:2018-11-25 11:26作者:李一老师
高教网教育为初三的同学们编辑了2016年宁波城区中考考生分数段综合情况,相信是您备考需要的,祝复习顺利!
宁波城区未录取剩余考生分数段情况 | ||
分数段 | 考生数 | 累计数 |
584-580 | 1 | 1 |
579-575 | 3 | 4 |
574-570 | 3 | 7 |
569-565 | 9 | 16 |
564-560 | 26 | 42 |
559-555 | 56 | 98 |
554-550 | 84 | 182 |
549-545 | 148 | 330 |
544-540 | 191 | 521 |
539-535 | 205 | 726 |
534-530 | 181 | 907 |
529-525 | 212 | 1119 |
524-520 | 209 | 1328 |
519-515 | 226 | 1554 |
514-510 | 217 | 1771 |
509-505 | 221 | 1992 |
504-500 | 226 | 2218 |
499-495 | 235 | 2453 |
494-490 | 224 | 2677 |
489-485 | 204 | 2881 |
484-480 | 186 | 3067 |
479-475 | 189 | 3256 |
474-470 | 173 | 3429 |
469-465 | 173 | 3602 |
464-460 | 128 | 3730 |
2016年宁波城区中考考生分数段综合情况就到这里了,高教网教育祝同学们复习愉快,来年取得优异成绩!
更多初三同学在看:
2014年宁波体育中考方案出台
宁波中考各科目分数微调
宁波中考试卷是怎么改出来的