更新时间:2018-07-09 10:55作者:三水老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 554 | ------ | 提前批 |
2012 | 531 | 531 | 531 | 1 | 第一批 |
2010 | 509 | 594 | 547 | 40 | |
2010 | ------ | 594 | 547 | 40 | 不详 |
2009 | 519 | 589 | 546 | 24 | 提前批 |
2008 | 503 | 597 | 532 | 46 | 提前批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 553 | ------ | 提前批 |
2010 | 477 | 574 | 531 | 21 | |
2010 | ------ | 574 | 531 | 21 | 不详 |
2009 | 528 | 546 | 536 | 4 | 提前批 |
2008 | 501 | 561 | 534 | 21 | 提前批 |