更新时间:2018-08-04 08:46作者:李一老师
市县(单位) | 小学毕业生数 | 初中招生计划数 | 初中毕业生数 | 普高招生核定数 |
海口市 | 26239 | 26300 | 23040 | 11680 |
三亚市 | 9577 | 9600 | 9311 | 4760 |
儋州市 | 11712 | 12100 | 11973 | 6270 |
文昌市 | 6718 | 6718 | 5925 | 3550 |
琼海市 | 6000 | 6800 | 5800 | 3700 |
万宁市 | 6137 | 6137 | 5670 | 3000 |
五指山市 | 1269 | 999 | 952 | 350 |
东方市 | 6299 | 6299 | 6205 | 3600 |
定安县 | 3373 | 3373 | 2657 | 1250 |
屯昌县 | 3356 | 3356 | 3034 | 1250 |
澄迈县 | 5711 | 5711 | 4907 | 2250 |
临高县 | 6143 | 6143 | 5758 | 2610 |
昌江县 | 3032 | 3032 | 2854 | 1560 |
乐东县 | 6322 | 6322 | 6137 | 3350 |
陵水县 | 3955 | 3955 | 3402 | 1700 |
白沙县 | 2442 | 2442 | 1952 | 650 |
保亭县 | 1965 | 1965 | 1630 | 800 |
琼中县 | 2148 | 2148 | 1732 | 700 |
洋浦 | 1052 | 1100 | 1005 | 600 |
海南中学 |
| 450 | 714 | 924 |
海南省国兴中学 |
| 150 | 237 | 420 |
海南省农垦中学 |
| 500 | 574 | 500 |
海南省农垦实验中学 |
| 180 | 248 | 540 |
海南省农垦加来高中 |
|
|
| 450 |
海南师范大学附中 |
| 160 | 328 | 768 |
海南热带海洋学院附中 |
| 300 | 199 | 400 |
中国热带农业科学院附中 | 126 | 120 | 140 | 200 |
合计 | 113576 | 116360 | 106384 | 57832 |