更新时间:2018-07-26 09:40作者:李一老师
省份 | 科类 | 录取最低分 |
北京 | 文史 | 588 |
理工 | 570 | |
天津 | 文史 | 574 |
理工 | 576 | |
河北 | 文史 | 588 |
理工 | 587 | |
国家专项 | 572 | |
山西 | 文史 | 540 |
理工 | 547 | |
国家专项 | 535 | |
内蒙古 | 理工 | 516 |
国家专项 | 502 | |
预科 | 499 | |
辽宁 | 文史 | 563 |
理工 | 557 | |
吉林 | 理工 | 546 |
黑龙江 | 文史 | 563 |
理工 | 560 | |
上海 | 文史 | 432 |
理工 | 412 | |
江苏 | 文史 | 353 |
理工 | 352 | |
浙江 | 文史 | 656 |
理工 | 641 | |
安徽 | 文史 | 633 |
理工 | 607 | |
国家专项 | 588 | |
福建 | 文史 | 585 |
理工 | 584 | |
江西 | 理工 | 566 |
国家专项 | 562 | |
山东 | 文史 | 605 |
理工 | 615 | |
河南 | 文史 | 540 |
理工 | 568 | |
国家专项 | 556 | |
湖北 | 文史 | 550 |
理工 | 562 | |
国家专项 | 553 | |
湖南 | 文史 | 567 |
理工 | 566 | |
国家专项 | 554 | |
广东 | 文史 | 582 |
理工 | 585 | |
广西 | 文史 | 554 |
理工 | 515 | |
国家专项 | 482 | |
海南 | 理工 | 645 |
重庆 | 理工 | 601 |
国家专项 | 585 | |
四川 | 文史 | 570 |
理工 | 564 | |
国家专项 | ||
预科 | 490 | |
贵州 | 理工 | 499 |
国家专项 | ||
预科 | ||
云南 | 文史 | 569 |
理工 | 523 | |
国家专项 | 511 | |
西藏 | 文史 | 少347/汉502 |
国家专项 | ||
陕西 | 文史 | 538 |
理工 | 534 | |
国家专项 | 498 | |
甘肃 | 理工 | 509 |
国家专项 | ||
预科 | ||
青海 | 理工 | 453 |
国家专项 | 392 | |
预科 | 395 | |
宁夏 | 理工 | 470 |
国家专项 | ||
预科 | 435 | |
新疆 | 文史 | |
理工 | ||
国家专项 | ||
南疆 | ||
预科 |