更新时间:2018-07-05 11:30作者:才子老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 468 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 385 | ------ | 第三批 |
2013 | 336 | 474 | 369 | 798 | 第三批 |
2012 | 306 | 422 | 344 | 651 | 第三批 |
2011 | 339 | 471 | 371 | 462 | 第三批 |
2009 | 479 | 515 | 495 | 10 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 396 | ------ | 第三批 |
2013 | 313 | 412 | 344 | 395 | 第三批 |
2012 | 314 | 429 | 364 | 495 | 第三批 |
2011 | 341 | 428 | 370 | 214 | 第三批 |