更新时间:2018-07-21 14:07作者:才子老师
湖北民族学院科技学院2016年各专业学费标准
专业 | 其他 |
★总计 | 学费标准 |
法学 | 10000元/年 |
社会学 | 10000元/年 |
汉语言文学 | 13000元/年 |
英语 | 10000元/年 |
编辑出版学 | 10000元/年 |
人文地理与城乡规划 | 10000元/年 |
机械电子工程 | 13000元/年 |
电气工程及其自动化 | 13000元/年 |
电子信息科学与技术 | 10000元/年 |
计算机科学与技术 | 10000元/年 |
数字媒体技术 | 10000元/年 |
化学工程与工艺 | 10000元/年 |
制药工程 | 13000元/年 |
食品质量与安全 | 10000元/年 |
生物工程 | 10000元/年 |
园林 | 10000元/年 |
中西医临床医学 | 13000元/年 |
中药学 | 13000元/年 |
医学检验技术 | 13000元/年 |
护理学 | 13000元/年 |
市场营销 | 13000元/年 |
财务管理 | 13000元/年 |
旅游管理 | 13000元/年 |
⊕体育(文)合计 | |
体育教育 | 13000元/年 |
社会体育指导与管理 | 13000元/年 |
⊕理工合计 | |
法学 | 10000元/年 |
社会学 | 10000元/年 |
汉语言文学 | 13000元/年 |
英语 | 10000元/年 |
编辑出版学 | 10000元/年 |
人文地理与城乡规划 | 10000元/年 |
机械电子工程 | 13000元/年 |
电气工程及其自动化 | 13000元/年 |
电子信息科学与技术 | 10000元/年 |
计算机科学与技术 | 10000元/年 |
数字媒体技术 | 10000元/年 |
化学工程与工艺 | 10000元/年 |
制药工程 | 13000元/年 |
食品质量与安全 | 10000元/年 |
生物工程 | 10000元/年 |
园林 | 10000元/年 |
临床医学 | 13000元/年 |
中西医临床医学 | 13000元/年 |
中药学 | 13000元/年 |
医学检验技术 | 13000元/年 |
护理学 | 13000元/年 |
市场营销 | 13000元/年 |
财务管理 | 13000元/年 |
旅游管理 | 13000元/年 |
⊕体育(理)合计 | |
体育教育 | 13000元/年 |
社会体育指导与管理 | 13000元/年 |
⊕艺术(不分文理)合计 | |
音乐学 | 18000元/年 |
舞蹈学 | 18000元/年 |
广播电视编导 | 18000元/年 |
美术学 | 18000元/年 |
绘画 | 18000元/年 |
视觉传达设计 | 18000元/年 |
环境设计 | 18000元/年 |
⊕少数民族预科班 | 10000元/年 |
△高职(专科)合计 | |
⊕文史合计 | |
建筑工程技术 | 8500元/年 |
电气自动化技术 | 7500元/年 |
计算机应用技术 | 7500元/年 |
食品检测及管理 | 7500元/年 |
财务管理 | 8500元/年 |
护理 | 8500元/年 |
医学检验技术 | 8500元/年 |
旅游服务与管理 | 7500元/年 |
公共事务管理 | 7500元/年 |
⊕理工合计 | |
建筑工程技术 | 8500元/年 |
电气自动化技术 | 7500元/年 |
计算机应用技术 | 7500元/年 |
食品检测及管理 | 7500元/年 |
财务管理 | 8500元/年 |
护理 | 8500元/年 |
医学检验技术 | 8500元/年 |
旅游服务与管理 | 7500元/年 |
公共事务管理 | 7500元/年 |