更新时间:2018-08-01 15:19作者:李一老师
2018黑龙江工程学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017黑龙江工程学院各省专业录取分数线
专业及批次 | 合 计 | 黑 龙 江 | 天津 | 河 北 | 山西 | 内 蒙 古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安 徽 | 福建 | 江西 | 山 东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西 藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
总计 | 3352 | 1968 | 20 | 80 | 80 | 20 | 70 | 36 | 50 | 17 | 80 | 20 | 30 | 80 | 100 | 25 | 30 | 80 | 80 | 25 | 32 | 100 | 100 | 20 | 25 | 30 | 100 | 10 | 1 | 40 |
土木工程(理工类)(一批) | 30 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程( 理工类)(一批) | 19 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木类(理工类) | 330 | 396 | 442 | 461 | 436 | 421 | 426 | 416 | 296 | 467 | 461 | 471 | 454 | 430 | 419 | 398 | 445 | 477 | 397 | 416 | 430 | 368 | 401 | |||||||
建筑类(理工类) | 90 | 396 | 441 | 425 | 439 | 467 | 376 | 480 | 456 | 420 | 448 | 422 | 561 | 452 | 474 | 392 | 444 | 415 | 427 | |||||||||||
机械类(理工类) | 180 | 400 | 463 | 440 | 428 | 433 | 465 | 469 | 456 | 417 | 358 | 444 | 393 | 428 | 360 | |||||||||||||||
车辆工程(理工类) | 150 | 405 | 434 | 473 | 447 | 419 | 455 | 445 | 300 | 469 | 467 | 454 | 355 | 441 | 482 | 392 | 415 | 428 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化(理工类) | 150 | 405 | 475 | 447 | 429 | 469 | 467 | 462 | 456 | 391 | 430 | |||||||||||||||||||
汽车服务工程(理工类) | 60 | 400 | 295 | 427 | 446 | 449 | 415 | 338 | 476 | 386 | 248 | 414 | 427 | 395 | ||||||||||||||||
材料化学(理工类) | 60 | 396 | 424 | 390 | 467 | 454 | 421 | 415 | 444 | 376 | 448 | 415 | 426 | |||||||||||||||||
材料类(理工类) | 150 | 396 | 432 | 459 | 437 | 381 | 427 | 521 | 456 | 371 | 458 | 468 | 452 | 416 | 485 | 376 | 440 | 426 | ||||||||||||
能源与动力工程(理工类) | 30 | 403 | 381 | 459 | 393 | 428 | ||||||||||||||||||||||||
交通运输类(理工类) | 90 | 400 | 438 | 464 | 394 | 455 | 453 | 422 | 416 | 552 | 478 | 392 | 451 | 248 | 429 | 390 | ||||||||||||||
测控技术与仪器(理工类) | 60 | 399 | 431 | 461 | 440 | 393 | 464 | 449 | 415 | 552 | 475 | 390 | 426 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化(理工类) | 90 | 410 | 444 | 456 | 454 | 308 | 470 | 451 | 418 | 558 | 393 | 417 | 429 | 342 | ||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程(理工类) | 60 | 398 | 436 | 416 | 452 | 434 | 474 | 375 | 426 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程(理工类) | 60 | 409 | 441 | 428 | 297 | 533 | 465 | 381 | 457 | 447 | 417 | 555 | 499 | 404 | 427 | |||||||||||||||
自动化(理工类) | 60 | 406 | 441 | 446 | 465 | 469 | 348 | 444 | 478 | 428 | ||||||||||||||||||||
给排水科学与工程(理工类) | 60 | 393 | 442 | 412 | 463 | 373 | 469 | 448 | 373 | 554 | 476 | 372 | 426 | |||||||||||||||||
计算机类(理工类) | 239 | 403 | 469 | 445 | 429 | 393 | 303 | 526 | 463 | 385 | 467 | 452 | 427 | 451 | 417 | 352 | 480 | 241 | 426 | 406 | ||||||||||
测绘工程(理工类) | 150 | 0 | 429 | 433 | 437 | 429 | 384 | 300 | 462 | 380 | 460 | 466 | 450 | 423 | 451 | 416 | 336 | 552 | 444 | 479 | 379 | 454 | 416 | 426 | 359 | 396 | ||||
遥感科学与技术(理工类) | 60 | 397 | 470 | 436 | 424 | 464 | 456 | 448 | 454 | 481 | 374 | 429 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(理工类) | 60 | 399 | 462 | 296 | 449 | 417 | 417 | 440 | 476 | 370 | 257 | 426 | 390 | |||||||||||||||||
工程造价(理工类) | 90 | 404 | 442 | 425 | 387 | 475 | 456 | 468 | 420 | 391 | 394 | 415 | 429 | |||||||||||||||||
财务管理(文史类) | 50 | 442 | 505 | 487 | 483 | 476 | 467 | 505 | 499 | 478 | 432 | |||||||||||||||||||
财务管理(理工类) | 10 | 425 | 469 | 257 | 415 | |||||||||||||||||||||||||
会计学(文史类) | 110 | 446 | 509 | 492 | 330 | 502 | 478 | 496 | 476 | 443 | 604 | 498 | 313 | 485 | 482 | 432 | ||||||||||||||
会计学(理工类) | 10 | 428 | 426 | 453 | 427 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销(文史类) | 24 | 444 | 446 | 489 | 426 | 499 | 503 | 475 | 438 | 484 | ||||||||||||||||||||
市场营销(理工类) | 36 | 406 | 425 | 448 | 414 | 416 | 429 | 248 | 395 | |||||||||||||||||||||
物流工程(理工类) | 60 | 401 | 428 | 463 | 448 | 416 | 438 | 477 | 385 | 247 | 426 | 393 | ||||||||||||||||||
旅游管理(文史类) | 40 | 437 | 486 | 475 | 475 | 302 | 495 | 430 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理(理工类) | 20 | 403 | 453 | 448 | 353 | 475 | 370 | 429 | ||||||||||||||||||||||
设计学类(文理综合) | 150 | 219 | 227.7 | 174 | 276.5 | 226 | 249/212 | 224 | 223 | |||||||||||||||||||||
动画(文理综合) | 30 | 219 | 229 | 210 | 267.7 | 219 | 236 | |||||||||||||||||||||||
网络与新媒体(文史类) | 20 | 454 | 491 | 483 | 482 | 468 | 506 | 482 | 308 | 478 | ||||||||||||||||||||
网络与新媒体(理工类) | 10 | 424 | 437 | 279 | 463 | 449 | ||||||||||||||||||||||||
英语(文史类) | 20 | 442 | 464 | 489 | 486 | 507 | 501 | |||||||||||||||||||||||
英语(理工类) | 10 | 409 | 459 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语(文史类) | 21 | 436 | 486 | 493 | 472 | 433 | ||||||||||||||||||||||||
俄语(理工类) | 10 | 402 | 426 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(理工类) | 30 | 403 | 444 | 417 | 451 | 478 | 377 | 418 | 427 | |||||||||||||||||||||
地理信息科学(理工类) | 71 | 399 | 426 | 301 | 450 | 413 | 475 | 386 | 414 | 427 | ||||||||||||||||||||
社会工作(文史类) | 32 | 440 | 446 | 485 | 292 | 458 | 501 | 474 | 467 | 590 | 495 | 474 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术(理工类) | 30 | 404 | 460 | 440 | 411 | 372 | 456 | 446 | 388 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(文史类) | 20 | 447 | 501 | 477 | 488 | 467 | 495 | 438 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理工类) | 10 | 422 | 469 | 449 | 393 | 455 | ||||||||||||||||||||||||
中外合作办学(二批B) | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学(理工类) | 100 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(理工类) | 50 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学(理工类) | 20 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学(文史类) | 30 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:黑龙江省计划包含2017年专升本、2016年少数民族预科计划;艺术学类和动画成绩为专业课成绩,山东省设计学专业课成绩顺序为理/文。 |