更新时间:2018-07-19 13:44作者:三水老师
单位:元/生·学年 | |||
序号 | 专业名称 | 本科 | 专科(高职) |
1 | 国际经济与贸易 | 11000 | |
2 | 汉语言文学 | 11000 | |
3 | 应用心理学 | 11000 | |
4 | 电气工程及其自动化(含达内电子技术开发订单培养) | 13000 | |
5 | 通信工程 | 13000 | |
6 | 计算机科学与技术(英立“互联网+”订单培养) | 13000 | |
7 | 计算机科学与技术(海康4G移动应用开发订单培养、达内嵌入式系统订单培养、ORACLE数据库技术工程师订单培养) | 13000 | |
8 | 软件工程(中软国际移动互联订单培养) | 13000 | |
9 | 交通运输 | 13000 | |
10 | 工商管理 | 11000 | |
11 | 市场营销(达内网络营销师订单培养) | 11000 | |
12 | 财务管理(含会计学方向、达内主办会计订单培养) | 13000 | |
13 | 人力资源管理 | 11000 | |
14 | 审计学 | 11000 | |
15 | 物流管理 | 11000 | |
16 | 电子商务(阿里巴巴国际站中国供应商企业订单培养) | 13000 | |
17 | 视觉传达设计 | 13000 | |
18 | 环境设计 | 13000 | |
19 | 机电一体化技术 | 9000 | |
20 | 汽车检测与维修技术 | 9000 | |
21 | 会计电算化 | 9000 | |
22 | 国际经济与贸易 | 8000 | |
23 | 工商企业管理 | 8000 | |
注:参加订单培养专业的考生由企业收取培养费每年2000元。其中电气工程及其自动化、财务管理专业考生入学后自愿选班,参加订单培养的考生由企业收取培养费每年2000 |