更新时间:2018-07-05 11:35作者:三水老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 359 | - | 本科三批 |
2012 | 436 | 253 | 70 | 专科1批 |
2011 | 453 | 273 | 93 | 专科1批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 410 | - | 本科三批 |
2012 | 435 | 255 | 75 | 专科1批 |
2011 | 454 | 284 | 114 | 专科1批 |
哈尔滨信息工程学院始建于1995年,是经教育部批准设置的全日制普通本科高等学校,是国家示范性软件技术学院、全国高校毕业生就业工作先进单位。