更新时间:2018-09-10 16:14作者:王华老师
若按校友会版排行榜看,商丘学院2018年全国排名第92位;2017年全国排名第86位;2016年全国排名第79位;2017年全国排名第70位;全国排名第69位;2013年全国排名第70位。以下是商丘学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 92 | 商丘学院 | 2 | 河南 | 应用型 | 区域高水平民办大学 | |
2017 | 86 | 商丘学院 | 2 | 河南 | 综合 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2016 | 79 | 商丘学院 | 2 | 河南 | 应用型 | 区域高水平民办大学 | |
2015 | 70 | 商丘学院 | 2 | 河南 | 综合 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2014 | 69 | 商丘学院 | 2 | 河南 | 应用型 | 中国区域高水平民办大学 | |
2013 | 70 | 商丘学院 | 河南 |
若按金平果版排行榜看,商丘学院2018年全国本科院校排名第689位;2017年全国本科院校排名第768位;2016年全国本科院校排名第784位;2017年全国本科院校排名第742位。以下是商丘学院历年排名整理表: