更新时间:2018-07-26 16:06作者:才子老师
全国各大学2015年在河南国防生招生计划汇总
院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 |
北京大学 | 阿拉伯语 | 非指 | 总参外语技术干部 | 文科 | 男 | 1 |
北京大学 | 航空航天工程 | 非指 | 总装航天科研试验技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总装航天科研试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京大学 | 数学与应用数学 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京大学 | 物理学 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京大学 | 应用化学 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京大学 | 越南语 | 非指 | 总参外语技术干部 | 文科 | 男 | 1 |
北京航空航天大学 | 材料类 | 非指 | 空军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京航空航天大学 | 电气类 | 非指 | 空军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 空军航空机务干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程(航天工程) | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 空军指挥自动化干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京交通大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 军区军械修理技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京交通大学 | 电子科学与技术 | 非指 | 陆军信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
北京交通大学 | 经济管理试验班 | 非指 | 军区财会审计干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京科技大学 | 会计学 | 非指 | 二炮财会审计干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京科技大学 | 机械工程 | 非指 | 二炮战略导弹专业技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
北京科技大学 | 通信工程 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京科技大学 | 信息与计算科学 | 非指 | 二炮机要技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京理工大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京理工大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京理工大学 | 软件工程 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京理工大学 | 数学类 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京理工大学 | 自动化 | 非指 | 总参通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京林业大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 武警森林部队技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京林业大学 | 土木工程 | 非指 | 武警森林部队技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 非指 | 武警交通部队工程技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
成都信息工程学院 | 地理信息科学 | 非指 | 二炮测绘技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
成都信息工程学院 | 应用气象学 | 非指 | 气象水文专业技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
成都信息工程学院 | 应用气象学 | 非指 | 气象水文专业技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
复旦大学 | 临床医学 | 非指 | 武警部队临床医师 | 理科 | 男 | 2 |
复旦大学 | 预防医学 | 非指 | 武警部队临床医师 | 理科 | 男 | 2 |
广东工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 军区军械修理技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
桂林电子科技大学 | 电子信息工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 3 |
桂林电子科技大学 | 信息对抗技术 | 指挥 | 陆军电子对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
哈尔滨工程大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 海军航空机务干部 | 理科 | 男 | 2 |
哈尔滨工程大学 | 飞行器设计与工程 | 非指 | 海军航空机务干部 | 理科 | 男 | 3 |
哈尔滨工程大学 | 水声工程 | 非指 | 海军雷达声纳技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
哈尔滨工程大学 | 通信工程 | 非指 | 海军通信专业技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
哈尔滨工业大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 电子信息科学与技术 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
哈尔滨工业大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 飞行器设计与工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 飞行器制造工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 通信工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 信息安全 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 信息与计算科学 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 自动化 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 二炮导弹技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
合肥工业大学 | 土木工程 | 非指 | 二炮营房技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
河海大学 | 港口航道与海岸工程 | 非指 | 海军军港建筑技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
河海大学 | 水利水电工程 | 非指 | 武警水电部队技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
河海大学 | 物联网工程 | 非指 | 海军舰船设备技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
河南理工大学 | 交通工程 | 非指 | 军区军事交通管理干部 | 理科 | 男 | 5 |
河南理工大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 38 |
河南理工大学 | 应用化学 | 非指 | 全军工兵防化指挥干部 | 理科 | 男 | 15 |
湖南大学 | 会计学 | 非指 | 空军财会审计干部 | 理科 | 男 | 1 |
湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
湖南师范大学 | 电子信息工程 | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
湖南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 非指 | 武警电子信息技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
华东政法大学 | 法学 | 非指 | 武警部队基层指挥、技术干部 | 文科 | 男 | 2 |
华东政法大学 | 侦查学 | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
华南理工大学 | 土木工程 | 非指 | 全军工程兵技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
华南理工大学 | 信息工程 | 非指 | 陆军信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
华中科技大学 | 电子科学与技术 | 非指 | 海军电子对抗技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
华中科技大学 | 电子信息工程 | 非指 | 海军导弹技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 海军舰船军械技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
华中科技大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 2 |
华中科技大学 | 软件工程 | 非指 | 海军信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
华中科技大学 | 通信工程 | 非指 | 海军通信专业技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
华中科技大学 | 自动化 | 非指 | 海军导弹技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
吉林大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 7 |
兰州大学 | 大气科学 | 非指 | 空军气象技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
兰州大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 空军指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
兰州大学 | 应用气象学 | 非指 | 空军气象技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 军区军械维修技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
兰州理工大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
兰州理工大学 | 土木工程 | 非指 | 军区营房技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
辽宁大学 | 电子科学与技术 | 非指 | 武警电子技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
聊城大学 | 交通运输 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 4 |
聊城大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 4 |
内蒙古大学 | 电子信息科学与技术 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
内蒙古大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 陆军坦克装甲修理技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
南京大学 | 朝鲜语 | 非指 | 总参外语技术干部 | 文科 | 男 | 1 |
南京大学 | 大气科学 | 非指 | 总参测绘技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
南京大学 | 地理信息科学 | 非指 | 总参测绘技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
南京大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参信息技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
南京大学 | 汉语言文学 | 非指 | 总参外语技术干部 | 文科 | 女 | 1 |
南京大学 | 历史学 | 非指 | 总参外语技术干部 | 文科 | 男 | 1 |
南京大学 | 数学类 | 非指 | 总参信息技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
南京大学 | 天文学 | 非指 | 总参测绘技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
说明:本网站发布的招生计划,如与当地招生部门发布的计划有出入,以当地招生部门发布的为准。