更新时间:2018-08-14 16:42作者:三水老师
2018广西高考一本理科投档线一览表及一本理科录取分数线排名表尚未公布!参考2017年详情如下:
2017年广西普通高校招生本科第一批投档分数线 | |||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 670 | |
10002 | 中国人民大学 | 629 | |
10003 | 清华大学 | 659 | |
10004 | 北京交通大学 | 557 | |
10005 | 北京工业大学 | 544 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 619 | |
10007 | 北京理工大学 | 579 | |
10008 | 北京科技大学 | 544 | |
10009 | 北方工业大学 | 499 | |
10010 | 北京化工大学 | 525 | |
10011 | 北京工商大学 | 488 | |
10013 | 北京邮电大学 | 576 | |
10016 | 北京建筑大学 | 474 | |
10019 | 中国农业大学 | 556 | |
10022 | 北京林业大学 | 527 | |
10025 | 首都医科大学 | 540 | |
10026 | 北京中医药大学 | 510 | |
10028 | 首都师范大学 | 514 | |
10030 | 北京外国语大学 | 582 | |
10031 | 北京第二外国语学院 | 523 | |
10032 | 北京语言大学 | 530 | |
10033 | 中国传媒大学 | 566 | |
10034 | 中央财经大学 | 599 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 597 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 495 | |
10043 | 北京体育大学 | 489 | |
10052 | 中央民族大学 | 547 | 汉族考生投档分数线:文史类603,理工类550. |
10053 | 中国政法大学 | 582 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 473 | |
10055 | 南开大学 | 584 | |
10056 | 天津大学 | 584 | |
10059 | 中国民航大学 | 487 | |
10062 | 天津医科大学 | 555 | |
10063 | 天津中医药大学 | 506 | |
10070 | 天津财经大学 | 508 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 484 | |
10079 | 华北电力大学(保定) | 526 | |
10080 | 河北工业大学 | 516 | |
10081 | 华北理工大学 | 475 | |
10107 | 石家庄铁道大学 | 491 | |
10108 | 山西大学 | 491 | |
10110 | 中北大学 | 483 | |
10112 | 太原理工大学 | 506 | |
10125 | 山西财经大学 | 504 | |
10126 | 内蒙古大学 | 474 | |
10140 | 辽宁大学 | ||
10141 | 大连理工大学 | 561 | |
10145 | 东北大学 | 543 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 473 | |
10151 | 大连海事大学 | 489 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 475 | |
10157 | 沈阳农业大学 | 473 | |
10159 | 中国医科大学 | 487 | |
10161 | 大连医科大学 | 534 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 473 | |
10172 | 大连外国语大学 | 504 | |
10173 | 东北财经大学 | 536 | |
10183 | 吉林大学 | 540 | |
10184 | 延边大学 | 484 | |
10186 | 长春理工大学 | 477 | |
10200 | 东北师范大学 | 513 | |
10212 | 黑龙江大学 | 475 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 591 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 473 | |
10216 | 燕山大学 | 509 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 524 | |
10224 | 东北农业大学 | 479 | |
10225 | 东北林业大学 | 484 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 531 | |
10246 | 复旦大学 | 650 | |
10247 | 同济大学 | 616 | |
10248 | 上海交通大学 | 651 | |
10251 | 华东理工大学 | 558 | |
10252 | 上海理工大学 | 521 | |
10254 | 上海海事大学 | 504 | |
10255 | 东华大学 | 545 | |
10256 | 上海电力学院 | 501 | |
10264 | 上海海洋大学 | 492 | |
10268 | 上海中医药大学 | 501 | |
10269 | 华东师范大学 | 583 | |
10270 | 上海师范大学 | 509 | |
10271 | 上海外国语大学 | 577 | |
10272 | 上海财经大学 | 619 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 526 | |
10276 | 华东政法大学 | 541 | |
10280 | 上海大学 | 554 | |
10284 | 南京大学 | 631 | |
10285 | 苏州大学 | 547 | |
10286 | 东南大学 | 586 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 554 | |
10288 | 南京理工大学 | 551 | |
10289 | 江苏科技大学 | 494 | |
10290 | 中国矿业大学 | 515 | |
10291 | 南京工业大学 | 506 | |
10293 | 南京邮电大学 | 535 | |
10294 | 河海大学 | 543 | |
10295 | 江南大学 | 535 | |
10298 | 南京林业大学 | 487 | |
10299 | 江苏大学 | 508 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 501 | |
10307 | 南京农业大学 | 514 | |
10312 | 南京医科大学 | 547 | |
10316 | 中国药科大学 | 538 | |
10319 | 南京师范大学 | 538 | |
10327 | 南京财经大学 | 508 | |
10335 | 浙江大学 | 643 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 536 | |
10337 | 浙江工业大学 | 525 | |
10338 | 浙江理工大学 | 520 | |
10345 | 浙江师范大学 | 508 | |
10346 | 杭州师范大学 | ||
10353 | 浙江工商大学 | 522 | |
10356 | 中国计量大学 | 487 | |
10357 | 安徽大学 | 529 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 635 | |
10359 | 合肥工业大学 | 529 | |
10378 | 安徽财经大学 | 484 | |
10384 | 厦门大学 | 571 | |
10385 | 华侨大学 | 508 | |
10386 | 福州大学 | 536 | |
10389 | 福建农林大学 | 481 | |
10394 | 福建师范大学 | 502 | |
10403 | 南昌大学 | 520 | |
10404 | 华东交通大学 | 506 | |
10405 | 东华理工大学 | 477 | |
10406 | 南昌航空大学 | 492 | |
10407 | 江西理工大学 | 488 | |
10414 | 江西师范大学 | 500 | |
10421 | 江西财经大学 | 517 | |
10422 | 山东大学 | 552 | |
10423 | 中国海洋大学 | 542 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 481 | |
10426 | 青岛科技大学 | 484 | |
10427 | 济南大学 | 490 | |
10445 | 山东师范大学 | 477 | |
10459 | 郑州大学 | 521 | |
10475 | 河南大学 | 473 | |
10486 | 武汉大学 | 597 | |
10487 | 华中科技大学 | 589 | |
10488 | 武汉科技大学 | 502 | |
10489 | 长江大学 | 473 | |
10490 | 武汉工程大学 | 488 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 533 | |
10497 | 武汉理工大学 | 542 | |
10500 | 湖北工业大学 | 483 | |
10504 | 华中农业大学 | 520 | |
10511 | 华中师范大学 | 547 | |
10512 | 湖北大学 | 505 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 540 | |
10524 | 中南民族大学 | 495 | 汉族考生投档分数线:文史类555,理工类495. |
10530 | 湘潭大学 | 510 | |
10532 | 湖南大学 | 560 | |
10533 | 中南大学 | 564 | |
10534 | 湖南科技大学 | 487 | |
10536 | 长沙理工大学 | 513 | |
10537 | 湖南农业大学 | 481 | |
10538 | 中南林业科技大学 | 484 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 520 | |
10542 | 湖南师范大学 | 531 | |
10555 | 南华大学 | 490 | |
10558 | 中山大学 | 595 | |
10559 | 暨南大学 | 559 | |
10560 | 汕头大学 | 537 | |
10561 | 华南理工大学 | 582 | |
10564 | 华南农业大学 | 510 | |
10570 | 广州医科大学 | 569 | |
10571 | 广东医科大学 | 509 | |
10572 | 广州中医药大学 | 528 | |
10574 | 华南师范大学 | 550 | |
10589 | 海南大学 | 495 | |
10590 | 深圳大学 | 561 | |
10593 | 广西大学(一) | 498 | |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 478 | |
10596 | 桂林理工大学(一) | 473 | |
10598 | 广西医科大学(一) | 503 | |
10600 | 广西中医药大学 | 497 | |
10602 | 广西师范大学 | 479 | |
10608 | 广西民族大学(一) | 489 | |
10610 | 四川大学 | 576 | |
10611 | 重庆大学 | 558 | |
10613 | 西南交通大学 | 553 | |
10614 | 电子科技大学 | 574 | |
10615 | 西南石油大学 | 487 | |
10616 | 成都理工大学 | 502 | |
10617 | 重庆邮电大学 | 525 | |
10618 | 重庆交通大学 | 502 | |
10619 | 西南科技大学 | 489 | |
10626 | 四川农业大学 | 488 | |
10635 | 西南大学 | 536 | |
10636 | 四川师范大学 | 473 | |
10637 | 重庆师范大学 | 502 | |
10650 | 四川外国语大学 | 528 | |
10651 | 西南财经大学 | 514 | |
10652 | 西南政法大学 | 546 | |
10656 | 西南民族大学 | 489 | 汉族考生投档分数线:文史类552,理工类491. |
10657 | 贵州大学 | 500 | |
10673 | 云南大学 | 520 | |
10674 | 昆明理工大学 | 501 | |
10697 | 西北大学 | 523 | |
10698 | 西安交通大学 | 598 | |
10699 | 西北工业大学 | 563 | |
10700 | 西安理工大学 | 497 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 552 | |
10702 | 西安工业大学 | 488 | |
10703 | 西安建筑科技大学 | 533 | |
10704 | 西安科技大学 | 489 | |
10705 | 西安石油大学 | ||
10708 | 陕西科技大学 | 483 | |
10710 | 长安大学 | 526 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 513 | |
10718 | 陕西师范大学 | 520 | |
10726 | 西北政法大学 | ||
10730 | 兰州大学 | 533 | |
10743 | 青海大学 | 473 | |
10749 | 宁夏大学 | 491 | |
10752 | 宁夏医科大学 | 487 | |
10755 | 新疆大学 | 479 | |
10759 | 石河子大学 | 473 | |
10760 | 新疆医科大学 | 515 | |
10856 | 上海工程技术大学 | 490 | |
11065 | 青岛大学 | 499 | |
11075 | 三峡大学 | 492 | |
11078 | 广州大学 | 521 | |
11117 | 扬州大学 | 505 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 481 | |
11287 | 南京审计大学 | 521 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 510 | |
11414 | 中国石油大学(北京) | 515 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 518 | |
11535 | 湖南工业大学 | 473 | |
11646 | 宁波大学 | 515 | |
11799 | 重庆工商大学 | 506 | |
11810 | 海南医学院 | 488 | |
11835 | 上海政法学院 | 494 | |
11845 | 广东工业大学 | 521 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 540 | |
12121 | 南方医科大学 | 558 | |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 495 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 473 | |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 476 | |
19001 | 北京大学医学部 | 629 | |
19004 | 北京交通大学(威海校区) | 495 | |
19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 543 | |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 522 | |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 506 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 546 | |
19246 | 复旦大学医学院 | 632 | |
19248 | 上海交通大学医学院 | 626 | |
19335 | 浙江大学医学院 | 570 | |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 507 | |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 475 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 524 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 558 | |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 479 | |
20001 | 广西大学(二) | 473 | |
20028 | 厦门大学(马来西亚分校) | 482 | |
注:1.中央民族大学、中南民族大学、西南民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档; | |||
2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |