更新时间:2018-08-11 10:48作者:李天扬老师
广东省2016年普通高校招生录取第三批专科A类院校音乐类统考专业征集志愿招生计划表 | ||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 缺档数 | 招生区域 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 选考科目 | 外语语种 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
10895 | 萍乡学院 | 002 | 音乐表演 | 3 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
003 | 音乐教育(师范) | 3 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 6 | |||||||||||||
11508 | 新余学院 | 053 | 音乐教育(师范) | 4 | 3年 | 9200元/学年 | 1000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 江西省新余市 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
小计 | 4 | |||||||||||||
11656 | 广东石油化工学院 | 068 | 音乐教育(师范) | 27 | 3年 | 6000元/学年 | 700-950元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 高州师范学院 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
小计 | 27 | |||||||||||||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 001 | 音乐表演 | 1 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
小计 | 1 | |||||||||||||
11999 | 海南职业技术学院 | 001 | 音乐表演 | 5 | 3年 | 8500元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 海南省海口市 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
小计 | 5 | |||||||||||||
12300 | 湖南大众传媒 职业技术学院 | 007 | 主持与播音 | 1 | 3年 | 7500元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
008 | 编导 | 4 | 3年 | 7500元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 5 | |||||||||||||
12304 | 湖南科技职业学院 | 003 | 音乐表演 | 5 | 3年 | 7500元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 湖南省长沙市 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
小计 | 5 | |||||||||||||
12742 | 广东女子职业技术学院 | 055 | 表演艺术 | 55 | 3年 | 8000元/学年 | 600-1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 只招女生 | 校本部 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | ||
小计 | 55 | |||||||||||||
12770 | 罗定职业技术学院 | 015 | 音乐教育 | 63 | 3年 | 8000元/学年 | 750-1700元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 罗定市 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
小计 | 63 | |||||||||||||
12771 | 阳江职业技术学院 | 010 | 音乐教育(师范) | 57 | 3年 | 6500元/学年 | 750-1200元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 阳江市江城区 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
小计 | 57 | |||||||||||||
12772 | 河源职业技术学院 | 010 | 音乐教育(师范) | 65 | 3年 | 6000元/学年 | 1300元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 河源市 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
小计 | 65 | |||||||||||||
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 001 | 音乐表演 | 17 | 3年 | 7000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 河北省秦皇岛市 | 培养声乐表演专门人才 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | ||
小计 | 17 | |||||||||||||
12954 | 汕头职业技术学院 | 033 | 音乐教育(师范) | 19 | 3年 | 6000元/学年 | 750-1200元/年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
034 | 音乐表演 | 28 | 3年 | 8000元/学年 | 750-1200元/年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 47 | |||||||||||||
12956 | 揭阳职业技术学院 | 001 | 音乐教育(师范) | 30 | 3年 | 6000元/学年 | 950元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 揭阳市 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
小计 | 30 | |||||||||||||
12958 | 清远职业技术学院 | 200 | 音乐表演 | 45 | 只招清远市外的考生 | 3年 | 8000元/学年 | 1000元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 清远市清城区 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | ||
小计 | 45 | |||||||||||||
13577 | 海南外国语职业学院 | 049 | 音乐表演 | 7 | 3年 | 8000元/学年 | 900-1300元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
小计 | 7 | |||||||||||||
13711 | 江门职业技术学院 | 007 | 音乐表演 | 31 | 3年 | 8000元/学年 | 1300元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 潮连校区 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
小计 | 31 | |||||||||||||
13811 | 琼台师范高等专科学校 | 035 | 音乐教育(师范) | 5 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
036 | 音乐表演 | 2 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | ||||||
037 | 舞蹈表演 | 3 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 桂林洋校区 | ||||||
小计 | 10 | |||||||||||||
14220 | 广西幼儿师范 高等专科学校 | 006 | 舞蹈表演(师范) | 2 | 3年 | 7000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 培养舞蹈教育专门人才,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<155cm、女生身高<150cm慎重报考 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | ||
007 | 舞蹈表演 | 5 | 3年 | 8000元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | 培养儿童舞蹈表演与编导专门人才 | |||||
008 | 主持与播音 | 5 | 3年 | 7500元/学年 | 待定 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小计 | 12 | |||||||||||||
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 001 | 舞蹈表演 | 30 | 3年 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市南海区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考。 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | ||
002 | 戏曲表演 | 27 | 3年 | 免费 | 1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市南海区 | ||||||
003 | 音乐表演 | 128 | 3年 | 10000元/学年 | 1500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 佛山市南海区 | ||||||
小计 | 185 | |||||||||||||
14460 | 保定幼儿师范 高等专科学校 | 001 | 舞蹈表演 | 4 | 3年 | 6000元/学年 | 500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 河北省保定市 | 260(文化分)/165(音乐统考术科分) | |||
002 | 音乐教育 | 5 | 3年 | 6000元/学年 | 500元/学年 | 文科综合,理科综合 | 不限 | 河北省保定市 | ||||||
小计 | 9 | |||||||||||||
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2016年普通高等学校招生专业目录》。 |