更新时间:2018-11-28 19:22作者:才子老师
1 北京大学 100 京1
2 清华大学 99.9 京2
3 中国科学技术大学 97.2 皖1
4 外交学院 97.1 京3
5 复旦大学 96.5 沪1
6 中国人民大学 96.1 京4
7 南京大学 95.6 苏1
8 浙江大学 94.7 浙1
9 北京师范大学 94.2 京5
10 南开大学 94.1 津1
10 上海交通大学 94.1 沪2
10 北京外国语大学 94.1 京6
13 中国政法大学 93.1 京7
13 对外经济贸易大学 93.1 京7
15 北京航空航天大学 93 京8
15 西安交通大学 93 陕1
17 武汉大学 92.5 鄂1
17 上海财经大学 92.5 沪3
19 东南大学 92.4 苏2
19 北京邮电大学 92.4 京9
19 中央财经大学 92.4 京10
22 天津大学 92.1 津2
23 华中科技大学 92 鄂2
24 华东师范大学 91.9 沪4
25 北京理工大学 91.8 京11
26 同济大学 91.7 沪5
27 山东大学 91.5 鲁1
28 上海外国语大学 91.4 沪6
29 中国青年政治学院 91 京12
30 大连理工大学 90.5 辽1
31 中国海洋大学 90.4 鲁2
32 国际关系学院 90.3 京13
33 厦门大学 90 闽1
34 南京航空航天大学 89.8
35 南京理工大学 89.7
36 哈尔滨工业大学 89.6
37 山东师范大学 89.6
38 北京科技大学 89.5
39 北京交通大学 89.4