更新时间:2018-11-11 02:43作者:王新老师
2016年河南高考招生计划:商丘师院
本专科 | 学院 | 专业 | 学制 | 合计 |
总合计 | 7134 | |||
本科合计 | 5150 | |||
本科 | 经济与管理学院 | 经济学(企业财务会计方向) | 4 | 50 |
经济学(金融服务与理财方向) | 4 | 40 | ||
国际经济与贸易 | 4 | 60 | ||
市场营销 | 4 | 60 | ||
公共事业管理 | 4 | 50 | ||
物流管理 | 4 | 50 | ||
法学院 | 法学 | 4 | 80 | |
思想政治教育(师范) | 4 | 80 | ||
行政管理 | 4 | 60 | ||
历史与社会学院 | 社会工作 | 4 | 60 | |
社会工作(社区管理方向) | 4 | 50 | ||
文化产业管理 | 4 | 30 | ||
历史学(师范) | 4 | 80 | ||
教育科学学院 | 教育学(师范) | 4 | 50 | |
教育技术学(师范) | 4 | 40 | ||
小学教育(师范) | 4 | 60 | ||
学前教育(师范) | 4 | 80 | ||
应用心理学(师范) | 4 | 50 | ||
体育学院 | 体育教育(师范) | 4 | 120 | |
体育教育(健美操方向)(师范) | 4 | 20 | ||
社会体育指导与管理 | 4 | 80 | ||
武术与民族传统体育 | 4 | 50 | ||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 4 | 100 | |
汉语言文学(高级文秘方向)(师范) | 4 | 80 | ||
汉语国际教育(师范) | 4 | 100 | ||
外语学院 | 英语(师范) | 4 | 160 | |
英语(国际商务英语方向)(师范) | 4 | 60 | ||
日语(师范) | 4 | 80 | ||
新闻传播学院 | 广播电视学 | 4 | 50 | |
广播电视学(广告创意与策划) | 4 | 40 | ||
播音与主持艺术 | 4 | 60 | ||
广播电视编导 | 4 | 50 | ||
美术学院 | 美术学(师范) | 4 | 120 | |
美术学(书法方向)(师范) | 4 | 50 | ||
绘画 | 4 | 50 | ||
雕塑 | 4 | 40 | ||
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 100 | |
信息与计算科学(师范) | 4 | 50 | ||
统计学(师范) | 4 | 50 | ||
化学化工学院 | 化学(师范) | 4 | 90 | |
应用化学 | 4 | 50 | ||
化学工程与工艺 | 4 | 60 | ||
物理与电气信息学院 | 物理学(师范) | 4 | 40 | |
应用物理学 | 4 | 30 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 50 | ||
电子信息工程 | 4 | 50 | ||
通信工程 | 4 | 40 | ||
自动化 | 4 | 40 | ||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 4 | 70 | |
生物技术 | 4 | 40 | ||
生物工程 | 4 | 40 | ||
农学 | 4 | 35 | ||
园林 | 4 | 35 | ||
动物科学 | 4 | 30 | ||
环境与规划学院 | 地理科学(旅游资源开发方向)(师范) | 4 | 50 | |
地理科学(师范) | 4 | 40 | ||
测绘工程 | 4 | 70 | ||
城乡规划 | 5 | 60 | ||
计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 90 | |
4e40 | 信息管理与信息系统 | 4 | 40 | |
电子商务 | 4 | 40 | ||
物联网工程 | 4 | 50 | ||
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 4 | 120 | |
建筑学 | 5 | 80 | ||
音乐学院 | 音乐表演 | 4 | 60 | |
音乐学(师范) | 4 | 90 | ||
舞蹈编导 | 4 | 40 | ||
表演 | 4 | 40 | ||
现代艺术学院 | 动画 | 4 | 50 | |
摄影 | 4 | 30 | ||
视觉传达设计 | 4 | 50 | ||
环境设计 | 4 | 30 | ||
国际教育学院 | 经济学(中外合作办学)(三本) | 4 | 110 | |
学前教育(中外合作办学)(师范)(三本) | 4 | 100 | ||
广播电视学(中外合作办学)(三本) | 4 | 50 | ||
视觉传达设计(中外合作办学)(三本) | 4 | 120 | ||
环境设计(中外合作办学)(三本) | 4 | 120 | ||
物流管理(中外合作办学)(三本) | 4 | 50 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学)(三本) | 4 | 50 | ||
电子商务(中外合作办学)(三本) | 4 | 50 | ||
文化产业管理(中外合作办学)(三本) | 4 | 60 | ||
广播电视编导(中外合作办学)(三本) | 4 | 90 | ||
专科合计 | 1110 | |||
专科 | 国际教育学院 | 商务英语(中外合作办学) | 3 | 70 |
美术教育(中外合作办学)(师范) | 3 | 150 | ||
初等教育(中外合作办学)(师范) | 3 | 150 | ||
软件学院 | 计算机多媒体技术 | 2 | 50 | |
计算机信息管理 | 2 | 40 | ||
软件技术 | 2 | 40 | ||
生命科学学院 | 生物技术及应用 | 3 | 50 | |
化学化工学院 | 精细化学品生产技术 | 3 | 50 | |
文学院 | 语文教育(师范) | 3 | 110 | |
数学与信息科学学院 | 数学教育(师范) | 3 | 110 | |
外语学院 | 英语教育(师范) | 3 | 110 | |
音乐学院 | 音乐教育(师范) | 3 | 100 | |
体育学院 | 体育教育(师范) | 3 | 80 | |
专升本合计 | 874 | |||
专升本 | 经济与管理学院 | 经济学 | 2 | 11 |
法学院 | 法学 | 2 | 40 | |
教育科学学院 | 教育学(师范) | 2 | 42 | |
小学教育(师范) | 2 | 140 | ||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 2 | 50 | |
外语学院 | 英语(师范) | 2 | 50 | |
新闻传播学院 | 广播电视新闻学 | 2 | 22 | |
美术学院 | 美术学(师范) | 2 | 46 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 18 | |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 2 | 22 | |
物理与电气信息学院 | 电子信息工程 | 2 | 20 | |
生命科学学院 | 园林 | 2 | 55 | |
动物科学 | 2 | 50 | ||
环境与规划学院 | 地理科学(师范) | 2 | 13 | |
计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 30 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 80 | ||
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 2 | 80 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 2 | 30 | |
音乐学(师范) | 2 | 25 | ||
现代艺术学院 | 艺术设计 | 2 | 50 |
2016年河南高考招生计划
保定职业技术学院2016年高考招生简章